$4.00 / moCharge $4.00Official US$4 per month
DetailsCPU1 vCPUMemory512 MiBStorage10 GBTransfer / bandwidth500 GB
Provider
163 VPS / cloud plan(s)
VPS / cloud plans
| Plan | Price | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s-1vcpu-512mb-10gb | $4.00 / moCharge $4.00Official US$4 per month | 1 vCPU512 MiB | 10 GB | 500 GB | — | DetailsOfficial |
| s-1vcpu-1gb | $6.00 / moCharge $6.00Official US$6 per month | 1 vCPU1 GB | 25 GB | 1,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-1vcpu-2gb | $12.00 / moCharge $12.00Official US$12 per month | 1 vCPU2 GB | 50 GB | 2,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-2vcpu-2gb | $18.00 / moCharge $18.00Official US$18 per month | 2 vCPU2 GB | 60 GB | 3,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-2vcpu-4gb | $24.00 / moCharge $24.00Official US$24 per month | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-4vcpu-8gb | $48.00 / moCharge $48.00Official US$48 per month | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-8vcpu-16gb | $96.00 / moCharge $96.00Official US$96 per month | 8 vCPU16 GB | 320 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-1vcpu-1gb-intel | $7.00 / moCharge $7.00Official US$7 per month | 1 vCPU1 GB | 25 GB | 1,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-1vcpu-1gb-35gb-intel | $8.00 / moCharge $8.00Official US$8 per month | 1 vCPU1 GB | 35 GB | 1,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-1vcpu-2gb-intel | $14.00 / moCharge $14.00Official US$14 per month | 1 vCPU2 GB | 50 GB | 2,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-1vcpu-2gb-70gb-intel | $16.00 / moCharge $16.00Official US$16 per month | 1 vCPU2 GB | 70 GB | 2,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-2vcpu-2gb-intel | $21.00 / moCharge $21.00Official US$21 per month | 2 vCPU2 GB | 60 GB | 3,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-2vcpu-2gb-90gb-intel | $24.00 / moCharge $24.00Official US$24 per month | 2 vCPU2 GB | 90 GB | 3,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-2vcpu-4gb-intel | $28.00 / moCharge $28.00Official US$28 per month | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-2vcpu-4gb-120gb-intel | $32.00 / moCharge $32.00Official US$32 per month | 2 vCPU4 GB | 120 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-2vcpu-8gb-160gb-intel | $48.00 / moCharge $48.00Official US$48 per month | 2 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-4vcpu-8gb-intel | $56.00 / moCharge $56.00Official US$56 per month | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-4vcpu-8gb-240gb-intel | $64.00 / moCharge $64.00Official US$64 per month | 4 vCPU8 GB | 240 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-4vcpu-16gb-320gb-intel | $96.00 / moCharge $96.00Official US$96 per month | 4 vCPU16 GB | 320 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-8vcpu-16gb-intel | $112.00 / moCharge $112.00Official US$112 per month | 8 vCPU16 GB | 320 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-8vcpu-16gb-480gb-intel | $128.00 / moCharge $128.00Official US$128 per month | 8 vCPU16 GB | 480 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-8vcpu-32gb-640gb-intel | $192.00 / moCharge $192.00Official US$192 per month | 8 vCPU32 GB | 640 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-1vcpu-1gb-amd | $7.00 / moCharge $7.00Official US$7 per month | 1 vCPU1 GB | 25 GB | 1,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-1vcpu-2gb-amd | $14.00 / moCharge $14.00Official US$14 per month | 1 vCPU2 GB | 50 GB | 2,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-2vcpu-2gb-amd | $21.00 / moCharge $21.00Official US$21 per month | 2 vCPU2 GB | 60 GB | 3,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-2vcpu-4gb-amd | $28.00 / moCharge $28.00Official US$28 per month | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-2vcpu-8gb-amd | $42.00 / moCharge $42.00Official US$42 per month | 2 vCPU8 GB | 100 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-4vcpu-8gb-amd | $56.00 / moCharge $56.00Official US$56 per month | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-4vcpu-16gb-amd | $84.00 / moCharge $84.00Official US$84 per month | 4 vCPU16 GB | 200 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-8vcpu-16gb-amd | $112.00 / moCharge $112.00Official US$112 per month | 8 vCPU16 GB | 320 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| s-8vcpu-32gb-amd | $168.00 / moCharge $168.00Official US$168 per month | 8 vCPU32 GB | 400 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-2vcpu-8gb | $63.00 / moCharge $63.00Official US$63 per month | 2 vCPU8 GB | 25 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-2vcpu-8gb | $68.00 / moCharge $68.00Official US$68 per month | 2 vCPU8 GB | 50 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g6_5-2vcpu-8gb | $90.60 / moCharge $90.60Official US$90.6 per month | 2 vCPU8 GB | 163 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-4vcpu-16gb | $126.00 / moCharge $126.00Official US$126 per month | 4 vCPU16 GB | 50 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-4vcpu-16gb | $136.00 / moCharge $136.00Official US$136 per month | 4 vCPU16 GB | 100 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g6_5-4vcpu-16gb | $181.00 / moCharge $181.00Official US$181 per month | 4 vCPU16 GB | 325 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-8vcpu-32gb | $252.00 / moCharge $252.00Official US$252 per month | 8 vCPU32 GB | 100 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-8vcpu-32gb | $272.00 / moCharge $272.00Official US$272 per month | 8 vCPU32 GB | 200 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g6_5-8vcpu-32gb | $362.00 / moCharge $362.00Official US$362 per month | 8 vCPU32 GB | 650 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-16vcpu-64gb | $504.00 / moCharge $504.00Official US$504 per month | 16 vCPU64 GB | 200 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-16vcpu-64gb | $544.00 / moCharge $544.00Official US$544 per month | 16 vCPU64 GB | 400 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g6_5-16vcpu-64gb | $724.00 / moCharge $724.00Official US$724 per month | 16 vCPU64 GB | 1300 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-32vcpu-128gb | $1,008.00 / moCharge $1,008.00Official US$1,008 per month | 32 vCPU128 GB | 400 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-32vcpu-128gb | $1,088.00 / moCharge $1,088.00Official US$1,088 per month | 32 vCPU128 GB | 800 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g6_5-32vcpu-128gb | $1,448.00 / moCharge $1,448.00Official US$1,448 per month | 32 vCPU128 GB | 2600 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-40vcpu-160gb | $1,260.00 / moCharge $1,260.00Official US$1,260 per month | 40 vCPU160 GB | 500 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-40vcpu-160gb | $1,360.00 / moCharge $1,360.00Official US$1,360 per month | 40 vCPU160 GB | 1000 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g6_5-40vcpu-160gb | $1,810.00 / moCharge $1,810.00Official US$1,810 per month | 40 vCPU160 GB | 3250 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-2vcpu-8gb-intel | $76.00 / moCharge $76.00Official US$76 per month | 2 vCPU8 GB | 30 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-2vcpu-8gb-intel | $79.00 / moCharge $79.00Official US$79 per month | 2 vCPU8 GB | 60 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g5_5-2vcpu-8gb-intel | $92.20 / moCharge $92.20Official US$92.2 per month | 2 vCPU8 GB | 165 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-4vcpu-16gb-intel | $151.00 / moCharge $151.00Official US$151 per month | 4 vCPU16 GB | 60 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-4vcpu-16gb-intel | $158.00 / moCharge $158.00Official US$158 per month | 4 vCPU16 GB | 120 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g5_5-4vcpu-16gb-intel | $183.40 / moCharge $183.40Official US$183.4 per month | 4 vCPU16 GB | 330 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-8vcpu-32gb-intel | $302.00 / moCharge $302.00Official US$302 per month | 8 vCPU32 GB | 120 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-8vcpu-32gb-intel | $317.00 / moCharge $317.00Official US$317 per month | 8 vCPU32 GB | 240 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g5_5-8vcpu-32gb-intel | $366.80 / moCharge $366.80Official US$366.8 per month | 8 vCPU32 GB | 660 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-16vcpu-64gb-intel | $605.00 / moCharge $605.00Official US$605 per month | 16 vCPU64 GB | 240 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-16vcpu-64gb-intel | $634.00 / moCharge $634.00Official US$634 per month | 16 vCPU64 GB | 480 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g5_5-16vcpu-64gb-intel | $734.60 / moCharge $734.60Official US$734.6 per month | 16 vCPU64 GB | 1320 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-32vcpu-128gb-intel | $1,210.00 / moCharge $1,210.00Official US$1,210 per month | 32 vCPU128 GB | 480 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-32vcpu-128gb-intel | $1,268.00 / moCharge $1,268.00Official US$1,268 per month | 32 vCPU128 GB | 960 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g5_5-32vcpu-128gb-intel | $1,469.20 / moCharge $1,469.20Official US$1,469.2 per month | 32 vCPU128 GB | 2640 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-48vcpu-192gb-intel | $1,814.00 / moCharge $1,814.00Official US$1,814 per month | 48 vCPU192 GB | 720 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-48vcpu-192gb-intel | $1,901.00 / moCharge $1,901.00Official US$1,901 per month | 48 vCPU192 GB | 1440 GB | 11,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g5_5-48vcpu-192gb-intel | $2,202.80 / moCharge $2,202.80Official US$2,202.8 per month | 48 vCPU192 GB | 3960 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g-60vcpu-240gb-intel | $2,269.00 / moCharge $2,269.00Official US$2,269 per month | 60 vCPU240 GB | 900 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| gd-60vcpu-240gb-intel | $2,378.00 / moCharge $2,378.00Official US$2,378 per month | 60 vCPU240 GB | 1800 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| g5_5-60vcpu-240gb-intel | $2,755.00 / moCharge $2,755.00Official US$2,755 per month | 60 vCPU240 GB | 4950 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-2 | $42.00 / moCharge $42.00Official US$42 per month | 2 vCPU4 GB | 25 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-2vcpu-4gb | $47.00 / moCharge $47.00Official US$47 per month | 2 vCPU4 GB | 50 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-2vcpu-4gb | $62.00 / moCharge $62.00Official US$62 per month | 2 vCPU4 GB | 125 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-4 | $84.00 / moCharge $84.00Official US$84 per month | 4 vCPU8 GB | 50 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-4vcpu-8gb | $94.00 / moCharge $94.00Official US$94 per month | 4 vCPU8 GB | 100 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-4vcpu-8gb | $124.00 / moCharge $124.00Official US$124 per month | 4 vCPU8 GB | 250 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-8 | $168.00 / moCharge $168.00Official US$168 per month | 8 vCPU16 GB | 100 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-8vcpu-16gb | $188.00 / moCharge $188.00Official US$188 per month | 8 vCPU16 GB | 200 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-8vcpu-16gb | $248.00 / moCharge $248.00Official US$248 per month | 8 vCPU16 GB | 500 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-16 | $336.00 / moCharge $336.00Official US$336 per month | 16 vCPU32 GB | 200 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-16vcpu-32gb | $376.00 / moCharge $376.00Official US$376 per month | 16 vCPU32 GB | 400 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-16vcpu-32gb | $496.00 / moCharge $496.00Official US$496 per month | 16 vCPU32 GB | 1000 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-32 | $672.00 / moCharge $672.00Official US$672 per month | 32 vCPU64 GB | 400 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-32vcpu-64gb | $752.00 / moCharge $752.00Official US$752 per month | 32 vCPU64 GB | 800 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-32vcpu-64gb | $992.00 / moCharge $992.00Official US$992 per month | 32 vCPU64 GB | 2000 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-48 | $1,008.00 / moCharge $1,008.00Official US$1,008 per month | 48 vCPU96 GB | 600 GB | 11,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-48vcpu-96gb | $1,128.00 / moCharge $1,128.00Official US$1,128 per month | 48 vCPU96 GB | 1200 GB | 11,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-48vcpu-96gb | $1,488.00 / moCharge $1,488.00Official US$1,488 per month | 48 vCPU96 GB | 3000 GB | 11,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-4-intel | $109.00 / moCharge $109.00Official US$109 per month | 4 vCPU8 GB | 50 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-4vcpu-8gb-intel | $122.00 / moCharge $122.00Official US$122 per month | 4 vCPU8 GB | 100 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-4vcpu-8gb-intel | $161.00 / moCharge $161.00Official US$161 per month | 4 vCPU8 GB | 250 GB | 5,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-8-intel | $218.00 / moCharge $218.00Official US$218 per month | 8 vCPU16 GB | 100 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-8vcpu-16gb-intel | $244.00 / moCharge $244.00Official US$244 per month | 8 vCPU16 GB | 200 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-8vcpu-16gb-intel | $322.00 / moCharge $322.00Official US$322 per month | 8 vCPU16 GB | 500 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-16-intel | $437.00 / moCharge $437.00Official US$437 per month | 16 vCPU32 GB | 200 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-16vcpu-32gb-intel | $489.00 / moCharge $489.00Official US$489 per month | 16 vCPU32 GB | 400 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-16vcpu-32gb-intel | $645.00 / moCharge $645.00Official US$645 per month | 16 vCPU32 GB | 1000 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-32-intel | $874.00 / moCharge $874.00Official US$874 per month | 32 vCPU64 GB | 400 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-32vcpu-64gb-intel | $978.00 / moCharge $978.00Official US$978 per month | 32 vCPU64 GB | 800 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-32vcpu-64gb-intel | $1,290.00 / moCharge $1,290.00Official US$1,290 per month | 32 vCPU64 GB | 2000 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-48-intel | $1,310.00 / moCharge $1,310.00Official US$1,310 per month | 48 vCPU96 GB | 600 GB | 11,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-48vcpu-96gb-intel | $1,466.00 / moCharge $1,466.00Official US$1,466 per month | 48 vCPU96 GB | 1200 GB | 11,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-48vcpu-96gb-intel | $1,934.00 / moCharge $1,934.00Official US$1,934 per month | 48 vCPU96 GB | 3000 GB | 11,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c-60-intel | $1,639.00 / moCharge $1,639.00Official US$1,639 per month | 60 vCPU120 GB | 750 GB | 12,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c2-60vcpu-120gb-intel | $1,834.00 / moCharge $1,834.00Official US$1,834 per month | 60 vCPU120 GB | 1500 GB | 12,000 GB | — | DetailsOfficial |
| c5-60vcpu-120gb-intel | $2,419.00 / moCharge $2,419.00Official US$2,419 per month | 60 vCPU120 GB | 3750 GB | 12,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-2vcpu-16gb | $84.00 / moCharge $84.00Official US$84 per month | 2 vCPU16 GB | 50 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-2vcpu-16gb | $104.00 / moCharge $104.00Official US$104 per month | 2 vCPU16 GB | 150 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m6-2vcpu-16gb | $131.00 / moCharge $131.00Official US$131 per month | 2 vCPU16 GB | 300 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-4vcpu-32gb | $168.00 / moCharge $168.00Official US$168 per month | 4 vCPU32 GB | 100 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-4vcpu-32gb | $208.00 / moCharge $208.00Official US$208 per month | 4 vCPU32 GB | 300 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m6-4vcpu-32gb | $262.00 / moCharge $262.00Official US$262 per month | 4 vCPU32 GB | 600 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-8vcpu-64gb | $336.00 / moCharge $336.00Official US$336 per month | 8 vCPU64 GB | 200 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-8vcpu-64gb | $416.00 / moCharge $416.00Official US$416 per month | 8 vCPU64 GB | 600 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m6-8vcpu-64gb | $524.00 / moCharge $524.00Official US$524 per month | 8 vCPU64 GB | 1170 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-16vcpu-128gb | $672.00 / moCharge $672.00Official US$672 per month | 16 vCPU128 GB | 400 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-16vcpu-128gb | $832.00 / moCharge $832.00Official US$832 per month | 16 vCPU128 GB | 1170 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m6-16vcpu-128gb | $1,048.00 / moCharge $1,048.00Official US$1,048 per month | 16 vCPU128 GB | 2340 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-24vcpu-192gb | $1,008.00 / moCharge $1,008.00Official US$1,008 per month | 24 vCPU192 GB | 600 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-24vcpu-192gb | $1,248.00 / moCharge $1,248.00Official US$1,248 per month | 24 vCPU192 GB | 1760 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m6-24vcpu-192gb | $1,572.00 / moCharge $1,572.00Official US$1,572 per month | 24 vCPU192 GB | 3520 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-32vcpu-256gb | $1,344.00 / moCharge $1,344.00Official US$1,344 per month | 32 vCPU256 GB | 800 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-32vcpu-256gb | $1,664.00 / moCharge $1,664.00Official US$1,664 per month | 32 vCPU256 GB | 2340 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m6-32vcpu-256gb | $2,096.00 / moCharge $2,096.00Official US$2,096 per month | 32 vCPU256 GB | 4690 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-2vcpu-16gb-intel | $99.00 / moCharge $99.00Official US$99 per month | 2 vCPU16 GB | 50 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-2vcpu-16gb-intel | $110.00 / moCharge $110.00Official US$110 per month | 2 vCPU16 GB | 150 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-4vcpu-32gb-intel | $198.00 / moCharge $198.00Official US$198 per month | 4 vCPU32 GB | 100 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-4vcpu-32gb-intel | $220.00 / moCharge $220.00Official US$220 per month | 4 vCPU32 GB | 300 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-8vcpu-64gb-intel | $396.00 / moCharge $396.00Official US$396 per month | 8 vCPU64 GB | 200 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-8vcpu-64gb-intel | $440.00 / moCharge $440.00Official US$440 per month | 8 vCPU64 GB | 600 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-16vcpu-128gb-intel | $792.00 / moCharge $792.00Official US$792 per month | 16 vCPU128 GB | 400 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-16vcpu-128gb-intel | $880.00 / moCharge $880.00Official US$880 per month | 16 vCPU128 GB | 1200 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-24vcpu-192gb-intel | $1,188.00 / moCharge $1,188.00Official US$1,188 per month | 24 vCPU192 GB | 600 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-24vcpu-192gb-intel | $1,320.00 / moCharge $1,320.00Official US$1,320 per month | 24 vCPU192 GB | 1800 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-32vcpu-256gb-intel | $1,584.00 / moCharge $1,584.00Official US$1,584 per month | 32 vCPU256 GB | 800 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-32vcpu-256gb-intel | $1,760.00 / moCharge $1,760.00Official US$1,760 per month | 32 vCPU256 GB | 2400 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m-48vcpu-384gb-intel | $2,376.00 / moCharge $2,376.00Official US$2,376 per month | 48 vCPU384 GB | 1200 GB | 11,000 GB | — | DetailsOfficial |
| m3-48vcpu-384gb-intel | $2,640.00 / moCharge $2,640.00Official US$2,640 per month | 48 vCPU384 GB | 3600 GB | 11,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-2vcpu-16gb | $131.00 / moCharge $131.00Official US$131 per month | 2 vCPU16 GB | 300 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-2vcpu-16gb | $163.00 / moCharge $163.00Official US$163 per month | 2 vCPU16 GB | 450 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-4vcpu-32gb | $262.00 / moCharge $262.00Official US$262 per month | 4 vCPU32 GB | 600 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-4vcpu-32gb | $326.00 / moCharge $326.00Official US$326 per month | 4 vCPU32 GB | 900 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-8vcpu-64gb | $524.00 / moCharge $524.00Official US$524 per month | 8 vCPU64 GB | 1170 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-8vcpu-64gb | $652.00 / moCharge $652.00Official US$652 per month | 8 vCPU64 GB | 1760 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-16vcpu-128gb | $1,048.00 / moCharge $1,048.00Official US$1,048 per month | 16 vCPU128 GB | 2340 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-16vcpu-128gb | $1,304.00 / moCharge $1,304.00Official US$1,304 per month | 16 vCPU128 GB | 3520 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-24vcpu-192gb | $1,572.00 / moCharge $1,572.00Official US$1,572 per month | 24 vCPU192 GB | 3520 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-24vcpu-192gb | $1,956.00 / moCharge $1,956.00Official US$1,956 per month | 24 vCPU192 GB | 5270 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-32vcpu-256gb | $2,096.00 / moCharge $2,096.00Official US$2,096 per month | 32 vCPU256 GB | 4690 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-32vcpu-256gb | $2,608.00 / moCharge $2,608.00Official US$2,608 per month | 32 vCPU256 GB | 7030 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-2vcpu-16gb-intel | $131.00 / moCharge $131.00Official US$131 per month | 2 vCPU16 GB | 300 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-2vcpu-16gb-intel | $139.00 / moCharge $139.00Official US$139 per month | 2 vCPU16 GB | 450 GB | 4,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-4vcpu-32gb-intel | $262.00 / moCharge $262.00Official US$262 per month | 4 vCPU32 GB | 600 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-4vcpu-32gb-intel | $278.00 / moCharge $278.00Official US$278 per month | 4 vCPU32 GB | 900 GB | 6,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-8vcpu-64gb-intel | $524.00 / moCharge $524.00Official US$524 per month | 8 vCPU64 GB | 1170 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-8vcpu-64gb-intel | $556.00 / moCharge $556.00Official US$556 per month | 8 vCPU64 GB | 1760 GB | 7,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-16vcpu-128gb-intel | $1,048.00 / moCharge $1,048.00Official US$1,048 per month | 16 vCPU128 GB | 2340 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-16vcpu-128gb-intel | $1,112.00 / moCharge $1,112.00Official US$1,112 per month | 16 vCPU128 GB | 3520 GB | 8,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-24vcpu-192gb-intel | $1,572.00 / moCharge $1,572.00Official US$1,572 per month | 24 vCPU192 GB | 3520 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-24vcpu-192gb-intel | $1,668.00 / moCharge $1,668.00Official US$1,668 per month | 24 vCPU192 GB | 5270 GB | 9,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-32vcpu-256gb-intel | $2,096.00 / moCharge $2,096.00Official US$2,096 per month | 32 vCPU256 GB | 4690 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so1_5-32vcpu-256gb-intel | $2,224.00 / moCharge $2,224.00Official US$2,224 per month | 32 vCPU256 GB | 7030 GB | 10,000 GB | — | DetailsOfficial |
| so-48vcpu-384gb-intel | $3,144.00 / moCharge $3,144.00Official US$3,144 per month | 48 vCPU384 GB | 7000 GB | 11,000 GB | — | DetailsOfficial |
Each cell represents one day. Open a marked date for incident details.