$3.00 / moPlan charge about $3.00Original US$3 / 1 month
Product pageCPU1 CPU units · CPU allocation unknownMemory1 GBStorage55 GB · SSDTransfer / bandwidth2,048 GB · 10000 Mbps
Provider
5 VPS/cloud fixed plan(s).
VPS / cloud plans
| Plan | Monthly equivalent (USD) | Current plan charge | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS · 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $3.00 / mo | About $3.00Original US$3 / 1 month | 1 CPU units · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 55 GBSSD | 2,048 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey, Frankfurt, London | Product page |
| KVM VPS · 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $6.00 / mo | About $6.00Original US$6 / 1 month | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey, Frankfurt, London | Product page |
| KVM VPS · 4 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $12.00 / mo | About $12.00Original US$12 / 1 month | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | 6,144 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey, Frankfurt, London | Product page |
| KVM VPS · 8 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $24.00 / mo | About $24.00Original US$24 / 1 month | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 320 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey, Frankfurt, London | Product page |
| KVM VPS · 16 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $48.00 / mo | About $48.00Original US$48 / 1 month | 6 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 640 GBSSD | 10,240 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey, Frankfurt, London | Product page |
Yes! We provide a 60-day money-back guarantee with no questions asked, effectively giving you a comprehensive virtual server hosting free trial to evaluate our SSD VPS provider services.
View source