Provider dataset
ExtraVM
112 collected fixed plans. Fixed plans are filterable below; configurable cloud offers are shown separately so user-selected combinations are never presented as plans.
Plan database
Compare hosting and VPS plans
Actual payment terms, totals, setup fees and minimum terms are shown. Monthly averages compare recurring charges only and exclude one-time fees. Filtering and sorting happen locally.
| Plan / provider | Actual payment | Monthly average | CPU | Memory | Storage | Transfer / port | Availability | Location | IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$4.5 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$4.5 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 3,072 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 2 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$8 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$8 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | In stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 3 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$12 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$12 | 2 vCPU | 3 GB | 45 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | In stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 4 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$14 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$14 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Limited | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 5 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$17.5 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$17.5 | 3 vCPU | 5 GB | 75 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 6 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$21 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$21 | 4 vCPU | 6 GB | 90 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 8 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$28 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$28 | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 10 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$35 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$35 | 6 vCPU | 10 GB | 150 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 12 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$42 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$42 | 6 vCPU | 12 GB | 180 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 16 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$56 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$56 | 6 vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 24 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$84 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$84 | 6 vCPU | 24 GB | 360 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 32 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$112 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$112 | 8 vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 48 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$144 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$144 | 10 vCPU | 48 GB | 720 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 64 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$192 / 1 month Regional price: dallas | Monthly average US$192 | 10 vCPU | 64 GB | 960 GB NVME | 40,960 GB 10000 Mbps | Out of stock | Dallas, TX, dallas | Unknown |
| 1 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$4.5 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$4.5 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 3,072 GB 10000 Mbps | Out of stock | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 2 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$8 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$8 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | Unknown | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 3 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$12 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$12 | 2 vCPU | 3 GB | 45 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | Unknown | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 4 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$14 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$14 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | In stock | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 5 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$17.5 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$17.5 | 3 vCPU | 5 GB | 75 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Limited | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 6 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$21 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$21 | 4 vCPU | 6 GB | 90 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Limited | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 8 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$28 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$28 | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Limited | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 10 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$35 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$35 | 6 vCPU | 10 GB | 150 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 12 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$42 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$42 | 6 vCPU | 12 GB | 180 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 16 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$56 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$56 | 6 vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 24 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$84 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$84 | 6 vCPU | 24 GB | 360 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 32 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$112 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$112 | 8 vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 48 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$144 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$144 | 10 vCPU | 48 GB | 720 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 64 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$192 / 1 month Regional price: losangeles | Monthly average US$192 | 10 vCPU | 64 GB | 960 GB NVME | 40,960 GB 10000 Mbps | Out of stock | Los Angeles, CA, losangeles | Unknown |
| 1 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$4.5 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$4.5 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 2,048 GB 10000 Mbps | Unknown | Miami, FL, miami | Unknown |
| 2 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$8 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$8 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 3,072 GB 10000 Mbps | Unknown | Miami, FL, miami | Unknown |
| 3 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$12 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$12 | 2 vCPU | 3 GB | 45 GB NVME | 4,096 GB 10000 Mbps | Unknown | Miami, FL, miami | Unknown |
| 4 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$14 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$14 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | Unknown | Miami, FL, miami | Unknown |
| 5 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$17.5 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$17.5 | 3 vCPU | 5 GB | 75 GB NVME | 6,144 GB 10000 Mbps | Unknown | Miami, FL, miami | Unknown |
| 6 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$21 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$21 | 4 vCPU | 6 GB | 90 GB NVME | 7,168 GB 10000 Mbps | Unknown | Miami, FL, miami | Unknown |
| 8 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$28 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$28 | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Unknown | Miami, FL, miami | Unknown |
| 10 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$35 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$35 | 6 vCPU | 10 GB | 150 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | In stock | Miami, FL, miami | Unknown |
| 12 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$42 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$42 | 6 vCPU | 12 GB | 180 GB NVME | 12,288 GB 10000 Mbps | In stock | Miami, FL, miami | Unknown |
| 16 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$56 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$56 | 6 vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 15,360 GB 10000 Mbps | In stock | Miami, FL, miami | Unknown |
| 24 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$84 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$84 | 6 vCPU | 24 GB | 360 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Limited | Miami, FL, miami | Unknown |
| 32 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$112 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$112 | 8 vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Limited | Miami, FL, miami | Unknown |
| 48 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$144 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$144 | 10 vCPU | 48 GB | 720 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Limited | Miami, FL, miami | Unknown |
| 64 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$192 / 1 month Regional price: miami | Monthly average US$192 | 10 vCPU | 64 GB | 960 GB NVME | 35,840 GB 10000 Mbps | Limited | Miami, FL, miami | Unknown |
| 1 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$4.5 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$4.5 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 3,072 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 2 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$8 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$8 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 3 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$12 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$12 | 2 vCPU | 3 GB | 45 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 4 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$14 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$14 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 5 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$17.5 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$17.5 | 3 vCPU | 5 GB | 75 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 6 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$21 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$21 | 4 vCPU | 6 GB | 90 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 8 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$28 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$28 | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 10 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$35 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$35 | 6 vCPU | 10 GB | 150 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 12 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$42 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$42 | 6 vCPU | 12 GB | 180 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 16 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$56 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$56 | 6 vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 24 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$84 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$84 | 6 vCPU | 24 GB | 360 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 32 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$112 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$112 | 8 vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 48 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$144 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$144 | 10 vCPU | 48 GB | 720 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 64 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$192 / 1 month Regional price: secaucus | Monthly average US$192 | 10 vCPU | 64 GB | 960 GB NVME | 40,960 GB 10000 Mbps | Out of stock | Secaucus, NJ, secaucus | Unknown |
| 1 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$4.5 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$4.5 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 2 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$8 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$8 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 3 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$12 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$12 | 2 vCPU | 3 GB | 45 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 4 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$16 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$16 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 5 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$20 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$20 | 3 vCPU | 5 GB | 75 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 6 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$24 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$24 | 4 vCPU | 6 GB | 90 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 8 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$32 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$32 | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 10 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$40 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$40 | 6 vCPU | 10 GB | 150 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 12 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$48 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$48 | 6 vCPU | 12 GB | 180 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 16 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$64 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$64 | 6 vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 20,480 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 24 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$96 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$96 | 6 vCPU | 24 GB | 360 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 32 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$128 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$128 | 8 vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 48 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$168 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$168 | 10 vCPU | 48 GB | 720 GB NVME | 30,720 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 64 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$192 / 1 month Regional price: amsterdam | Monthly average US$192 | 10 vCPU | 64 GB | 960 GB NVME | 40,960 GB 10000 Mbps | Out of stock | Amsterdam, NL, amsterdam | Unknown |
| 1 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$4.5 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$4.5 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 1,024 GB 10000 Mbps | Unknown | Singapore, singapore | Unknown |
| 2 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$8 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$8 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 2,048 GB 10000 Mbps | In stock | Singapore, singapore | Unknown |
| 3 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$12 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$12 | 2 vCPU | 3 GB | 45 GB NVME | 3,072 GB 10000 Mbps | In stock | Singapore, singapore | Unknown |
| 4 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$16 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$16 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | 4,096 GB 10000 Mbps | Limited | Singapore, singapore | Unknown |
| 5 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$20 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$20 | 3 vCPU | 5 GB | 75 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | Limited | Singapore, singapore | Unknown |
| 6 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$24 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$24 | 4 vCPU | 6 GB | 90 GB NVME | 6,144 GB 10000 Mbps | Limited | Singapore, singapore | Unknown |
| 8 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$32 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$32 | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | 8,192 GB 10000 Mbps | Out of stock | Singapore, singapore | Unknown |
| 10 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$40 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$40 | 6 vCPU | 10 GB | 150 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Singapore, singapore | Unknown |
| 12 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$42 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$42 | 6 vCPU | 12 GB | 180 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Singapore, singapore | Unknown |
| 16 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$56 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$56 | 6 vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Singapore, singapore | Unknown |
| 24 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$84 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$84 | 6 vCPU | 24 GB | 360 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Singapore, singapore | Unknown |
| 32 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$112 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$112 | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Singapore, singapore | Unknown |
| 48 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$168 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$168 | 6 vCPU | 48 GB | 720 GB NVME | 12,288 GB 10000 Mbps | Out of stock | Singapore, singapore | Unknown |
| 64 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$224 / 1 month Regional price: singapore | Monthly average US$224 | 8 vCPU | 64 GB | 960 GB NVME | 15,360 GB 10000 Mbps | Out of stock | Singapore, singapore | Unknown |
| 1 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$4.5 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$4.5 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 1,024 GB 10000 Mbps | Unknown | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 2 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$8 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$8 | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVME | 2,048 GB 10000 Mbps | Limited | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 3 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$12 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$12 | 2 vCPU | 3 GB | 45 GB NVME | 3,072 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 4 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$16 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$16 | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVME | 4,096 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 5 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$20 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$20 | 3 vCPU | 5 GB | 75 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 6 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$24 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$24 | 4 vCPU | 6 GB | 90 GB NVME | 6,144 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 8 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$32 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$32 | 4 vCPU | 8 GB | 120 GB NVME | 8,192 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 10 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$40 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$40 | 6 vCPU | 10 GB | 150 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 12 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$42 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$42 | 6 vCPU | 12 GB | 180 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 16 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$56 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$56 | 6 vCPU | 16 GB | 240 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 24 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$84 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$84 | 6 vCPU | 24 GB | 360 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 32 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$112 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$112 | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 48 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$168 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$168 | 6 vCPU | 48 GB | 720 GB NVME | 12,288 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 64 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$224 / 1 month Regional price: tokyo | Monthly average US$224 | 8 vCPU | 64 GB | 960 GB NVME | 15,360 GB 10000 Mbps | Out of stock | Tokyo, JP, tokyo | Unknown |
| 1 GB RAM ExtraVM · Virtual machine / VPS · CPU allocation unknown · nvme-vps | US$4.5 / 1 month Regional price: sydney | Monthly average US$4.5 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB NVME | 500 GB 10000 Mbps | Out of stock | Sydney, AU, sydney | Unknown |
