$4.03 / moCharge $4.03Official GBP 3 per monthRegion: Los Angeles
DetailsCPU1 vCPUMemory1 GBStorage15 GBTransfer / bandwidth1,024 GB · Bandwidth 10000 Mbps
Provider
16 VPS / cloud plan(s)
VPS / cloud plans
| Plan | Price | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $4.03 / moCharge $4.03Official GBP 3 per monthRegion: Los Angeles | 1 vCPU1 GB | 15 GB | 1,024 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | DetailsOfficial |
| Kuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 1 Core / 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $6.72 / moCharge $6.72Official GBP 5 per monthRegion: Los Angeles | 1 vCPU2 GB | 25 GB | 2,048 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | DetailsOfficial |
| Kuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 2 Core / 4 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $13.44 / moCharge $13.44Official GBP 10 per monthRegion: Los Angeles | 2 vCPU4 GB | 50 GB | 3,072 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | DetailsOfficial |
| Kuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 3 Core / 6 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $20.16 / moCharge $20.16Official GBP 15 per monthRegion: Los Angeles | 3 vCPU6 GB | 75 GB | 4,096 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | DetailsOfficial |
| Kuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 4 Core / 8 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $26.88 / moCharge $26.88Official GBP 20 per monthRegion: Los Angeles | 4 vCPU8 GB | 100 GB | 5,120 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | DetailsOfficial |
| Kuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 6 Core / 12 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $40.32 / moCharge $40.32Official GBP 30 per monthRegion: Los Angeles | 6 vCPU12 GB | 150 GB | 6,144 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | DetailsOfficial |
| Kuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 8 Core / 16 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $53.76 / moCharge $53.76Official GBP 40 per monthRegion: Los Angeles | 8 vCPU16 GB | 200 GB | 7,168 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | DetailsOfficial |
| Kuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 16 Core / 32 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $107.52 / moCharge $107.52Official GBP 80 per monthRegion: Los Angeles | 16 vCPU32 GB | 400 GB | 8,192 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | DetailsOfficial |
| Kuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $4.03 / moCharge $4.03Official GBP 3 per monthRegion: Tokyo | 1 vCPU1 GB | 15 GB | 1,024 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | DetailsOfficial |
| Kuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 1 Core / 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $6.72 / moCharge $6.72Official GBP 5 per monthRegion: Tokyo | 1 vCPU2 GB | 25 GB | 2,048 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | DetailsOfficial |
| Kuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 2 Core / 4 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $13.44 / moCharge $13.44Official GBP 10 per monthRegion: Tokyo | 2 vCPU4 GB | 50 GB | 3,072 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | DetailsOfficial |
| Kuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 3 Core / 6 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $20.16 / moCharge $20.16Official GBP 15 per monthRegion: Tokyo | 3 vCPU6 GB | 75 GB | 4,096 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | DetailsOfficial |
| Kuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 4 Core / 8 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $26.88 / moCharge $26.88Official GBP 20 per monthRegion: Tokyo | 4 vCPU8 GB | 100 GB | 5,120 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | DetailsOfficial |
| Kuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 6 Core / 12 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $40.32 / moCharge $40.32Official GBP 30 per monthRegion: Tokyo | 6 vCPU12 GB | 150 GB | 6,144 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | DetailsOfficial |
| Kuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 8 Core / 16 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $53.76 / moCharge $53.76Official GBP 40 per monthRegion: Tokyo | 8 vCPU16 GB | 200 GB | 7,168 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | DetailsOfficial |
| Kuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 16 Core / 32 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | $107.52 / moCharge $107.52Official GBP 80 per monthRegion: Tokyo | 16 vCPU32 GB | 400 GB | 8,192 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | DetailsOfficial |
Each cell represents one day. Open a marked date for incident details.