$6.47 / moPlan charge about $6.47Original US$6.47 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term · Current promotional price
Product pageCPU2 CPU units · CPU allocation unknownMemory4 GBStorage60 GB · SSDTransfer / bandwidthUnlimited · Bandwidth 100 Mbps
Provider
16 VPS/cloud fixed plan(s).
VPS / cloud plans
| Plan | Monthly equivalent (USD) | Current plan charge | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express Windows VPSIPv4 × 1 | $6.47 / mo | About $6.47Original US$6.47 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term · Current promotional price | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | UnlimitedBandwidth 100 Mbps | USA | Product page |
| Express Plus Windows VPSIPv4 × 1 | $14.99 / mo | About $14.99Original US$14.99 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term | 3 CPU units · CPU allocation unknown6 GB · Virtual machine / VPS | 100 GBSSD | UnlimitedBandwidth 100 Mbps | USA | Product page |
| Basic Windows VPSIPv4 × 1 | $15.19 / mo | About $15.19Original US$15.19 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term · Current promotional price | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 140 GBSSD | UnlimitedBandwidth 200 Mbps | USA | Product page |
| Basic Plus Windows VPSIPv4 × 1 | $25.99 / mo | About $25.99Original US$25.99 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 180 GBSSD | UnlimitedBandwidth 200 Mbps | USA | Product page |
| Professional Windows VPSIPv4 × 1 | $28.79 / mo | About $28.79Original US$28.79 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term · Current promotional price | 8 CPU units · CPU allocation unknown18 GB · Virtual machine / VPS | 240 GBSSD | UnlimitedBandwidth 300 Mbps | USA | Product page |
| Professional Plus Windows VPSIPv4 × 1 | $49.99 / mo | About $49.99Original US$49.99 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term | 8 CPU units · CPU allocation unknown24 GB · Virtual machine / VPS | 280 GBSSD | UnlimitedBandwidth 300 Mbps | USA | Product page |
| Advanced Windows VPSIPv4 × 1 | $54.39 / mo | About $54.39Original US$54.39 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term · Current promotional price | 10 CPU units · CPU allocation unknown28 GB · Virtual machine / VPS | 320 GBSSD | UnlimitedBandwidth 500 Mbps | USA | Product page |
| Advanced Plus Windows VPSIPv4 × 1 | $79.99 / mo | About $79.99Original US$79.99 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term | 16 CPU units · CPU allocation unknown32 GB · Virtual machine / VPS | 400 GBSSD | UnlimitedBandwidth 500 Mbps | USA | Product page |
| Express Linux VPSIPv4 × 1 | $4.79 / mo | About $4.79Original US$4.79 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term · Current promotional price | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | UnlimitedBandwidth 100 Mbps | USA | Product page |
| Express Plus Linux VPSIPv4 × 1 | $9.99 / mo | About $9.99Original US$9.99 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term | 3 CPU units · CPU allocation unknown6 GB · Virtual machine / VPS | 100 GBSSD | UnlimitedBandwidth 100 Mbps | USA | Product page |
| Basic Linux VPSIPv4 × 1 | $10.39 / mo | About $10.39Original US$10.39 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term · Current promotional price | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 140 GBSSD | UnlimitedBandwidth 200 Mbps | USA | Product page |
| Basic Plus Linux VPSIPv4 × 1 | $16.99 / mo | About $16.99Original US$16.99 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 180 GBSSD | UnlimitedBandwidth 200 Mbps | USA | Product page |
| Professional Linux VPSIPv4 × 1 | $16.79 / mo | About $16.79Original US$16.79 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term · Current promotional price | 8 CPU units · CPU allocation unknown18 GB · Virtual machine / VPS | 240 GBSSD | UnlimitedBandwidth 300 Mbps | USA | Product page |
| Professional Plus Linux VPSIPv4 × 1 | $35.99 / mo | About $35.99Original US$35.99 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term | 8 CPU units · CPU allocation unknown24 GB · Virtual machine / VPS | 280 GBSSD | UnlimitedBandwidth 300 Mbps | USA | Product page |
| Advanced Linux VPSIPv4 × 1 | $43.99 / mo | About $43.99Original US$43.99 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term | 10 CPU units · CPU allocation unknown28 GB · Virtual machine / VPS | 320 GBSSD | UnlimitedBandwidth 500 Mbps | USA | Product page |
| Advanced Plus Linux VPSIPv4 × 1 | $38.39 / mo | About $38.39Original US$38.39 / 1 monthRegion: USA1-month minimum term · Current promotional price | 16 CPU units · CPU allocation unknown32 GB · Virtual machine / VPS | 400 GBSSD | UnlimitedBandwidth 500 Mbps | USA | Product page |
We recommend that clients maintain their own backups. fiber_manual_record Our VPS services include automated backups by default. Data restoration from available backups is provided free of charge. fiber_manual_record A n…
View sourcefails to meet the guaranteed 99.9% network and platform uptime, we will issue a service credit equal to three (3) times the amount of “Additional Downtime,”
View sourceAll requests for compensation must be submitted within 8 business days of the incident. Total compensation for any single incident or billing period may not exceed the affected Service's monthly recurring charge. Service…
View source