折合每月 ¥26.73本期套餐费约 ¥26.73官网原价 US$3.95 / 1 个月官网未说明价格性质
产品页CPU1 vCPU · CPU 分配未知内存1 GB磁盘25 GB · SSD流量 / 带宽20,480 GB · 1000 Mbps
供应商
6 个 VPS/云服务器固定套餐。
VPS / 云服务器套餐
| 套餐 | 折合每月(人民币) | 本期套餐费 | CPU / 内存 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 地区 / 线路 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB RAMIPv4 × 1 | 折合每月 ¥26.73 | 约 ¥26.73官网原价 US$3.95 / 1 个月官网未说明价格性质 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 25 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| 2GB RAMIPv4 × 1 | 折合每月 ¥47.02 | 约 ¥47.02官网原价 US$6.95 / 1 个月官网未说明价格性质 | 2 vCPU · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 50 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| 4GB RAMIPv4 × 1 | 折合每月 ¥94.38 | 约 ¥94.38官网原价 US$13.95 / 1 个月官网未说明价格性质 | 3 vCPU · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 100 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| 8GB RAMIPv4 × 1 | 折合每月 ¥168.81 | 约 ¥168.81官网原价 US$24.95 / 1 个月官网未说明价格性质 | 4 vCPU · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 165 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| 12GB RAMIPv4 × 1 | 折合每月 ¥263.87 | 约 ¥263.87官网原价 US$39 / 1 个月官网未说明价格性质 | 6 vCPU · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 200 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| 16GB RAMIPv4 × 1 | 折合每月 ¥304.46 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 个月官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 330 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
ColoCrossing does not offer refunds for Cloud VPS services. When you order a Cloud VPS, your server is provisioned immediately and resources are allocated to your account right away. This includes dedicated compute, memo…
查看来源