折合每月 ¥56.38本期套餐费约 ¥676.59官网原价 US$100 / 1 年
产品页CPU1 vCPU · CPU 分配未知内存2 GB磁盘50 GB · NVME流量 / 带宽无限流量 · 1000 Mbps
供应商
6 个 VPS/云服务器固定套餐。
VPS / 云服务器套餐
| 套餐 | 折合每月(人民币) | 本期套餐费 | CPU / 内存 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 地区 / 线路 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special VPS 1未知 | 折合每月 ¥56.38 | 约 ¥676.59官网原价 US$100 / 1 年 | 1 vCPU · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 50 GBNVME | 无限流量1000 Mbps | 魁北克 · 加拿大、布法罗 · 纽约、勒努瓦 · 北卡罗来纳州、达拉斯 · 得克萨斯州、法国、英国、都柏林 · 爱尔兰 | 产品页 |
| Special VPS 2未知 | 折合每月 ¥112.76 | 约 ¥1,353.17官网原价 US$200 / 1 年 | 2 vCPU · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 75 GBNVME | 无限流量1000 Mbps | 魁北克 · 加拿大、布法罗 · 纽约、勒努瓦 · 北卡罗来纳州、达拉斯 · 得克萨斯州、法国、英国、都柏林 · 爱尔兰 | 产品页 |
| Special VPS 3未知 | 折合每月 ¥225.53 | 约 ¥2,706.34官网原价 US$400 / 1 年 | 4 vCPU · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 100 GBNVME | 无限流量1000 Mbps | 魁北克 · 加拿大、布法罗 · 纽约、勒努瓦 · 北卡罗来纳州、达拉斯 · 得克萨斯州、法国、英国、都柏林 · 爱尔兰 | 产品页 |
| Special VPS 4未知 | 折合每月 ¥281.91 | 约 ¥3,382.93官网原价 US$500 / 1 年 | 6 vCPU · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 150 GBNVME | 无限流量1000 Mbps | 魁北克 · 加拿大、布法罗 · 纽约、勒努瓦 · 北卡罗来纳州、达拉斯 · 得克萨斯州、法国、英国、都柏林 · 爱尔兰 | 产品页 |
| Special VPS 5未知 | 折合每月 ¥338.29 | 约 ¥4,059.51官网原价 US$600 / 1 年 | 8 vCPU · CPU 分配未知14 GB · 虚拟机 / VPS | 200 GBNVME | 无限流量1000 Mbps | 魁北克 · 加拿大、布法罗 · 纽约、勒努瓦 · 北卡罗来纳州、达拉斯 · 得克萨斯州、法国、英国、都柏林 · 爱尔兰 | 产品页 |
| Special VPS 6未知 | 折合每月 ¥451.06 | 约 ¥5,412.69官网原价 US$800 / 1 年 | 16 vCPU · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 350 GBNVME | 无限流量1000 Mbps | 魁北克 · 加拿大、布法罗 · 纽约、勒努瓦 · 北卡罗来纳州、达拉斯 · 得克萨斯州、法国、英国、都柏林 · 爱尔兰 | 产品页 |
故障记录
以下为已采集的公开故障记录,并保留处理过程与来源。
公开数据范围:仅覆盖官方状态页当前显示内容这只说明当前可采集范围返回零条,不代表历史上没有事故,也不代表更加稳定。