供应商数据集
Amazon Lightsail
25 个已采集套餐。请用下表筛选;“月均价”用于横向比较,实际下单以“实际付款”列的周期和总价为准。
套餐数据库
主机 / VPS 套餐比较
显示实际付款周期、总价、开通费与最低期限;月均仅比较周期租金,不含一次性费用。筛选和排序在本地完成。
| 套餐 / 供应商 | 实际付款 | 月均价 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 / 端口 | 库存 | 地区 | IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux/Unix · 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$5 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$5 | 2 vCPU | 512 MiB | 20 GB SSD | 1,024 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 1 GB · 2 vCPU · 40 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$7 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$7 | 2 vCPU | 1 GB | 40 GB SSD | 2,048 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 2 GB · 2 vCPU · 60 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$12 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$12 | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB SSD | 3,072 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 4 GB · 2 vCPU · 80 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$24 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$24 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB SSD | 4,096 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 8 GB · 2 vCPU · 160 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$44 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$44 | 2 vCPU | 8 GB | 160 GB SSD | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 16 GB · 4 vCPU · 320 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$84 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$84 | 4 vCPU | 16 GB | 320 GB SSD | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 32 GB · 8 vCPU · 640 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$164 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$164 | 8 vCPU | 32 GB | 640 GB SSD | 7,168 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 64 GB · 16 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$384 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$384 | 16 vCPU | 64 GB | 1280 GB SSD | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$884 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$884 | 32 vCPU | 128 GB | 1280 GB SSD | 9,216 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 192 GB · 48 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$1,324 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$1,324 | 48 vCPU | 192 GB | 1280 GB SSD | 10,240 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 256 GB · 64 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$1,764 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$1,764 | 64 vCPU | 256 GB | 1280 GB SSD | 10,240 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 16 GB · 2 vCPU · 160 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$74 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$74 | 2 vCPU | 16 GB | 160 GB SSD | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 32 GB · 4 vCPU · 320 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$144 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$144 | 4 vCPU | 32 GB | 320 GB SSD | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 64 GB · 8 vCPU · 640 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$294 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$294 | 8 vCPU | 64 GB | 640 GB SSD | 7,168 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 128 GB · 16 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$584 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$584 | 16 vCPU | 128 GB | 1280 GB SSD | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 256 GB · 32 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$1,174 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$1,174 | 32 vCPU | 256 GB | 1280 GB SSD | 9,216 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 384 GB · 48 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$1,764 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$1,764 | 48 vCPU | 384 GB | 1280 GB SSD | 10,240 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 512 GB · 64 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$2,344 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$2,344 | 64 vCPU | 512 GB | 1280 GB SSD | 10,240 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 4 GB · 2 vCPU · 160 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$42 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$42 | 2 vCPU | 4 GB | 160 GB SSD | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 8 GB · 4 vCPU · 320 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$84 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$84 | 4 vCPU | 8 GB | 320 GB SSD | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 16 GB · 8 vCPU · 640 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$168 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$168 | 8 vCPU | 16 GB | 640 GB SSD | 7,168 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 32 GB · 16 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$336 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$336 | 16 vCPU | 32 GB | 1280 GB SSD | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 72 GB · 36 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$844 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$844 | 36 vCPU | 72 GB | 1280 GB SSD | 9,216 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 96 GB · 48 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$1,126 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$1,126 | 48 vCPU | 96 GB | 1280 GB SSD | 10,240 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Linux/Unix · 144 GB · 72 vCPU · 1280 GB SSD Amazon Lightsail · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · linux-unix-public-ipv4 | US$1,688 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$1,688 | 72 vCPU | 144 GB | 1280 GB SSD | 10,240 GB 端口未知 | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
没有符合当前条件的套餐。试试放宽筛选。
购买与使用条款
买之前先看退款、备份和用途限制
只展示已从官方条款中明确提取的事实。没有出现的字段保持未知,不替供应商补充承诺。
尚未接入这家供应商的官方条款
这不表示没有限制或默认允许某种用途。下单前仍需查看供应商最新条款。
事故与善后证据
出过什么问题,后来怎么处理
事故数量、回应速度、修复过程和补偿分开记录;不把一次事故直接换算成供应商总分。
尚未接入这家供应商的事故来源
这不代表没有发生过事故,也不代表稳定。页面只陈述当前采集到的证据。
社区证据
用户怎么描述问题,也要留下出处
社区报告可以帮助判断事故范围、客服和善后,但它仍是社区证据。页面显示作者、时间、材料和官方关联,不把帖子标题直接写成平台结论。
尚未接入这家供应商的社区来源
这不表示社区没有讨论,也不表示口碑良好或糟糕。
本次来源记录
核对这批数据
- 来源类型
- 官方网页
- 抓取时间
- 2026年8月4日 02:14
- 响应状态
- 200
- 内容校验摘要
- 0ce322754cbda64469adc2e6a8c59159d43d3743a2d08b71c2fbf5decacffa7d
原始响应会随构建归档;摘要用于确认页面数据来自同一次原始响应。