供应商数据集
ServerMania
21 个已采集固定套餐。固定套餐可用下表筛选;可配置云主机另列展示,避免把自由组合规格假装成套餐。
套餐数据库
主机 / VPS 套餐比较
显示实际付款周期、总价、开通费与最低期限;月均仅比较周期租金,不含一次性费用。筛选和排序在本地完成。
| 套餐 / 供应商 | 实际付款 | 月均价 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 / 端口 | 库存 | 地区 | IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compute · 2 CPU · 4 GB RAM · 50 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.0271 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$19.7947 | 2 CPU 单位 | 4 GB | 50 GB NVME | 4,096 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Compute · 4 CPU · 8 GB RAM · 150 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.0542 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$39.5755 | 4 CPU 单位 | 8 GB | 150 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Compute · 8 CPU · 16 GB RAM · 300 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.1071 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$78.1502 | 8 CPU 单位 | 16 GB | 300 GB NVME | 6,144 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Compute · 16 CPU · 32 GB RAM · 450 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.2087 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$152.3437 | 16 CPU 单位 | 32 GB | 450 GB NVME | 7,168 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Compute · 32 CPU · 64 GB RAM · 600 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.4079 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$297.7743 | 32 CPU 单位 | 64 GB | 600 GB NVME | 9,216 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Flex · 2 CPU · 8 GB RAM · 100 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.0463 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$33.7895 | 2 CPU 单位 | 8 GB | 100 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Flex · 4 CPU · 8 GB RAM · 160 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.0545 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$39.7726 | 4 CPU 单位 | 8 GB | 160 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Flex · 4 CPU · 16 GB RAM · 200 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.0912 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$66.5782 | 4 CPU 单位 | 16 GB | 200 GB NVME | 6,144 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Flex · 8 CPU · 16 GB RAM · 320 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.1076 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$78.5444 | 8 CPU 单位 | 16 GB | 320 GB NVME | 8,192 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Flex · 8 CPU · 32 GB RAM · 400 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.181 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$132.1563 | 8 CPU 单位 | 32 GB | 400 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Memory · 2 CPU · 16 GB RAM · 80 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.0814 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$59.4125 | 2 CPU 单位 | 16 GB | 80 GB NVME | 3,072 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Memory · 4 CPU · 32 GB RAM · 120 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.1603 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$117.0365 | 4 CPU 单位 | 32 GB | 120 GB NVME | 4,096 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Memory · 8 CPU · 64 GB RAM · 240 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.3193 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$233.0729 | 8 CPU 单位 | 64 GB | 240 GB NVME | 5,120 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Memory · 16 CPU · 128 GB RAM · 360 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.6339 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$462.7813 | 16 CPU 单位 | 128 GB | 360 GB NVME | 6,144 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Memory · 24 CPU · 192 GB RAM · 480 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.9486 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$692.489 | 24 CPU 单位 | 192 GB | 480 GB NVME | 7,168 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Storage · 2 CPU · 16 GB RAM · 300 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.0873 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$63.7487 | 2 CPU 单位 | 16 GB | 300 GB NVME | 4,096 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Storage · 4 CPU · 32 GB RAM · 600 GB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.1733 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$126.4973 | 4 CPU 单位 | 32 GB | 600 GB NVME | 6,144 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Storage · 8 CPU · 64 GB RAM · 1 TB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.3404 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$248.5256 | 8 CPU 单位 | 64 GB | 1024 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Storage · 16 CPU · 128 GB RAM · 2 TB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$0.6795 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$496.0518 | 16 CPU 单位 | 128 GB | 2048 GB NVME | 8,192 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Storage · 24 CPU · 192 GB RAM · 3 TB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$1.0186 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$743.5773 | 24 CPU 单位 | 192 GB | 3072 GB NVME | 9,216 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
| Storage · 32 CPU · 256 GB RAM · 4.5 TB storage ServerMania · 形态未知 · CPU 分配未知 · aracloud-public-cloud | US$1.3715 / 1 小时 通用价格 官网未说明价格性质 | 按 730 小时估算月均 US$1,001.195 | 32 CPU 单位 | 256 GB | 4608 GB NVME | 10,240 GB 10000 Mbps | 未知 | 未知 | IPv4 × 1 |
没有符合当前条件的套餐。试试放宽筛选。
购买与使用条款
买之前先看退款、备份和用途限制
只展示已从官方条款中明确提取的事实。没有出现的字段保持未知,不替供应商补充承诺。
尚未接入这家供应商的官方条款
这不表示没有限制或默认允许某种用途。下单前仍需查看供应商最新条款。
事故与善后证据
出过什么问题,后来怎么处理
事故数量、回应速度、修复过程和补偿分开记录;不把一次事故直接换算成供应商总分。
尚未接入这家供应商的事故来源
这不代表没有发生过事故,也不代表稳定。页面只陈述当前采集到的证据。
社区证据
用户怎么描述问题,也要留下出处
社区报告可以帮助判断事故范围、客服和善后,但它仍是社区证据。页面显示作者、时间、材料和官方关联,不把帖子标题直接写成平台结论。
尚未接入这家供应商的社区来源
这不表示社区没有讨论,也不表示口碑良好或糟糕。
本次来源记录
核对这批数据
- 来源类型
- 官方网页
- 抓取时间
- 2026年8月4日 04:52
- 响应状态
- 200
- 内容校验摘要
- 7505cf5632b4e089b9a49b59764ab5f51587762a95935a7c29cd9a9de6dc82d0
原始响应会随构建归档;摘要用于确认页面数据来自同一次原始响应。