折合每月 ¥8.46本期套餐费约 ¥101.49官网原价 US$15 / 1 年官网未说明价格性质
产品页CPU0.5 vCPU · CPU 分配未知内存384 MiB磁盘10 GB · NVME流量 / 带宽未知 · 500 Mbps
供应商
6 个 VPS/云服务器固定套餐。
VPS / 云服务器套餐
| 套餐 | 折合每月(人民币) | 本期套餐费 | CPU / 内存 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 地区 / 线路 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMe LITE VPS未知 | 折合每月 ¥8.46 | 约 ¥101.49官网原价 US$15 / 1 年官网未说明价格性质 | 0.5 vCPU · CPU 分配未知384 MiB · 虚拟机 / VPS | 10 GBNVME | 未知500 Mbps | 未知 | 产品页 |
| NVMe512M VPS未知 | 折合每月 ¥16.91 | 约 ¥16.91官网原价 US$2.5 / 1 个月官网未说明价格性质 | 1 vCPU · CPU 分配未知512 MiB · 虚拟机 / VPS | 15 GBNVME | 未知1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| NVMe1G VPS未知 | 折合每月 ¥33.83 | 约 ¥33.83官网原价 US$5 / 1 个月官网未说明价格性质 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 25 GBNVME | 未知1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| NVMe2G VPS未知 | 折合每月 ¥67.66 | 约 ¥67.66官网原价 US$10 / 1 个月官网未说明价格性质 | 2 vCPU · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 50 GBNVME | 未知1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| NVMe4G VPS未知 | 折合每月 ¥135.32 | 约 ¥135.32官网原价 US$20 / 1 个月官网未说明价格性质 | 3 vCPU · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 100 GBNVME | 未知1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| NVMe8G VPS未知 | 折合每月 ¥236.80 | 约 ¥236.80官网原价 US$35 / 1 个月官网未说明价格性质 | 4 vCPU · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 200 GBNVME | 未知1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
VirMach will offer a full refund for any Services requested to be discontinued within 7 days of purchase;
查看来源VirMach is not responsible for failure to keep back-up, and is not responsible for data corruption or data loss if a back-up is available.
查看来源Uptime Guarantee is triggered once Customer has experienced at least ten (10) minutes of Service downtime. Only downtime experienced in the continuous period thereafter will become creditable as “Downtime,” as defined an…
查看来源Customer is responsible for cancelling Service(s) seven (7) days before the end of the billing term, otherwise an invoice for the next billing term will be generated and due.
查看来源