$2.33 / mo (1-year term)Charge $28.00Official US$28 per yearRegion: USA
DetailsCPU2 vCPUMemory1 GBStorage30 GB · SSDTransfer / bandwidth4,096 GB · 1000 Mbps
Provider
12 VPS / cloud plan(s)
VPS / cloud plans
| Plan | Price | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD VPS 1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | $2.33 / mo (1-year term)Charge $28.00Official US$28 per yearRegion: USA | 2 vCPU1 GB | 30 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | USA | DetailsOfficial |
| SSD VPS 2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | $3.83 / mo (1-year term)Charge $46.00Official US$46 per yearRegion: USA | 4 vCPU2 GB | 60 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | USA | DetailsOfficial |
| SSD VPS 3IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | $5.75 / mo (1-year term)Charge $69.00Official US$69 per yearRegion: USA | 6 vCPU3 GB | 90 GBSSD | 8,704 GB1000 Mbps | USA | DetailsOfficial |
| SSD VPS 4IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | $7.67 / mo (1-year term)Charge $92.00Official US$92 per yearRegion: USA | 8 vCPU4 GB | 120 GBSSD | 10,240 GB1000 Mbps | USA | DetailsOfficial |
| SSD VPS 5IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | $14.50 / mo (1-year term)Charge $174.00Official US$174 per yearRegion: USA | 12 vCPU8 GB | 240 GBSSD | 15,360 GB1000 Mbps | USA | DetailsOfficial |
| SSD VPS 6IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | $26.83 / mo (1-year term)Charge $322.00Official US$322 per yearRegion: USA | 14 vCPU16 GB | 480 GBSSD | 25,600 GB1000 Mbps | USA | DetailsOfficial |
| BDAY26-VPS-1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | Promotional $1.52 / mo (1-year term)Promotional charge $18.28Official US$18.28 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 1 vCPU1 GB | 25 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | DetailsOfficial |
| BDAY26-VPS-2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | Promotional $2.75 / mo (1-year term)Promotional charge $32.99Official US$32.99 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 3 vCPU2 GB | 40 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | DetailsOfficial |
| BDAY26-VPS-3IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | Promotional $4.75 / mo (1-year term)Promotional charge $56.99Official US$56.99 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 7 vCPU4 GB | 80 GBSSD | 10,240 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | DetailsOfficial |
| BDAY26-VPS-4IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | Promotional $9.75 / mo (1-year term)Promotional charge $116.99Official US$116.99 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 10 vCPU8 GB | 170 GBSSD | 15,360 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | DetailsOfficial |
| BDAY26-VPS-5IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | Promotional $19.17 / mo (1-year term)Promotional charge $229.99Official US$229.99 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 12 vCPU16 GB | 320 GBSSD | 25,600 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | DetailsOfficial |
| BDAY26-VPS-6IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | Promotional $37.50 / mo (1-year term)Promotional charge $449.99Official US$449.99 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 18 vCPU32 GB | 640 GBSSD | 40,960 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | DetailsOfficial |
Each cell represents one day. Open a marked date for incident details.
User reports