Provider
Melbicom
85 VPS/cloud fixed plan(s).
VPS / cloud plans
Melbicom VPS plans
| Plan | Monthly equivalent (USD) | Current plan charge | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS-1-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: AmsterdamPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | Details |
| VDS-2-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: AmsterdamPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | Details |
| VDS-4-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: AmsterdamPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | Details |
| VDS-6-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: AmsterdamPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | Details |
| VDS-8-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: AmsterdamPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | Details |
| VDS-1-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: FrankfurtPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Frankfurt | Details |
| VDS-2-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: FrankfurtPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Frankfurt | Details |
| VDS-4-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: FrankfurtPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Frankfurt | Details |
| VDS-6-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: FrankfurtPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Frankfurt | Details |
| VDS-8-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: FrankfurtPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Frankfurt | Details |
| VDS-1-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: MadridPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Madrid | Details |
| VDS-2-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: MadridPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Madrid | Details |
| VDS-4-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: MadridPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Madrid | Details |
| VDS-6-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: MadridPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Madrid | Details |
| VDS-8-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: MadridPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Madrid | Details |
| VDS-1-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: PalermoPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Palermo | Details |
| VDS-2-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: PalermoPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Palermo | Details |
| VDS-4-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: PalermoPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Palermo | Details |
| VDS-6-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: PalermoPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Palermo | Details |
| VDS-8-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: PalermoPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Palermo | Details |
| VDS-1-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: ParisPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Paris | Details |
| VDS-2-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: ParisPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Paris | Details |
| VDS-4-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: ParisPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Paris | Details |
| VDS-6-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: ParisPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Paris | Details |
| VDS-8-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: ParisPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Paris | Details |
| VDS-1-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: RigaPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Riga | Details |
| VDS-2-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: RigaPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Riga | Details |
| VDS-4-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: RigaPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Riga | Details |
| VDS-6-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: RigaPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Riga | Details |
| VDS-8-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: RigaPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Riga | Details |
| VDS-1-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: SofiaPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Sofia | Details |
| VDS-2-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: SofiaPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Sofia | Details |
| VDS-4-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: SofiaPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Sofia | Details |
| VDS-6-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: SofiaPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Sofia | Details |
| VDS-8-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: SofiaPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Sofia | Details |
| VDS-1-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: StockholmPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | Details |
| VDS-2-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: StockholmPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | Details |
| VDS-4-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: StockholmPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | Details |
| VDS-6-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: StockholmPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | Details |
| VDS-8-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: StockholmPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | Details |
| VDS-1-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: VilniusPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Vilnius | Details |
| VDS-2-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: VilniusPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Vilnius | Details |
| VDS-4-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: VilniusPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Vilnius | Details |
| VDS-6-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: VilniusPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Vilnius | Details |
| VDS-8-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: VilniusPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Vilnius | Details |
| VDS-1-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: WarsawPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Warsaw | Details |
| VDS-2-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: WarsawPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Warsaw | Details |
| VDS-4-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: WarsawPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Warsaw | Details |
| VDS-6-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: WarsawPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Warsaw | Details |
| VDS-8-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: WarsawPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Warsaw | Details |
| VDS-1-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: AtlantaPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Atlanta | Details |
| VDS-2-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: AtlantaPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Atlanta | Details |
| VDS-4-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: AtlantaPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Atlanta | Details |
| VDS-6-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: AtlantaPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Atlanta | Details |
| VDS-8-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: AtlantaPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Atlanta | Details |
| VDS-1-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: Los AngelesPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Los Angeles | Details |
| VDS-2-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $8.98 / mo | About $8.98Original EUR 7.8 / 1 monthRegion: Los AngelesPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Los Angeles | Details |
| VDS-4-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $17.96 / mo | About $17.96Original EUR 15.6 / 1 monthRegion: Los AngelesPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Los Angeles | Details |
| VDS-6-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $35.91 / mo | About $35.91Original EUR 31.2 / 1 monthRegion: Los AngelesPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Los Angeles | Details |
| VDS-8-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $71.83 / mo | About $71.83Original EUR 62.4 / 1 monthRegion: Los AngelesPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Los Angeles | Details |
| VDS-1-SSD-FJRIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $6.56 / mo | About $6.56Original EUR 5.7 / 1 monthRegion: FujairahPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Fujairah | Details |
| VDS-2-SSD-FJRIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $13.12 / mo | About $13.12Original EUR 11.4 / 1 monthRegion: FujairahPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Fujairah | Details |
| VDS-4-SSD-FJRIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $26.25 / mo | About $26.25Original EUR 22.8 / 1 monthRegion: FujairahPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Fujairah | Details |
| VDS-6-SSD-FJRIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $52.49 / mo | About $52.49Original EUR 45.6 / 1 monthRegion: FujairahPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Fujairah | Details |
| VDS-8-SSD-FJRIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $104.98 / mo | About $104.98Original EUR 91.2 / 1 monthRegion: FujairahPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Fujairah | Details |
| VDS-1-SSD-BOMIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $6.56 / mo | About $6.56Original EUR 5.7 / 1 monthRegion: MumbaiPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Mumbai | Details |
| VDS-2-SSD-BOMIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $13.12 / mo | About $13.12Original EUR 11.4 / 1 monthRegion: MumbaiPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Mumbai | Details |
| VDS-4-SSD-BOMIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $26.25 / mo | About $26.25Original EUR 22.8 / 1 monthRegion: MumbaiPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Mumbai | Details |
| VDS-6-SSD-BOMIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $52.49 / mo | About $52.49Original EUR 45.6 / 1 monthRegion: MumbaiPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Mumbai | Details |
| VDS-8-SSD-BOMIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $104.98 / mo | About $104.98Original EUR 91.2 / 1 monthRegion: MumbaiPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Mumbai | Details |
| VDS-1-SSD-SINIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $6.56 / mo | About $6.56Original EUR 5.7 / 1 monthRegion: SingaporePrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Singapore | Details |
| VDS-2-SSD-SINIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $13.12 / mo | About $13.12Original EUR 11.4 / 1 monthRegion: SingaporePrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Singapore | Details |
| VDS-4-SSD-SINIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $26.25 / mo | About $26.25Original EUR 22.8 / 1 monthRegion: SingaporePrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Singapore | Details |
| VDS-6-SSD-SINIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $52.49 / mo | About $52.49Original EUR 45.6 / 1 monthRegion: SingaporePrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Singapore | Details |
| VDS-8-SSD-SINIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $104.98 / mo | About $104.98Original EUR 91.2 / 1 monthRegion: SingaporePrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Singapore | Details |
| VDS-1-SSD-TYOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $6.56 / mo | About $6.56Original EUR 5.7 / 1 monthRegion: TokyoPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Tokyo | Details |
| VDS-2-SSD-TYOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $13.12 / mo | About $13.12Original EUR 11.4 / 1 monthRegion: TokyoPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Tokyo | Details |
| VDS-4-SSD-TYOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $26.25 / mo | About $26.25Original EUR 22.8 / 1 monthRegion: TokyoPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Tokyo | Details |
| VDS-6-SSD-TYOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $52.49 / mo | About $52.49Original EUR 45.6 / 1 monthRegion: TokyoPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Tokyo | Details |
| VDS-8-SSD-TYOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $104.98 / mo | About $104.98Original EUR 91.2 / 1 monthRegion: TokyoPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Tokyo | Details |
| VDS-1-SSD-LOSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $6.56 / mo | About $6.56Original EUR 5.7 / 1 monthRegion: LagosPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Lagos | Details |
| VDS-2-SSD-LOSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $13.12 / mo | About $13.12Original EUR 11.4 / 1 monthRegion: LagosPrice type not stated by provider | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Lagos | Details |
| VDS-4-SSD-LOSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $26.25 / mo | About $26.25Original EUR 22.8 / 1 monthRegion: LagosPrice type not stated by provider | 4 CPU units · CPU allocation unknown8 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Lagos | Details |
| VDS-6-SSD-LOSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $52.49 / mo | About $52.49Original EUR 45.6 / 1 monthRegion: LagosPrice type not stated by provider | 6 CPU units · CPU allocation unknown12 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Lagos | Details |
| VDS-8-SSD-LOSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | $104.98 / mo | About $104.98Original EUR 91.2 / 1 monthRegion: LagosPrice type not stated by provider | 8 CPU units · CPU allocation unknown16 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Lagos | Details |
Buying notesRefund, backup and usage limits · 5
data stored on virtual servers (including disk images) may be retained for up to three (3) days;
View sourcebackup data, where the backup service has been activated, may be retained for up to fourteen (14) days;
View sourceProvision of the Services may be resumed within twenty-four (24) hours after full payment has been received by the Contractor and allocated to the Customer’s Personal Account, subject to technical availability.
View sourceThe Contractor shall not be liable for any loss of data resulting from the suspension of the Services or the deletion of data in accordance with this Section. The Customer is solely responsible for maintaining backup cop…
View sourceThe Contractor applies a Fair Use Policy (the “FUP”) to services involving shared resources, including, without limitation, virtual private servers (VPS), to ensure balanced and efficient use of shared infrastructure res…
View source