供应商
Melbicom
85 个 VPS/云服务器固定套餐。
VPS / 云服务器套餐
Melbicom 的 VPS 套餐
| 套餐 | 折合每月(人民币) | 本期套餐费 | CPU / 内存 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 地区 / 线路 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS-1-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:阿姆斯特丹官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 阿姆斯特丹 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:阿姆斯特丹官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 阿姆斯特丹 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:阿姆斯特丹官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 阿姆斯特丹 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:阿姆斯特丹官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 阿姆斯特丹 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:阿姆斯特丹官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 阿姆斯特丹 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:法兰克福官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 法兰克福 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:法兰克福官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 法兰克福 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:法兰克福官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 法兰克福 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:法兰克福官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 法兰克福 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:法兰克福官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 法兰克福 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:马德里官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 马德里 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:马德里官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 马德里 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:马德里官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 马德里 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:马德里官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 马德里 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:马德里官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 马德里 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:巴勒莫官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴勒莫 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:巴勒莫官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴勒莫 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:巴勒莫官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴勒莫 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:巴勒莫官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴勒莫 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:巴勒莫官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴勒莫 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:巴黎官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴黎 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:巴黎官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴黎 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:巴黎官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴黎 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:巴黎官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴黎 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:巴黎官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴黎 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:里加官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 里加 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:里加官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 里加 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:里加官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 里加 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:里加官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 里加 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:里加官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 里加 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:索菲亚官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 索菲亚 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:索菲亚官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 索菲亚 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:索菲亚官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 索菲亚 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:索菲亚官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 索菲亚 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:索菲亚官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 索菲亚 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:斯德哥尔摩官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 斯德哥尔摩 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:斯德哥尔摩官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 斯德哥尔摩 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:斯德哥尔摩官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 斯德哥尔摩 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:斯德哥尔摩官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 斯德哥尔摩 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:斯德哥尔摩官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 斯德哥尔摩 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:维尔纽斯官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 维尔纽斯 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:维尔纽斯官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 维尔纽斯 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:维尔纽斯官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 维尔纽斯 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:维尔纽斯官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 维尔纽斯 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:维尔纽斯官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 维尔纽斯 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:华沙官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 华沙 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:华沙官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 华沙 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:华沙官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 华沙 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:华沙官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 华沙 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:华沙官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 华沙 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:亚特兰大官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 亚特兰大 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:亚特兰大官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 亚特兰大 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:亚特兰大官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 亚特兰大 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:亚特兰大官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 亚特兰大 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:亚特兰大官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 亚特兰大 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:洛杉矶官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 洛杉矶 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥60.75 | 约 ¥60.75官网原价 EUR 7.8 / 1 个月适用地区:洛杉矶官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 洛杉矶 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥121.50 | 约 ¥121.50官网原价 EUR 15.6 / 1 个月适用地区:洛杉矶官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 洛杉矶 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥242.99 | 约 ¥242.99官网原价 EUR 31.2 / 1 个月适用地区:洛杉矶官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 洛杉矶 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥485.99 | 约 ¥485.99官网原价 EUR 62.4 / 1 个月适用地区:洛杉矶官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 洛杉矶 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-FJRIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥44.39 | 约 ¥44.39官网原价 EUR 5.7 / 1 个月适用地区:富查伊拉官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 富查伊拉 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-FJRIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥88.79 | 约 ¥88.79官网原价 EUR 11.4 / 1 个月适用地区:富查伊拉官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 富查伊拉 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-FJRIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥177.57 | 约 ¥177.57官网原价 EUR 22.8 / 1 个月适用地区:富查伊拉官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 富查伊拉 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-FJRIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥355.15 | 约 ¥355.15官网原价 EUR 45.6 / 1 个月适用地区:富查伊拉官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 富查伊拉 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-FJRIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥710.29 | 约 ¥710.29官网原价 EUR 91.2 / 1 个月适用地区:富查伊拉官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 富查伊拉 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-BOMIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥44.39 | 约 ¥44.39官网原价 EUR 5.7 / 1 个月适用地区:孟买官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 孟买 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-BOMIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥88.79 | 约 ¥88.79官网原价 EUR 11.4 / 1 个月适用地区:孟买官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 孟买 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-BOMIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥177.57 | 约 ¥177.57官网原价 EUR 22.8 / 1 个月适用地区:孟买官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 孟买 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-BOMIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥355.15 | 约 ¥355.15官网原价 EUR 45.6 / 1 个月适用地区:孟买官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 孟买 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-BOMIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥710.29 | 约 ¥710.29官网原价 EUR 91.2 / 1 个月适用地区:孟买官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 孟买 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-SINIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥44.39 | 约 ¥44.39官网原价 EUR 5.7 / 1 个月适用地区:新加坡官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 新加坡 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-SINIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥88.79 | 约 ¥88.79官网原价 EUR 11.4 / 1 个月适用地区:新加坡官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 新加坡 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-SINIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥177.57 | 约 ¥177.57官网原价 EUR 22.8 / 1 个月适用地区:新加坡官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 新加坡 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-SINIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥355.15 | 约 ¥355.15官网原价 EUR 45.6 / 1 个月适用地区:新加坡官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 新加坡 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-SINIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥710.29 | 约 ¥710.29官网原价 EUR 91.2 / 1 个月适用地区:新加坡官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 新加坡 | 查看详情 |
| VDS-1-SSD-TYOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥44.39 | 约 ¥44.39官网原价 EUR 5.7 / 1 个月适用地区:东京官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 东京 | 查看详情 |
| VDS-2-SSD-TYOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥88.79 | 约 ¥88.79官网原价 EUR 11.4 / 1 个月适用地区:东京官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 东京 | 查看详情 |
| VDS-4-SSD-TYOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥177.57 | 约 ¥177.57官网原价 EUR 22.8 / 1 个月适用地区:东京官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 东京 | 查看详情 |
| VDS-6-SSD-TYOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥355.15 | 约 ¥355.15官网原价 EUR 45.6 / 1 个月适用地区:东京官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 东京 | 查看详情 |
| VDS-8-SSD-TYOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 折合每月 ¥710.29 | 约 ¥710.29官网原价 EUR 91.2 / 1 个月适用地区:东京官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 东京 | 查看详情 |
