折合每月 ¥23.36本期套餐费约 ¥280.38官网原价 EUR 36 / 1 年官网未说明价格性质
产品页CPU1 CPU 单位 · CPU 分配未知内存2 GB磁盘30 GB · NVME流量 / 带宽5,120 GB · 1000 Mbps
供应商
24 个 VPS/云服务器固定套餐。
VPS / 云服务器套餐
| 套餐 | 折合每月(人民币) | 本期套餐费 | CPU / 内存 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 地区 / 线路 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-NVME-2GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥23.36 | 约 ¥280.38官网原价 EUR 36 / 1 年官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 30 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-2GB-NYIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥23.36 | 约 ¥280.38官网原价 EUR 36 / 1 年官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 30 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-2GB-RYIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥23.36 | 约 ¥280.38官网原价 EUR 36 / 1 年官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 10 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-4GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥77.88 | 约 ¥77.88官网原价 EUR 10 / 1 个月官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 10,240 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-2GB-RY-25IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥23.36 | 约 ¥280.38官网原价 EUR 36 / 1 年官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 25 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-6GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥116.82 | 约 ¥116.82官网原价 EUR 15 / 1 个月官网未说明价格性质 | 3 CPU 单位 · CPU 分配未知6 GB · 虚拟机 / VPS | 90 GBNVME | 15,360 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-8GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥155.77 | 约 ¥155.77官网原价 EUR 20 / 1 个月官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-8GB-BF24IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥93.46 | 约 ¥1,121.51官网原价 EUR 144 / 1 年官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-10GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥194.71 | 约 ¥194.71官网原价 EUR 25 / 1 个月官网未说明价格性质 | 5 CPU 单位 · CPU 分配未知10 GB · 虚拟机 / VPS | 150 GBSSD | 25,600 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-12GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥233.65 | 约 ¥233.65官网原价 EUR 30 / 1 个月官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知12 GB · 虚拟机 / VPS | 180 GBSSD | 30,720 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-14GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥272.59 | 约 ¥272.59官网原价 EUR 35 / 1 个月官网未说明价格性质 | 7 CPU 单位 · CPU 分配未知14 GB · 虚拟机 / VPS | 210 GBSSD | 35,840 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-16GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥311.53 | 约 ¥311.53官网原价 EUR 40 / 1 个月官网未说明价格性质 | 8 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 240 GBNVME | 40,960 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-24GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥467.30 | 约 ¥467.30官网原价 EUR 60 / 1 个月官网未说明价格性质 | 12 CPU 单位 · CPU 分配未知24 GB · 虚拟机 / VPS | 360 GBSSD | 61,440 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-32GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥623.06 | 约 ¥623.06官网原价 EUR 80 / 1 个月官网未说明价格性质 | 16 CPU 单位 · CPU 分配未知32 GB · 虚拟机 / VPS | 480 GBNVME | 81,920 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-48GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥934.59 | 约 ¥934.59官网原价 EUR 120 / 1 个月官网未说明价格性质 | 24 CPU 单位 · CPU 分配未知48 GB · 虚拟机 / VPS | 720 GBSSD | 122,880 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-NVME-64GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥1,246.13 | 约 ¥1,246.13官网原价 EUR 160 / 1 个月官网未说明价格性质 | 32 CPU 单位 · CPU 分配未知64 GB · 虚拟机 / VPS | 960 GBNVME | 163,840 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM 1GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥24.34 | 约 ¥292.06官网原价 EUR 37.5 / 1 年官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-SSD-2GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥58.41 | 约 ¥58.41官网原价 EUR 7.5 / 1 个月官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 2,048 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-SSD-4GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥97.35 | 约 ¥1,168.24官网原价 EUR 150 / 1 年官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-SSD-4GB-BFIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥64.90 | 约 ¥778.83官网原价 EUR 100 / 1 年官网未说明价格性质 | 2 CPU 单位 · CPU 分配未知4 GB · 虚拟机 / VPS | 50 GBSSD | 5,120 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-SSD-6GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥175.24 | 约 ¥175.24官网原价 EUR 22.5 / 1 个月官网未说明价格性质 | 3 CPU 单位 · CPU 分配未知6 GB · 虚拟机 / VPS | 120 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-SSD-8GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥194.71 | 约 ¥2,336.49官网原价 EUR 300 / 1 年官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 160 GBSSD | 10,240 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-SSD-16GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥467.30 | 约 ¥467.30官网原价 EUR 60 / 1 个月官网未说明价格性质 | 6 CPU 单位 · CPU 分配未知16 GB · 虚拟机 / VPS | 320 GBSSD | 6,144 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
| KVM-SSD-8GB-LETIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 折合每月 ¥64.90 | 约 ¥778.83官网原价 EUR 100 / 1 年官网未说明价格性质 | 4 CPU 单位 · CPU 分配未知8 GB · 虚拟机 / VPS | 80 GBSSD | 10,240 GB1000 Mbps | 未知 | 产品页 |
Naranjatech offers a 1 day refund policy for VPS services only, and will apply only on the first VPS you order as long as you haven’t ordered additional VPSes or haven’t upgraded the VPS. Additional software licenses ord…
查看来源Services are being offered or ordered as “unmanaged” are designed for server administrators and other experienced users, unless stated otherwise. Therefore the customer should be fimiliar with managing the operating syst…
查看来源