¥23.36 / 月实际付款 ¥23.36官网 EUR 3 / 月
详情CPU1 vCPU内存1 GB磁盘10 GB · SSD流量 / 带宽250 Mbps
供应商
33 个 VPS / 云服务器套餐
VPS / 云服务器套餐
| 套餐 | 价格 | CPU / 内存 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 地区 / 线路 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter 1 GB / 1 vCPU / 10 GB | ¥23.36 / 月实际付款 ¥23.36官网 EUR 3 / 月 | 1 vCPU1 GB | 10 GBSSD | 250 Mbps | — | 详情官网 |
| Starter 2 GB / 1 vCPU / 20 GB | ¥46.73 / 月实际付款 ¥46.73官网 EUR 6 / 月 | 1 vCPU2 GB | 20 GBSSD | 250 Mbps | — | 详情官网 |
| Starter 2 GB / 2 vCPU / 30 GB | ¥62.31 / 月实际付款 ¥62.31官网 EUR 8 / 月 | 2 vCPU2 GB | 30 GBSSD | 250 Mbps | — | 详情官网 |
| Starter 4 GB / 1 vCPU / 30 GB | ¥77.88 / 月实际付款 ¥77.88官网 EUR 10 / 月 | 1 vCPU4 GB | 30 GBSSD | 250 Mbps | — | 详情官网 |
| Starter 4 GB / 2 vCPU / 30 GB | ¥93.46 / 月实际付款 ¥93.46官网 EUR 12 / 月 | 2 vCPU4 GB | 30 GBSSD | 500 Mbps | — | 详情官网 |
| Starter 8 GB / 2 vCPU / 40 GB | ¥140.19 / 月实际付款 ¥140.19官网 EUR 18 / 月 | 2 vCPU8 GB | 40 GBSSD | 500 Mbps | — | 详情官网 |
| Starter 8 GB / 4 vCPU / 40 GB | ¥155.77 / 月实际付款 ¥155.77官网 EUR 20 / 月 | 4 vCPU8 GB | 40 GBSSD | 500 Mbps | — | 详情官网 |
| Starter 16 GB / 2 vCPU / 50 GB | ¥186.92 / 月实际付款 ¥186.92官网 EUR 24 / 月 | 2 vCPU16 GB | 50 GBSSD | 500 Mbps | — | 详情官网 |
| Starter 16 GB / 4 vCPU / 50 GB | ¥218.07 / 月实际付款 ¥218.07官网 EUR 28 / 月 | 4 vCPU16 GB | 50 GBSSD | 500 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 1 GB / 1 vCPU / 25 GB | ¥38.94 / 月实际付款 ¥38.94官网 EUR 5 / 月 | 1 vCPU1 GB | 25 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 2 GB / 1 vCPU / 25 GB | ¥93.46 / 月实际付款 ¥93.46官网 EUR 12 / 月 | 1 vCPU2 GB | 25 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 2 GB / 2 vCPU / 50 GB | ¥124.61 / 月实际付款 ¥124.61官网 EUR 16 / 月 | 2 vCPU2 GB | 50 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 4 GB / 2 vCPU / 50 GB | ¥202.50 / 月实际付款 ¥202.50官网 EUR 26 / 月 | 2 vCPU4 GB | 50 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 8 GB / 2 vCPU / 100 GB | ¥295.95 / 月实际付款 ¥295.95官网 EUR 38 / 月 | 2 vCPU8 GB | 100 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 8 GB / 4 vCPU / 100 GB | ¥404.99 / 月实际付款 ¥404.99官网 EUR 52 / 月 | 4 vCPU8 GB | 100 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 16 GB / 2 vCPU / 150 GB | ¥560.76 / 月实际付款 ¥560.76官网 EUR 72 / 月 | 2 vCPU16 GB | 150 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 16 GB / 4 vCPU / 150 GB | ¥716.52 / 月实际付款 ¥716.52官网 EUR 92 / 月 | 4 vCPU16 GB | 150 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 16 GB / 8 vCPU / 200 GB | ¥1,152.67 / 月实际付款 ¥1,152.67官网 EUR 148 / 月 | 8 vCPU16 GB | 200 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 32 GB / 4 vCPU / 200 GB | ¥1,105.94 / 月实际付款 ¥1,105.94官网 EUR 142 / 月 | 4 vCPU32 GB | 200 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 32 GB / 8 vCPU / 200 GB | ¥1,495.35 / 月实际付款 ¥1,495.35官网 EUR 192 / 月 | 8 vCPU32 GB | 200 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 32 GB / 16 vCPU / 300 GB | ¥2,414.37 / 月实际付款 ¥2,414.37官网 EUR 310 / 月 | 16 vCPU32 GB | 300 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 64 GB / 8 vCPU / 300 GB | ¥2,087.26 / 月实际付款 ¥2,087.26官网 EUR 268 / 月 | 8 vCPU64 GB | 300 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 64 GB / 16 vCPU / 300 GB | ¥2,990.70 / 月实际付款 ¥2,990.70官网 EUR 384 / 月 | 16 vCPU64 GB | 300 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 64 GB / 32 vCPU / 300 GB | ¥4,828.74 / 月实际付款 ¥4,828.74官网 EUR 620 / 月 | 32 vCPU64 GB | 300 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 96 GB / 24 vCPU / 400 GB | ¥4,486.05 / 月实际付款 ¥4,486.05官网 EUR 576 / 月 | 24 vCPU96 GB | 400 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 96 GB / 48 vCPU / 400 GB | ¥8,224.43 / 月实际付款 ¥8,224.43官网 EUR 1,056 / 月 | 48 vCPU96 GB | 400 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 128 GB / 8 vCPU / 400 GB | ¥3,738.38 / 月实际付款 ¥3,738.38官网 EUR 480 / 月 | 8 vCPU128 GB | 400 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 128 GB / 32 vCPU / 400 GB | ¥5,981.41 / 月实际付款 ¥5,981.41官网 EUR 768 / 月 | 32 vCPU128 GB | 400 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 128 GB / 64 vCPU / 500 GB | ¥9,719.78 / 月实际付款 ¥9,719.78官网 EUR 1,248 / 月 | 64 vCPU128 GB | 500 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 192 GB / 38 vCPU / 500 GB | ¥7,975.21 / 月实际付款 ¥7,975.21官网 EUR 1,024 / 月 | 38 vCPU192 GB | 500 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 256 GB / 48 vCPU / 500 GB | ¥10,623.22 / 月实际付款 ¥10,623.22官网 EUR 1,364 / 月 | 48 vCPU256 GB | 500 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 384 GB / 64 vCPU / 500 GB | ¥15,514.27 / 月实际付款 ¥15,514.27官网 EUR 1,992 / 月 | 64 vCPU384 GB | 500 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
| Premium 512 GB / 80 vCPU / 500 GB | ¥19,875.71 / 月实际付款 ¥19,875.71官网 EUR 2,552 / 月 | 80 vCPU512 GB | 500 GBSSD | 1000 Mbps | — | 详情官网 |
每格代表一天,点击有标记的日期查看故障记录。