供应商数据集
Vultr
151 个已采集套餐。请用下表筛选;“月均价”用于横向比较,实际下单以“实际付款”列的周期和总价为准。
套餐数据库
主机 / VPS 套餐比较
显示实际付款周期、总价、开通费与最低期限;月均仅比较周期租金,不含一次性费用。筛选和排序在本地完成。
| 套餐 / 供应商 | 实际付款 | 月均价 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 / 端口 | 库存 | 地区 | IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vc2-1c-0.5gb-free Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$0 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$0 | 1 vCPU | 512 MiB | 10 GB 类型未知 | 未知 端口未知 | 未知 | sea, fra, mia | 未知 |
| vc2-1c-0.5gb-v6 Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$2.5 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$2.5 | 1 vCPU | 512 MiB | 10 GB 类型未知 | 512 GB 端口未知 | 未知 | ewr, atl | 未知 |
| vc2-1c-0.5gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$3.5 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$3.5 | 1 vCPU | 512 MiB | 10 GB 类型未知 | 512 GB 端口未知 | 未知 | ewr | 未知 |
| vc2-1c-1gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$5 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$5 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB 类型未知 | 1,024 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vc2-1c-2gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$10 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$10 | 1 vCPU | 2 GB | 55 GB 类型未知 | 2,048 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vc2-2c-2gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$15 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$15 | 2 vCPU | 2 GB | 65 GB 类型未知 | 3,072 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vc2-2c-4gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$20 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$20 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB 类型未知 | 3,072 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vc2-4c-8gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$40 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$40 | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB 类型未知 | 4,096 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vc2-6c-16gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$80 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$80 | 6 vCPU | 16 GB | 320 GB 类型未知 | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vc2-8c-32gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$160 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$160 | 8 vCPU | 32 GB | 640 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vc2-16c-64gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$320 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$320 | 16 vCPU | 64 GB | 1280 GB 类型未知 | 10,240 GB 端口未知 | 未知 | ewr, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, mel, bom, jnb, tlv, blr, scl | 未知 |
| vc2-24c-96gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vc2 | US$640 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$640 | 24 vCPU | 96 GB | 1600 GB 类型未知 | 15,360 GB 端口未知 | 未知 | dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, sgp, sto, mex, mel, bom, jnb, tlv, blr, scl | 未知 |
| vhf-1c-1gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhf | US$6 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$6 | 1 vCPU | 1 GB | 32 GB 类型未知 | 1,024 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhf-1c-2gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhf | US$12 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$12 | 1 vCPU | 2 GB | 64 GB 类型未知 | 2,048 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhf-2c-2gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhf | US$18 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$18 | 2 vCPU | 2 GB | 80 GB 类型未知 | 3,072 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhf-2c-4gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhf | US$24 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$24 | 2 vCPU | 4 GB | 128 GB 类型未知 | 3,072 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhf-3c-8gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhf | US$48 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$48 | 3 vCPU | 8 GB | 256 GB 类型未知 | 4,096 GB 端口未知 | 未知 | ewr, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhf-4c-16gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhf | US$96 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$96 | 4 vCPU | 16 GB | 384 GB 类型未知 | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | ewr, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhf-6c-24gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhf | US$144 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$144 | 6 vCPU | 24 GB | 448 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, sea, lax, atl, ams, lhr, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhf-8c-32gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhf | US$192 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$192 | 8 vCPU | 32 GB | 512 GB 类型未知 | 7,168 GB 端口未知 | 未知 | ewr, sea, lax, atl, ams, lhr, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, mel, bom, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhf-12c-48gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhf | US$256 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$256 | 12 vCPU | 48 GB | 768 GB 类型未知 | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | ewr, sea, atl, lhr, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, bom, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhf-16c-58gb Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhf | US$320 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$320 | 16 vCPU | 58 GB | 1024 GB 类型未知 | 9,216 GB 端口未知 | 未知 | ewr, sea, lhr, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, sgp, sto, mex, bom, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-1c-1gb-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$6 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$6 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB 类型未知 | 2,048 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-1c-2gb-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$12 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$12 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB 类型未知 | 3,072 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-2c-2gb-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$18 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$18 | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB 类型未知 | 4,096 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-2c-4gb-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$24 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$24 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB 类型未知 | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-4c-8gb-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$48 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$48 | 4 vCPU | 8 GB | 180 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-4c-12gb-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$72 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$72 | 4 vCPU | 12 GB | 260 GB 类型未知 | 7,168 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-8c-16gb-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$96 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$96 | 8 vCPU | 16 GB | 350 GB 类型未知 | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-12c-24gb-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$144 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$144 | 12 vCPU | 24 GB | 500 GB 类型未知 | 12,288 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-1c-1gb-intel Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$6 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$6 | 1 vCPU | 1 GB | 25 GB 类型未知 | 2,048 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-1c-2gb-intel Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$12 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$12 | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB 类型未知 | 3,072 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-2c-2gb-intel Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$18 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$18 | 2 vCPU | 2 GB | 60 GB 类型未知 | 4,096 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-2c-4gb-intel Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$24 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$24 | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB 类型未知 | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-4c-8gb-intel Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$48 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$48 | 4 vCPU | 8 GB | 180 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-4c-12gb-intel Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$72 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$72 | 4 vCPU | 12 GB | 260 GB 类型未知 | 7,168 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-8c-16gb-intel Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$96 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$96 | 8 vCPU | 16 GB | 350 GB 类型未知 | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| vhp-12c-24gb-intel Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · vhp | US$144 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$144 | 12 vCPU | 24 GB | 500 GB 类型未知 | 12,288 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-c-1c-2gb-25s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$28 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$28 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB 类型未知 | 4,096 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-g-1c-4gb-30s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$30 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$30 | 1 vCPU | 4 GB | 30 GB 类型未知 | 4,096 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-m-1c-8gb-50s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$40 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$40 | 1 vCPU | 8 GB | 50 GB 类型未知 | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-c-2c-4gb-50s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$40 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$40 | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB 类型未知 | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-g-2c-8gb-50s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$60 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$60 | 2 vCPU | 8 GB | 50 GB 类型未知 | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-c-2c-4gb-75s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$45 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$45 | 2 vCPU | 4 GB | 75 GB 类型未知 | 5,120 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-c-4c-8gb-75s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$80 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$80 | 4 vCPU | 8 GB | 75 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-g-4c-16gb-80s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$120 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$120 | 4 vCPU | 16 GB | 80 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-m-2c-16gb-100s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$80 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$80 | 2 vCPU | 16 GB | 100 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-s-1c-8gb-150s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$75 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$75 | 1 vCPU | 8 GB | 150 GB 类型未知 | 4,096 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-c-4c-8gb-150s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$90 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$90 | 4 vCPU | 8 GB | 150 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-c-8c-16gb-150s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$160 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$160 | 8 vCPU | 16 GB | 150 GB 类型未知 | 7,168 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-g-8c-32gb-160s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$240 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$240 | 8 vCPU | 32 GB | 160 GB 类型未知 | 7,168 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-m-2c-16gb-200s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$100 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$100 | 2 vCPU | 16 GB | 200 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-m-4c-32gb-200s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$160 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$160 | 4 vCPU | 32 GB | 200 GB 类型未知 | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-c-8c-16gb-300s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$180 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$180 | 8 vCPU | 16 GB | 300 GB 类型未知 | 7,168 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-c-16c-32gb-300s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$320 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$320 | 16 vCPU | 32 GB | 300 GB 类型未知 | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-s-2c-16gb-320s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$125 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$125 | 2 vCPU | 16 GB | 320 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-g-16c-64gb-320s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$480 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$480 | 16 vCPU | 64 GB | 320 GB 类型未知 | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-m-2c-16gb-400s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$125 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$125 | 2 vCPU | 16 GB | 400 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-m-4c-32gb-400s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$195 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$195 | 4 vCPU | 32 GB | 400 GB 类型未知 | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-m-8c-64gb-400s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$320 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$320 | 8 vCPU | 64 GB | 400 GB 类型未知 | 9,216 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-s-2c-16gb-480s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$155 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$155 | 2 vCPU | 16 GB | 480 GB 类型未知 | 6,144 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, mxp, icn, mia, sgp, sto, mex, sao, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
| voc-g-24c-96gb-480s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$720 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$720 | 24 vCPU | 96 GB | 480 GB 类型未知 | 9,216 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, itm | 未知 |
| voc-c-16c-32gb-500s-amd Vultr · 虚拟机 / VPS · CPU 分配未知 · voc | US$360 / 1 个月 通用价格 | 月均 US$360 | 16 vCPU | 32 GB | 500 GB 类型未知 | 8,192 GB 端口未知 | 未知 | ewr, ord, dfw, sea, lax, atl, ams, lhr, fra, sjc, syd, yto, cdg, nrt, waw, mad, icn, mia, sgp, sto, mex, mel, hnl, bom, jnb, tlv, blr, del, scl, itm | 未知 |
