$5.00 / moCharge $5.00Official US$5 per month
DetailsCPU1 vCPUMemory1 GBStorage25 GBTransfer / bandwidth1,000 GB · 1000 Mbps
Provider
75 VPS / cloud plan(s)
VPS / cloud plans
| Plan | Price | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1GB | $5.00 / moCharge $5.00Official US$5 per month | 1 vCPU1 GB | 25 GB | 1,000 GB1000 Mbps | — | Details |
| Linode 2GB | $12.00 / moCharge $12.00Official US$12 per month | 1 vCPU2 GB | 50 GB | 2,000 GB2000 Mbps | — | Details |
| Linode 4GB | $24.00 / moCharge $24.00Official US$24 per month | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB4000 Mbps | — | Details |
| Linode 8GB | $48.00 / moCharge $48.00Official US$48 per month | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB5000 Mbps | — | Details |
| Linode 16GB | $96.00 / moCharge $96.00Official US$96 per month | 6 vCPU16 GB | 320 GB | 8,000 GB6000 Mbps | — | Details |
| Linode 32GB | $192.00 / moCharge $192.00Official US$192 per month | 8 vCPU32 GB | 640 GB | 16,000 GB7000 Mbps | — | Details |
| Linode 64GB | $384.00 / moCharge $384.00Official US$384 per month | 16 vCPU64 GB | 1280 GB | 20,000 GB9000 Mbps | — | Details |
| Linode 96GB | $576.00 / moCharge $576.00Official US$576 per month | 20 vCPU96 GB | 1920 GB | 20,000 GB10000 Mbps | — | Details |
| Linode 128GB | $768.00 / moCharge $768.00Official US$768 per month | 24 vCPU128 GB | 2560 GB | 20,000 GB11000 Mbps | — | Details |
| Linode 192GB | $1,152.00 / moCharge $1,152.00Official US$1,152 per month | 32 vCPU192 GB | 3840 GB | 20,000 GB12000 Mbps | — | Details |
| Linode 24GB | $60.00 / moCharge $60.00Official US$60 per month | 2 vCPU24 GB | 20 GB | 5,000 GB5000 Mbps | — | Details |
| Linode 48GB | $120.00 / moCharge $120.00Official US$120 per month | 2 vCPU48 GB | 40 GB | 6,000 GB6000 Mbps | — | Details |
| Linode 90GB | $240.00 / moCharge $240.00Official US$240 per month | 4 vCPU90 GB | 90 GB | 7,000 GB7000 Mbps | — | Details |
| Linode 150GB | $480.00 / moCharge $480.00Official US$480 per month | 8 vCPU150 GB | 200 GB | 8,000 GB8000 Mbps | — | Details |
| Linode 300GB | $960.00 / moCharge $960.00Official US$960 per month | 16 vCPU300 GB | 340 GB | 9,000 GB9000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 4GB | $36.00 / moCharge $36.00Official US$36 per month | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB4000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 8GB | $72.00 / moCharge $72.00Official US$72 per month | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB5000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 16GB | $144.00 / moCharge $144.00Official US$144 per month | 8 vCPU16 GB | 320 GB | 6,000 GB6000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 32GB | $288.00 / moCharge $288.00Official US$288 per month | 16 vCPU32 GB | 640 GB | 7,000 GB7000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 64GB | $576.00 / moCharge $576.00Official US$576 per month | 32 vCPU64 GB | 1280 GB | 8,000 GB8000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 96GB | $864.00 / moCharge $864.00Official US$864 per month | 48 vCPU96 GB | 1920 GB | 9,000 GB9000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 128GB | $1,152.00 / moCharge $1,152.00Official US$1,152 per month | 50 vCPU128 GB | 2500 GB | 10,000 GB10000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 256GB | $2,304.00 / moCharge $2,304.00Official US$2,304 per month | 56 vCPU256 GB | 5000 GB | 11,000 GB11000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 32GB + RTX6000 GPU x1 | Est. $1,095.00 / mo (hourly billing)Charge $1.50Official US$1.5 per hour | 8 vCPU32 GB | 640 GB | 16,000 GB10000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 64GB + RTX6000 GPU x2 | Est. $2,190.00 / mo (hourly billing)Charge $3.00Official US$3 per hour | 16 vCPU64 GB | 1280 GB | 20,000 GB10000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 96GB + RTX6000 GPU x3 | Est. $3,285.00 / mo (hourly billing)Charge $4.50Official US$4.5 per hour | 20 vCPU96 GB | 1920 GB | 20,000 GB10000 Mbps | — | Details |
| Dedicated 128GB + RTX6000 GPU x4 | Est. $4,380.00 / mo (hourly billing)Charge $6.00Official US$6 per hour | 24 vCPU128 GB | 2560 GB | 20,000 GB10000 Mbps | — | Details |
| Premium 4GB | $43.00 / moCharge $43.00Official US$43 per month | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB4000 Mbps | — | Details |
| Premium 8GB | $86.00 / moCharge $86.00Official US$86 per month | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB5000 Mbps | — | Details |
| Premium 16GB | $173.00 / moCharge $173.00Official US$173 per month | 8 vCPU16 GB | 320 GB | 6,000 GB6000 Mbps | — | Details |
| Premium 32GB | $346.00 / moCharge $346.00Official US$346 per month | 16 vCPU32 GB | 640 GB | 7,000 GB7000 Mbps | — | Details |
| Premium 64GB | $691.00 / moCharge $691.00Official US$691 per month | 32 vCPU64 GB | 1280 GB | 8,000 GB8000 Mbps | — | Details |
| Premium 96GB | $1,037.00 / moCharge $1,037.00Official US$1,037 per month | 48 vCPU96 GB | 1920 GB | 9,000 GB9000 Mbps | — | Details |
| Premium 128GB | $1,382.00 / moCharge $1,382.00Official US$1,382 per month | 50 vCPU128 GB | 2500 GB | 10,000 GB10000 Mbps | — | Details |
| Premium 256GB | $2,765.00 / moCharge $2,765.00Official US$2,765 per month | 56 vCPU256 GB | 5000 GB | 11,000 GB11000 Mbps | — | Details |
| RTX4000 Ada x1 Small | Est. $379.60 / mo (hourly billing)Charge $0.52Official US$0.52 per hour | 4 vCPU16 GB | 512 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| RTX4000 Ada x1 Medium | Est. $489.10 / mo (hourly billing)Charge $0.67Official US$0.67 per hour | 8 vCPU32 GB | 512 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| RTX4000 Ada x1 Large | Est. $700.80 / mo (hourly billing)Charge $0.96Official US$0.96 per hour | 16 vCPU64 GB | 512 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| RTX4000 Ada x1 X-Large | Est. $1,116.90 / mo (hourly billing)Charge $1.53Official US$1.53 per hour | 32 vCPU128 GB | 512 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| RTX4000 Ada x2 Small | Est. $766.50 / mo (hourly billing)Charge $1.05Official US$1.05 per hour | 8 vCPU32 GB | 1024 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| RTX4000 Ada x2 Medium | Est. $978.20 / mo (hourly billing)Charge $1.34Official US$1.34 per hour | 16 vCPU64 GB | 1024 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| RTX4000 Ada x2 Medium High Storage | Est. $1,087.70 / mo (hourly billing)Charge $1.49Official US$1.49 per hour | 16 vCPU64 GB | 2048 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| RTX4000 Ada x4 Small | Est. $2,160.80 / mo (hourly billing)Charge $2.96Official US$2.96 per hour | 32 vCPU128 GB | 2048 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| RTX4000 Ada x4 Medium | Est. $2,606.10 / mo (hourly billing)Charge $3.57Official US$3.57 per hour | 48 vCPU196 GB | 2048 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| NETINT Quadra T1U x1 Small | $280.00 / moCharge $280.00Official US$280 per month | 8 vCPU16 GB | 200 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| NETINT Quadra T1U x1 Medium | $352.00 / moCharge $352.00Official US$352 per month | 12 vCPU24 GB | 300 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| NETINT Quadra T1U x2 Small | $488.00 / moCharge $488.00Official US$488 per month | 12 vCPU24 GB | 300 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| NETINT Quadra T1U x8 Small | $1,952.00 / moCharge $1,952.00Official US$1,952 per month | 48 vCPU96 GB | 300 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| NETINT Quadra T1U x8 Medium | $2,240.00 / moCharge $2,240.00Official US$2,240 per month | 64 vCPU128 GB | 300 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| NETINT Quadra T1U x8 Large | $2,816.00 / moCharge $2,816.00Official US$2,816 per month | 96 vCPU192 GB | 300 GB | 16000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 4x2 | Est. $51.10 / mo (hourly billing)Charge $0.07Official US$0.07 per hour | 2 vCPU4 GB | 41 GB | 4000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 8x4 | Est. $102.20 / mo (hourly billing)Charge $0.14Official US$0.14 per hour | 4 vCPU8 GB | 82 GB | 5000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 16x8 | Est. $197.10 / mo (hourly billing)Charge $0.27Official US$0.27 per hour | 8 vCPU16 GB | 164 GB | 6000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 32x16 | Est. $394.20 / mo (hourly billing)Charge $0.54Official US$0.54 per hour | 16 vCPU32 GB | 328 GB | 7000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 64x32 | Est. $788.40 / mo (hourly billing)Charge $1.08Official US$1.08 per hour | 32 vCPU64 GB | 655 GB | 8000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 96x48 | Est. $1,182.60 / mo (hourly billing)Charge $1.62Official US$1.62 per hour | 48 vCPU96 GB | 983 GB | 9000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 128x64 | Est. $1,576.80 / mo (hourly billing)Charge $2.16Official US$2.16 per hour | 64 vCPU128 GB | 1311 GB | 10000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 256x128 | Est. $3,153.60 / mo (hourly billing)Charge $4.32Official US$4.32 per hour | 128 vCPU256 GB | 2621 GB | 11000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 512x256 | Est. $6,307.20 / mo (hourly billing)Charge $8.64Official US$8.64 per hour | 256 vCPU512 GB | 5243 GB | 12000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 8x2 | Est. $80.30 / mo (hourly billing)Charge $0.11Official US$0.11 per hour | 2 vCPU8 GB | 82 GB | 4000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 16x4 | Est. $153.30 / mo (hourly billing)Charge $0.21Official US$0.21 per hour | 4 vCPU16 GB | 164 GB | 5000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 32x8 | Est. $306.60 / mo (hourly billing)Charge $0.42Official US$0.42 per hour | 8 vCPU32 GB | 328 GB | 6000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 64x16 | Est. $613.20 / mo (hourly billing)Charge $0.84Official US$0.84 per hour | 16 vCPU64 GB | 655 GB | 7000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 96x24 | Est. $919.80 / mo (hourly billing)Charge $1.26Official US$1.26 per hour | 24 vCPU96 GB | 983 GB | 8000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 128x32 | Est. $1,226.40 / mo (hourly billing)Charge $1.68Official US$1.68 per hour | 32 vCPU128 GB | 1311 GB | 9000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 256x64 | Est. $2,452.80 / mo (hourly billing)Charge $3.36Official US$3.36 per hour | 64 vCPU256 GB | 2621 GB | 10000 Mbps | — | Details |
| G8 Dedicated 512x128 | Est. $4,993.20 / mo (hourly billing)Charge $6.84Official US$6.84 per hour | 128 vCPU512 GB | 5243 GB | 11000 Mbps | — | Details |
| G7 Dedicated 4x2 | $43.00 / moCharge $43.00Official US$43 per month | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB4000 Mbps | — | Details |
| G7 Dedicated 8x4 | $86.00 / moCharge $86.00Official US$86 per month | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB5000 Mbps | — | Details |
| G7 Dedicated 16x8 | $173.00 / moCharge $173.00Official US$173 per month | 8 vCPU16 GB | 320 GB | 6,000 GB6000 Mbps | — | Details |
| G7 Dedicated 32x16 | $346.00 / moCharge $346.00Official US$346 per month | 16 vCPU32 GB | 640 GB | 7,000 GB7000 Mbps | — | Details |
| G7 Dedicated 64x32 | $691.00 / moCharge $691.00Official US$691 per month | 32 vCPU64 GB | 1280 GB | 8,000 GB8000 Mbps | — | Details |
| G7 Dedicated 96x48 | $1,037.00 / moCharge $1,037.00Official US$1,037 per month | 48 vCPU96 GB | 1920 GB | 9,000 GB9000 Mbps | — | Details |
| G7 Dedicated 128x50 | $1,382.00 / moCharge $1,382.00Official US$1,382 per month | 50 vCPU128 GB | 2500 GB | 10,000 GB10000 Mbps | — | Details |
| G7 Dedicated 256x56 | $2,765.00 / moCharge $2,765.00Official US$2,765 per month | 56 vCPU256 GB | 5000 GB | 11,000 GB11000 Mbps | — | Details |
Each cell represents one day. Open a marked date for incident details.