¥33.83 / 月实际付款 ¥33.83官网 US$5 / 月
详情CPU1 vCPU内存1 GB磁盘25 GB流量 / 带宽1,000 GB · 1000 Mbps
供应商
75 个 VPS / 云服务器套餐
VPS / 云服务器套餐
| 套餐 | 价格 | CPU / 内存 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 地区 / 线路 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1GB | ¥33.83 / 月实际付款 ¥33.83官网 US$5 / 月 | 1 vCPU1 GB | 25 GB | 1,000 GB1000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 2GB | ¥81.19 / 月实际付款 ¥81.19官网 US$12 / 月 | 1 vCPU2 GB | 50 GB | 2,000 GB2000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 4GB | ¥162.38 / 月实际付款 ¥162.38官网 US$24 / 月 | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB4000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 8GB | ¥324.76 / 月实际付款 ¥324.76官网 US$48 / 月 | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB5000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 16GB | ¥649.52 / 月实际付款 ¥649.52官网 US$96 / 月 | 6 vCPU16 GB | 320 GB | 8,000 GB6000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 32GB | ¥1,299.04 / 月实际付款 ¥1,299.04官网 US$192 / 月 | 8 vCPU32 GB | 640 GB | 16,000 GB7000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 64GB | ¥2,598.09 / 月实际付款 ¥2,598.09官网 US$384 / 月 | 16 vCPU64 GB | 1280 GB | 20,000 GB9000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 96GB | ¥3,897.13 / 月实际付款 ¥3,897.13官网 US$576 / 月 | 20 vCPU96 GB | 1920 GB | 20,000 GB10000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 128GB | ¥5,196.18 / 月实际付款 ¥5,196.18官网 US$768 / 月 | 24 vCPU128 GB | 2560 GB | 20,000 GB11000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 192GB | ¥7,794.27 / 月实际付款 ¥7,794.27官网 US$1,152 / 月 | 32 vCPU192 GB | 3840 GB | 20,000 GB12000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 24GB | ¥405.95 / 月实际付款 ¥405.95官网 US$60 / 月 | 2 vCPU24 GB | 20 GB | 5,000 GB5000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 48GB | ¥811.90 / 月实际付款 ¥811.90官网 US$120 / 月 | 2 vCPU48 GB | 40 GB | 6,000 GB6000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 90GB | ¥1,623.81 / 月实际付款 ¥1,623.81官网 US$240 / 月 | 4 vCPU90 GB | 90 GB | 7,000 GB7000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 150GB | ¥3,247.61 / 月实际付款 ¥3,247.61官网 US$480 / 月 | 8 vCPU150 GB | 200 GB | 8,000 GB8000 Mbps | — | 详情 |
| Linode 300GB | ¥6,495.22 / 月实际付款 ¥6,495.22官网 US$960 / 月 | 16 vCPU300 GB | 340 GB | 9,000 GB9000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 4GB | ¥243.57 / 月实际付款 ¥243.57官网 US$36 / 月 | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB4000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 8GB | ¥487.14 / 月实际付款 ¥487.14官网 US$72 / 月 | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB5000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 16GB | ¥974.28 / 月实际付款 ¥974.28官网 US$144 / 月 | 8 vCPU16 GB | 320 GB | 6,000 GB6000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 32GB | ¥1,948.57 / 月实际付款 ¥1,948.57官网 US$288 / 月 | 16 vCPU32 GB | 640 GB | 7,000 GB7000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 64GB | ¥3,897.13 / 月实际付款 ¥3,897.13官网 US$576 / 月 | 32 vCPU64 GB | 1280 GB | 8,000 GB8000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 96GB | ¥5,845.70 / 月实际付款 ¥5,845.70官网 US$864 / 月 | 48 vCPU96 GB | 1920 GB | 9,000 GB9000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 128GB | ¥7,794.27 / 月实际付款 ¥7,794.27官网 US$1,152 / 月 | 50 vCPU128 GB | 2500 GB | 10,000 GB10000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 256GB | ¥15,588.53 / 月实际付款 ¥15,588.53官网 US$2,304 / 月 | 56 vCPU256 GB | 5000 GB | 11,000 GB11000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 32GB + RTX6000 GPU x1 | 估算 ¥7,408.61 / 月(按小时计费)实际付款 ¥10.15官网 US$1.5 / 1 小时 | 8 vCPU32 GB | 640 GB | 16,000 GB10000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 64GB + RTX6000 GPU x2 | 估算 ¥14,817.23 / 月(按小时计费)实际付款 ¥20.30官网 US$3 / 1 小时 | 16 vCPU64 GB | 1280 GB | 20,000 GB10000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 96GB + RTX6000 GPU x3 | 估算 ¥22,225.84 / 月(按小时计费)实际付款 ¥30.45官网 US$4.5 / 1 小时 | 20 vCPU96 GB | 1920 GB | 20,000 GB10000 Mbps | — | 详情 |
| Dedicated 128GB + RTX6000 GPU x4 | 估算 ¥29,634.45 / 月(按小时计费)实际付款 ¥40.60官网 US$6 / 1 小时 | 24 vCPU128 GB | 2560 GB | 20,000 GB10000 Mbps | — | 详情 |
| Premium 4GB | ¥290.93 / 月实际付款 ¥290.93官网 US$43 / 月 | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB4000 Mbps | — | 详情 |
| Premium 8GB | ¥581.86 / 月实际付款 ¥581.86官网 US$86 / 月 | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB5000 Mbps | — | 详情 |
| Premium 16GB | ¥1,170.49 / 月实际付款 ¥1,170.49官网 US$173 / 月 | 8 vCPU16 GB | 320 GB | 6,000 GB6000 Mbps | — | 详情 |
| Premium 32GB | ¥2,340.99 / 月实际付款 ¥2,340.99官网 US$346 / 月 | 16 vCPU32 GB | 640 GB | 7,000 GB7000 Mbps | — | 详情 |
| Premium 64GB | ¥4,675.21 / 月实际付款 ¥4,675.21官网 US$691 / 月 | 32 vCPU64 GB | 1280 GB | 8,000 GB8000 Mbps | — | 详情 |
| Premium 96GB | ¥7,016.19 / 月实际付款 ¥7,016.19官网 US$1,037 / 月 | 48 vCPU96 GB | 1920 GB | 9,000 GB9000 Mbps | — | 详情 |
| Premium 128GB | ¥9,350.41 / 月实际付款 ¥9,350.41官网 US$1,382 / 月 | 50 vCPU128 GB | 2500 GB | 10,000 GB10000 Mbps | — | 详情 |
| Premium 256GB | ¥18,707.59 / 月实际付款 ¥18,707.59官网 US$2,765 / 月 | 56 vCPU256 GB | 5000 GB | 11,000 GB11000 Mbps | — | 详情 |
| RTX4000 Ada x1 Small | 估算 ¥2,568.32 / 月(按小时计费)实际付款 ¥3.52官网 US$0.52 / 1 小时 | 4 vCPU16 GB | 512 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| RTX4000 Ada x1 Medium | 估算 ¥3,309.18 / 月(按小时计费)实际付款 ¥4.53官网 US$0.67 / 1 小时 | 8 vCPU32 GB | 512 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| RTX4000 Ada x1 Large | 估算 ¥4,741.51 / 月(按小时计费)实际付款 ¥6.50官网 US$0.96 / 1 小时 | 16 vCPU64 GB | 512 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| RTX4000 Ada x1 X-Large | 估算 ¥7,556.79 / 月(按小时计费)实际付款 ¥10.35官网 US$1.53 / 1 小时 | 32 vCPU128 GB | 512 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| RTX4000 Ada x2 Small | 估算 ¥5,186.03 / 月(按小时计费)实际付款 ¥7.10官网 US$1.05 / 1 小时 | 8 vCPU32 GB | 1024 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| RTX4000 Ada x2 Medium | 估算 ¥6,618.36 / 月(按小时计费)实际付款 ¥9.07官网 US$1.34 / 1 小时 | 16 vCPU64 GB | 1024 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| RTX4000 Ada x2 Medium High Storage | 估算 ¥7,359.22 / 月(按小时计费)实际付款 ¥10.08官网 US$1.49 / 1 小时 | 16 vCPU64 GB | 2048 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| RTX4000 Ada x4 Small | 估算 ¥14,619.66 / 月(按小时计费)实际付款 ¥20.03官网 US$2.96 / 1 小时 | 32 vCPU128 GB | 2048 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| RTX4000 Ada x4 Medium | 估算 ¥17,632.50 / 月(按小时计费)实际付款 ¥24.15官网 US$3.57 / 1 小时 | 48 vCPU196 GB | 2048 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| NETINT Quadra T1U x1 Small | ¥1,894.44 / 月实际付款 ¥1,894.44官网 US$280 / 月 | 8 vCPU16 GB | 200 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| NETINT Quadra T1U x1 Medium | ¥2,381.58 / 月实际付款 ¥2,381.58官网 US$352 / 月 | 12 vCPU24 GB | 300 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| NETINT Quadra T1U x2 Small | ¥3,301.74 / 月实际付款 ¥3,301.74官网 US$488 / 月 | 12 vCPU24 GB | 300 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| NETINT Quadra T1U x8 Small | ¥13,206.95 / 月实际付款 ¥13,206.95官网 US$1,952 / 月 | 48 vCPU96 GB | 300 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| NETINT Quadra T1U x8 Medium | ¥15,155.52 / 月实际付款 ¥15,155.52官网 US$2,240 / 月 | 64 vCPU128 GB | 300 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| NETINT Quadra T1U x8 Large | ¥19,052.65 / 月实际付款 ¥19,052.65官网 US$2,816 / 月 | 96 vCPU192 GB | 300 GB | 16000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 4x2 | 估算 ¥345.74 / 月(按小时计费)实际付款 ¥0.47官网 US$0.07 / 1 小时 | 2 vCPU4 GB | 41 GB | 4000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 8x4 | 估算 ¥691.47 / 月(按小时计费)实际付款 ¥0.95官网 US$0.14 / 1 小时 | 4 vCPU8 GB | 82 GB | 5000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 16x8 | 估算 ¥1,333.55 / 月(按小时计费)实际付款 ¥1.83官网 US$0.27 / 1 小时 | 8 vCPU16 GB | 164 GB | 6000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 32x16 | 估算 ¥2,667.10 / 月(按小时计费)实际付款 ¥3.65官网 US$0.54 / 1 小时 | 16 vCPU32 GB | 328 GB | 7000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 64x32 | 估算 ¥5,334.20 / 月(按小时计费)实际付款 ¥7.31官网 US$1.08 / 1 小时 | 32 vCPU64 GB | 655 GB | 8000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 96x48 | 估算 ¥8,001.30 / 月(按小时计费)实际付款 ¥10.96官网 US$1.62 / 1 小时 | 48 vCPU96 GB | 983 GB | 9000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 128x64 | 估算 ¥10,668.40 / 月(按小时计费)实际付款 ¥14.61官网 US$2.16 / 1 小时 | 64 vCPU128 GB | 1311 GB | 10000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 256x128 | 估算 ¥21,336.81 / 月(按小时计费)实际付款 ¥29.23官网 US$4.32 / 1 小时 | 128 vCPU256 GB | 2621 GB | 11000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 512x256 | 估算 ¥42,673.61 / 月(按小时计费)实际付款 ¥58.46官网 US$8.64 / 1 小时 | 256 vCPU512 GB | 5243 GB | 12000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 8x2 | 估算 ¥543.30 / 月(按小时计费)实际付款 ¥0.74官网 US$0.11 / 1 小时 | 2 vCPU8 GB | 82 GB | 4000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 16x4 | 估算 ¥1,037.21 / 月(按小时计费)实际付款 ¥1.42官网 US$0.21 / 1 小时 | 4 vCPU16 GB | 164 GB | 5000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 32x8 | 估算 ¥2,074.41 / 月(按小时计费)实际付款 ¥2.84官网 US$0.42 / 1 小时 | 8 vCPU32 GB | 328 GB | 6000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 64x16 | 估算 ¥4,148.82 / 月(按小时计费)实际付款 ¥5.68官网 US$0.84 / 1 小时 | 16 vCPU64 GB | 655 GB | 7000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 96x24 | 估算 ¥6,223.24 / 月(按小时计费)实际付款 ¥8.52官网 US$1.26 / 1 小时 | 24 vCPU96 GB | 983 GB | 8000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 128x32 | 估算 ¥8,297.65 / 月(按小时计费)实际付款 ¥11.37官网 US$1.68 / 1 小时 | 32 vCPU128 GB | 1311 GB | 9000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 256x64 | 估算 ¥16,595.29 / 月(按小时计费)实际付款 ¥22.73官网 US$3.36 / 1 小时 | 64 vCPU256 GB | 2621 GB | 10000 Mbps | — | 详情 |
| G8 Dedicated 512x128 | 估算 ¥33,783.28 / 月(按小时计费)实际付款 ¥46.28官网 US$6.84 / 1 小时 | 128 vCPU512 GB | 5243 GB | 11000 Mbps | — | 详情 |
| G7 Dedicated 4x2 | ¥290.93 / 月实际付款 ¥290.93官网 US$43 / 月 | 2 vCPU4 GB | 80 GB | 4,000 GB4000 Mbps | — | 详情 |
| G7 Dedicated 8x4 | ¥581.86 / 月实际付款 ¥581.86官网 US$86 / 月 | 4 vCPU8 GB | 160 GB | 5,000 GB5000 Mbps | — | 详情 |
| G7 Dedicated 16x8 | ¥1,170.49 / 月实际付款 ¥1,170.49官网 US$173 / 月 | 8 vCPU16 GB | 320 GB | 6,000 GB6000 Mbps | — | 详情 |
| G7 Dedicated 32x16 | ¥2,340.99 / 月实际付款 ¥2,340.99官网 US$346 / 月 | 16 vCPU32 GB | 640 GB | 7,000 GB7000 Mbps | — | 详情 |
| G7 Dedicated 64x32 | ¥4,675.21 / 月实际付款 ¥4,675.21官网 US$691 / 月 | 32 vCPU64 GB | 1280 GB | 8,000 GB8000 Mbps | — | 详情 |
| G7 Dedicated 96x48 | ¥7,016.19 / 月实际付款 ¥7,016.19官网 US$1,037 / 月 | 48 vCPU96 GB | 1920 GB | 9,000 GB9000 Mbps | — | 详情 |
| G7 Dedicated 128x50 | ¥9,350.41 / 月实际付款 ¥9,350.41官网 US$1,382 / 月 | 50 vCPU128 GB | 2500 GB | 10,000 GB10000 Mbps | — | 详情 |
| G7 Dedicated 256x56 | ¥18,707.59 / 月实际付款 ¥18,707.59官网 US$2,765 / 月 | 56 vCPU256 GB | 5000 GB | 11,000 GB11000 Mbps | — | 详情 |
每格代表一天,点击有标记的日期查看故障记录。