折合每月 ¥8.88本期套餐费约 ¥8.88官网原价 CNY 8.88 / 1 个月适用地区:洛杉矶官网未说明价格性质
产品页CPU1 CPU 单位 · CPU 分配未知内存1 GB磁盘5 GB · 类型未知流量 / 带宽1,000 GB · 带宽 5000 Mbps
网络与 IP
比较官网明确标注端口、出网峰值或带宽达到 1000 Mbps 及以上的 VPS。
只按官网明确写出的网络与 IP 参数归类;没有写明的字段保持未知。人民币换算与排序只计算套餐周期费,不含开通费、税费和支付机构汇差;官网原价保留在旁。
| 折合每月(人民币) | 本期套餐费 | CPU / 内存 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 地区 / 线路 | 供应商 / 套餐 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折合每月 ¥8.88 | 约 ¥8.88官网原价 CNY 8.88 / 1 个月适用地区:洛杉矶官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 5 GB类型未知 | 1,000 GB带宽 5000 Mbps | 洛杉矶 · LAX Lite | AkileCloudLAXLite-OneIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥10.31 | 约 ¥123.68官网原价 US$18.28 / 1 年适用地区:洛杉矶 · 美国最低 12 个月 · 当前促销价 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 25 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | 洛杉矶 · 美国 | CloudConeBDAY26-VPS-1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | 产品页 |
| 折合每月 ¥11.28 | 约 ¥135.32官网原价 US$20 / 1 年适用地区:拉斯维加斯 · 内华达州最低 12 个月 | 1 vCPU · 独享 CPU1 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBNVME | 3,072 GB1000 Mbps | 拉斯维加斯 · 内华达州 | HostodoEPYC-1G1C16GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥12.40 | 约 ¥148.78官网原价 US$21.99 / 1 年 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 3,072 GB1000 Mbps | 未知 | RackNerd1 GB KVM VPSIPv4 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥12.91 | 约 ¥154.94官网原价 US$22.9 / 1 年官网未说明价格性质 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | 法尔肯施泰因 | ZgoCloud(ZgoVPS)Falkenstein Intel VPS — StarterIPv4 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥13.53 | 约 ¥162.38官网原价 US$24 / 1 年最低 12 个月 | 1 CPU 单位 · 共享 CPU512 MiB · 虚拟机 / VPS | 10 GBNVME | 500 GB1000 Mbps | 洛杉矶、盐湖城、波特兰、迈阿密、纽约、达拉斯 | HostEONSRYZEN 512 MBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:史泰登岛 · 纽约州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | 史泰登岛 · 纽约州 | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:奥格登 · 犹他州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | 奥格登 · 犹他州 | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:芝加哥 · 伊利诺伊州 DC2 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 芝加哥 · 伊利诺伊州 DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:芝加哥 · 伊利诺伊州 DC1 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 芝加哥 · 伊利诺伊州 DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:圣何塞 · 加利福尼亚州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 圣何塞 · 加利福尼亚州 | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:凤凰城 · 亚利桑那州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | 凤凰城 · 亚利桑那州 | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:杰克逊维尔 · 佛罗里达州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 杰克逊维尔 · 佛罗里达州 | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:堪萨斯城 · 密苏里州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 堪萨斯城 · 密苏里州 | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:达拉斯 · 得克萨斯州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 达拉斯 · 得克萨斯州 | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:布法罗 · 纽约州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 布法罗 · 纽约州 | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:考文垂 · 英国 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 考文垂 · 英国 | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:香港 DC2 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | 香港 DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | 产品页 |
| 折合每月 ¥14.10 | 约 ¥169.15官网原价 US$25 / 1 年适用地区:胡志明市 · 越南 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | 胡志明市 · 越南 | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥15.50 | 约 ¥15.50官网原价 EUR 1.99 / 1 个月 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | 未知 | Aruba CloudVPS O1I1未知 | 产品页 |
| 折合每月 ¥15.79 | 约 ¥189.44官网原价 US$28 / 1 年适用地区:美国 | 2 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 30 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | 美国 | CloudConeSSD VPS 1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | 产品页 |
| 折合每月 ¥15.79 | 约 ¥189.44官网原价 US$28 / 1 年官网未说明价格性质 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | 洛杉矶 | ZgoCloud(ZgoVPS)Los Angeles Global VPS — StarterIPv4 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥15.99 | 约 ¥15.99官网原价 CNY 15.99 / 1 个月适用地区:洛杉矶官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 10 GB类型未知 | 2,000 GB带宽 5000 Mbps | 洛杉矶 · LAX Lite | AkileCloudLAXLite-MiniIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥16.74 | 约 ¥16.74官网原价 EUR 2.15 / 1 个月 | 1 线程 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | 未知 | WebdockEssential未知 | 产品页 |
| 折合每月 ¥16.75 | 约 ¥200.95官网原价 US$29.7 / 1 年最低 12 个月 · 首期优惠价 | 1 vCPU · 共享 CPU512 MiB · 虚拟机 / VPS | 20 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | 犹他州、达拉斯、洛杉矶、拉斯维加斯、纽约、迈阿密、阿姆斯特丹、伦敦、法兰克福、伯尔尼、迪拜、新加坡、悉尼 | CloudzyRegular CPU 512 MB DDR5IPv4 | 产品页 |
| 折合每月 ¥16.91 | 约 ¥202.98官网原价 US$30 / 1 年 | 1 vCPU · 共享 CPU512 MiB · 虚拟机 / VPS | 25 GBHDD | 512 GB1000 Mbps | 洛杉矶、亚特兰大、迈阿密、法兰克福、阿姆斯特丹 | CrownCloudKVM HDD ½IPv4 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥16.91 | 约 ¥16.91官网原价 US$2.5 / 1 个月官网未说明价格性质 | 1 vCPU · CPU 分配未知512 MiB · 虚拟机 / VPS | 15 GBNVME | 未知1000 Mbps | 未知 | VirMachNVMe512M VPS未知 | 产品页 |
| 折合每月 ¥18.60 | 约 ¥223.21官网原价 US$32.99 / 1 年适用地区:洛杉矶 · 美国最低 12 个月 · 当前促销价 | 3 vCPU · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | 洛杉矶 · 美国 | CloudConeBDAY26-VPS-2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | 产品页 |
| 折合每月 ¥19.08 | 约 ¥19.08官网原价 EUR 2.45 / 1 个月适用地区:德国 · 法兰克福 | 1 vCPU · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | 德国 · 法兰克福 | DatalixRyzen GEN 2 SmallIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥19.39 | 约 ¥19.39官网原价 EUR 2.49 / 1 个月 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | 未知 | Aruba CloudVPS O1I1IPv4 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥19.73 | 约 ¥236.80官网原价 US$35 / 1 年适用地区:拉斯维加斯 · 内华达州最低 12 个月 | 2 vCPU · 独享 CPU2 GB · 虚拟机 / VPS | 32 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | 拉斯维加斯 · 内华达州 | HostodoEPYC-2G1C32GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥19.80 | 约 ¥237.54官网原价 EUR 30.5 / 1 年免开通费 · 最低 12 个月 · 续费 EUR 30.5 / 同周期 | 2 vCPU · 共享 CPU2 GB · 虚拟机 / VPS | 30 GBNVME | 3,072 GB10000 Mbps | 索菲亚、纽伦堡、伦敦、纽约、达拉斯、洛杉矶、西雅图 | AlphaVPSC2GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥20.23 | 约 ¥20.23官网原价 US$2.99 / 1 个月适用地区:美国 · 英国 · 加拿大 · 德国 · 波兰 · 阿姆斯特丹 · 日本 (东京) · 马来西亚 · 澳大利亚 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知512 MiB · 虚拟机 / VPS | 5 GB类型未知 | 500 GB1000 Mbps | 美国、英国、加拿大、德国、波兰、阿姆斯特丹、日本 (东京)、马来西亚、澳大利亚 | EvoxtVM-0.5 (Standard)未知 | 产品页 |
| 折合每月 ¥20.23 | 约 ¥20.23官网原价 US$2.99 / 1 个月适用地区:香港 · 日本 (大阪) | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知512 MiB · 虚拟机 / VPS | 5 GB类型未知 | 250 GB1000 Mbps | 香港、日本 (大阪) | EvoxtVM-0.5 (Premium Network)未知 | 产品页 |
| 折合每月 ¥20.23 | 约 ¥20.23官网原价 US$2.99 / 1 个月官网未说明价格性质 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 30 GBNVME | 无限流量1000 Mbps | 芝加哥、洛杉矶、罗利、凤凰城 | CloudFanaticKVM VPS · 1 GB RAMIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥20.29 | 约 ¥243.50官网原价 US$35.99 / 1 年 | 2 vCPU · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 35 GBSSD | 5,120 GB1000 Mbps | 未知 | RackNerd2 GB KVM VPSIPv4 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥20.30 | 约 ¥20.30官网原价 US$3 / 1 个月 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 55 GBSSD | 2,048 GB10000 Mbps | 迈阿密、洛杉矶、新泽西州、法兰克福、伦敦 | Ethernet ServersKVM VPS · 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥22.55 | 约 ¥270.63官网原价 US$40 / 1 年 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB · 虚拟机 / VPS | 100 GBHDD | 1,024 GB10000 Mbps | 未知 | VPSDimeStorage VPS · 1GB未知 | 产品页 |
| 折合每月 ¥22.55 | 约 ¥270.63官网原价 US$40 / 1 年官网未说明价格性质 | 2 vCPU · 共享 CPU2 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | 洛杉矶 | ZgoCloud(ZgoVPS)Los Angeles Global VPS — StandardIPv4 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥23.51 | 约 ¥282.14官网原价 US$41.7 / 1 年最低 12 个月 · 首期优惠价 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB · 虚拟机 / VPS | 25 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | 犹他州、达拉斯、洛杉矶、拉斯维加斯、纽约、迈阿密、阿姆斯特丹、伦敦、法兰克福、伯尔尼、迪拜、新加坡、悉尼 | CloudzyRegular CPU 1 GB DDR5IPv4 | 产品页 |
| 折合每月 ¥23.51 | 约 ¥282.14官网原价 US$41.7 / 1 年最低 12 个月 · 首期优惠价 | 1 vCPU · 独享 CPU1 GB · 虚拟机 / VPS | 25 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | 犹他州、达拉斯、洛杉矶、拉斯维加斯、纽约、迈阿密、阿姆斯特丹、伦敦、法兰克福、伯尔尼、迪拜、新加坡、悉尼 | CloudzyHigh Frequency CPU 1 GB DDR5IPv4 | 产品页 |
| 折合每月 ¥23.61 | 约 ¥23.61官网原价 US$3.49 / 1 个月适用地区:马来西亚 (高级) | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知512 MiB · 虚拟机 / VPS | 5 GB类型未知 | 150 GB1000 Mbps | 马来西亚 (高级) | EvoxtVM-0.5 (Premium Plus Network)未知 | 产品页 |
| 折合每月 ¥24.24 | 约 ¥290.93官网原价 US$43 / 1 年适用地区:法兰克福 · 德国 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 15 GBNVME | 3,000 GB带宽 10000 Mbps | 法兰克福 · 德国 | HostBrr9950X-1GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥24.81 | 约 ¥297.70官网原价 US$44 / 1 年 | 2 vCPU · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBNVME | 6,144 GB10000 Mbps | 未知 | ServaricaV3 KVM Slice 2IPv4 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥24.99 | 约 ¥24.99官网原价 CNY 24.99 / 1 个月适用地区:日本官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 10 GB类型未知 | 1,000 GB带宽 1000 Mbps | 日本 · JPIIJ | AkileCloudJPIIJ-LiteIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥24.99 | 约 ¥24.99官网原价 CNY 24.99 / 1 个月适用地区:中国台湾官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 10 GB类型未知 | 1,500 GB带宽 1000 Mbps | 中国台湾 · TWLite | AkileCloudTWLite-MiniIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:史泰登岛 · 纽约州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | 史泰登岛 · 纽约州 | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:奥格登 · 犹他州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | 奥格登 · 犹他州 | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:芝加哥 · 伊利诺伊州 DC2 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 芝加哥 · 伊利诺伊州 DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:多伦多 · 安大略省 (加拿大) | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | 多伦多 · 安大略省 (加拿大) | GreenCloud VPSBudgetKVMCA-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:芝加哥 · 伊利诺伊州 DC1 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 芝加哥 · 伊利诺伊州 DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:圣何塞 · 加利福尼亚州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 圣何塞 · 加利福尼亚州 | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:凤凰城 · 亚利桑那州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | 凤凰城 · 亚利桑那州 | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:杰克逊维尔 · 佛罗里达州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 杰克逊维尔 · 佛罗里达州 | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:堪萨斯城 · 密苏里州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 堪萨斯城 · 密苏里州 | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:达拉斯 · 得克萨斯州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 达拉斯 · 得克萨斯州 | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:布法罗 · 纽约州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 布法罗 · 纽约州 | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:考文垂 · 英国 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 考文垂 · 英国 | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:法兰克福 · 德国 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | 法兰克福 · 德国 | GreenCloud VPSBudgetKVMDE-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:香港 DC2 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | 香港 DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.37 | 约 ¥304.46官网原价 US$45 / 1 年适用地区:胡志明市 · 越南 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | 胡志明市 · 越南 | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥25.94 | 约 ¥311.23官网原价 US$46 / 1 年适用地区:美国 | 4 vCPU · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 60 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | 美国 | CloudConeSSD VPS 2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | 产品页 |
| 折合每月 ¥26.42 | 约 ¥316.98官网原价 EUR 40.7 / 1 年免开通费 · 最低 12 个月 · 续费 EUR 40.7 / 同周期 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB · 虚拟机 / VPS | 40 GBNVME | 5,120 GB10000 Mbps | 索菲亚、纽伦堡、伦敦、纽约、达拉斯、洛杉矶、西雅图 | AlphaVPSC4GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥26.73 | 约 ¥26.73官网原价 US$3.95 / 1 个月官网未说明价格性质 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 25 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | 未知 | ColoCrossing1GB RAMIPv4 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥27.06 | 约 ¥27.06官网原价 US$4 / 1 个月 | 1 CPU 单位 · 共享 CPU1 GB · 虚拟机 / VPS | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | 洛杉矶、盐湖城、波特兰、迈阿密、纽约、达拉斯 | HostEONSRYZEN 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥27.28 | 约 ¥27.28官网原价 GBP 3 / 1 个月适用地区:洛杉矶 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 15 GB类型未知 | 1,024 GB带宽 10000 Mbps | 美国(洛杉矶) | KuroitKuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥27.28 | 约 ¥27.28官网原价 GBP 3 / 1 个月适用地区:东京 | 1 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 15 GB类型未知 | 1,024 GB带宽 10000 Mbps | 日本(东京) | KuroitKuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 产品页 |
| 折合每月 ¥28.19 | 约 ¥338.23官网原价 US$49.99 / 1 年 | 2 vCPU · CPU 分配未知1 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | 阿姆斯特丹、洛杉矶、弗里蒙特、温哥华、纽约供应商宣称:中国连接优化 | BandwagonHost(搬瓦工)20G KVM - PROMO未知 | 查看详情 |
| 折合每月 ¥28.19 | 约 ¥338.29官网原价 US$50 / 1 年 | 2 vCPU · 共享 CPU1 GB · 虚拟机 / VPS | 50 GBHDD | 1,024 GB1000 Mbps | 洛杉矶、亚特兰大、迈阿密、法兰克福、阿姆斯特丹 | CrownCloudKVM HDD 1IPv4 × 1 | 产品页 |
| 折合每月 ¥28.19 | 约 ¥338.29官网原价 US$50 / 1 年官网未说明价格性质 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | 香港 | GigsGigsCloudHKG-Global-K01未知 | 产品页 |
| 折合每月 ¥28.19 | 约 ¥338.29官网原价 US$50 / 1 年官网未说明价格性质 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | 洛杉矶 | GigsGigsCloudLAX-Global-K01未知 | 产品页 |
| 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:阿姆斯特丹官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 阿姆斯特丹 | MelbicomVDS-1-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 查看详情 |
| 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:法兰克福官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 法兰克福 | MelbicomVDS-1-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 查看详情 |
| 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:马德里官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 马德里 | MelbicomVDS-1-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 查看详情 |
| 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:巴勒莫官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴勒莫 | MelbicomVDS-1-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 查看详情 |
| 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:巴黎官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 巴黎 | MelbicomVDS-1-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 查看详情 |
| 折合每月 ¥30.37 | 约 ¥30.37官网原价 EUR 3.9 / 1 个月适用地区:里加官网未说明价格性质 | 1 CPU 单位 · CPU 分配未知2 GB · 虚拟机 / VPS | 20 GBSSD | 未知带宽 1000 Mbps | 里加 | MelbicomVDS-1-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 查看详情 |
