¥8.88 / 月实际付款 ¥8.88官网 CNY 8.88 / 月适用地区:洛杉矶
详情CPU1 核内存1 GB磁盘5 GB流量 / 带宽1,000 GB · 带宽 5000 Mbps
网络与 IP
比较官网明确标注端口、出网峰值或带宽达到 1000 Mbps 及以上的 VPS。
千兆是标称上限,不等于独享千兆或长期跑满;流量额度与速度上限也会分开显示。
按官网公开的网络与 IP 参数归类。
| 价格 | CPU / 内存 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 地区 / 线路 | 供应商 / 套餐 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥8.88 / 月实际付款 ¥8.88官网 CNY 8.88 / 月适用地区:洛杉矶 | 1 核1 GB | 5 GB | 1,000 GB带宽 5000 Mbps | 洛杉矶 · LAX Lite | AkileCloudLAXLite-OneIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 详情官网 |
| 促销 ¥10.31 / 月(年付)促销付款 ¥123.68官网 US$18.28 / 年适用地区:洛杉矶 · 美国最低 12 个月 · 当前促销价 | 1 vCPU1 GB | 25 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | 洛杉矶 · 美国 | CloudConeBDAY26-VPS-1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | 详情官网 |
| ¥11.28 / 月(年付)实际付款 ¥135.32官网 US$20 / 年适用地区:拉斯维加斯 · 内华达州最低 12 个月 | 1 vCPU · 独享 CPU1 GB | 20 GBNVME | 3,072 GB1000 Mbps | 拉斯维加斯 · 内华达州 | HostodoEPYC-1G1C16GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥12.40 / 月(年付)实际付款 ¥148.78官网 US$21.99 / 年 | 1 vCPU1 GB | 20 GBSSD | 3,072 GB1000 Mbps | — | RackNerd1 GB KVM VPSIPv4 × 1 | 详情官网 |
| ¥12.91 / 月(年付)实际付款 ¥154.94官网 US$22.9 / 年 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | 法尔肯施泰因 | ZgoCloud(ZgoVPS)Falkenstein Intel VPS — StarterIPv4 × 1 | 详情官网 |
| ¥13.53 / 月(年付)实际付款 ¥162.38官网 US$24 / 年最低 12 个月 | 1 核 · 共享 CPU512 MiB | 10 GBNVME | 500 GB1000 Mbps | 洛杉矶、盐湖城、波特兰 +3 | HostEONSRYZEN 512 MBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:史泰登岛 · 纽约州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | 史泰登岛 · 纽约州 | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:奥格登 · 犹他州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | 奥格登 · 犹他州 | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:芝加哥 · 伊利诺伊州 DC2 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 芝加哥 · 伊利诺伊州 DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:芝加哥 · 伊利诺伊州 DC1 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 芝加哥 · 伊利诺伊州 DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:圣何塞 · 加利福尼亚州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 圣何塞 · 加利福尼亚州 | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:凤凰城 · 亚利桑那州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | 凤凰城 · 亚利桑那州 | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:杰克逊维尔 · 佛罗里达州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 杰克逊维尔 · 佛罗里达州 | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:堪萨斯城 · 密苏里州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 堪萨斯城 · 密苏里州 | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:达拉斯 · 得克萨斯州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 达拉斯 · 得克萨斯州 | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:布法罗 · 纽约州 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 布法罗 · 纽约州 | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:考文垂 · 英国 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | 考文垂 · 英国 | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:香港 DC2 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | 香港 DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | 详情官网 |
| ¥14.10 / 月(年付)实际付款 ¥169.15官网 US$25 / 年适用地区:胡志明市 · 越南 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | 胡志明市 · 越南 | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥15.50 / 月实际付款 ¥15.50官网 EUR 1.99 / 月 | 1 vCPU1 GB | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | — | Aruba CloudVPS O1I1 | 详情官网 |
| ¥15.79 / 月(年付)实际付款 ¥189.44官网 US$28 / 年适用地区:美国 | 2 vCPU1 GB | 30 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | 美国 | CloudConeSSD VPS 1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | 详情官网 |
| ¥15.79 / 月(年付)实际付款 ¥189.44官网 US$28 / 年 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | 洛杉矶 | ZgoCloud(ZgoVPS)Los Angeles Global VPS — StarterIPv4 × 1 | 详情官网 |
| ¥15.99 / 月实际付款 ¥15.99官网 CNY 15.99 / 月适用地区:洛杉矶 | 1 核2 GB | 10 GB | 2,000 GB带宽 5000 Mbps | 洛杉矶 · LAX Lite | AkileCloudLAXLite-MiniIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 详情官网 |
| ¥16.74 / 月实际付款 ¥16.74官网 EUR 2.15 / 月 | 1 线程2 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | — | WebdockEssential | 详情官网 |
| 促销 ¥16.75 / 月(年付)促销付款 ¥200.95官网 US$29.7 / 年最低 12 个月 · 首期优惠价 | 1 vCPU · 共享 CPU512 MiB | 20 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | 犹他州、达拉斯、洛杉矶 +10 | CloudzyRegular CPU 512 MB DDR5IPv4 | 详情官网 |
| ¥16.91 / 月(年付)实际付款 ¥202.98官网 US$30 / 年 | 1 vCPU · 共享 CPU512 MiB | 25 GBHDD | 512 GB1000 Mbps | 洛杉矶、亚特兰大、迈阿密 +2 | CrownCloudKVM HDD ½IPv4 × 1 | 详情官网 |
| ¥16.91 / 月实际付款 ¥16.91官网 US$2.5 / 月 | 1 vCPU512 MiB | 15 GBNVME | 1000 Mbps | — | VirMachNVMe512M VPS | 详情官网 |
| 促销 ¥18.60 / 月(年付)促销付款 ¥223.21官网 US$32.99 / 年适用地区:洛杉矶 · 美国最低 12 个月 · 当前促销价 | 3 vCPU2 GB | 40 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | 洛杉矶 · 美国 | CloudConeBDAY26-VPS-2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | 详情官网 |
| ¥19.08 / 月实际付款 ¥19.08官网 EUR 2.45 / 月适用地区:德国 · 法兰克福 | 1 vCPU2 GB | 20 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | 德国 · 法兰克福 | DatalixRyzen GEN 2 SmallIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥19.39 / 月实际付款 ¥19.39官网 EUR 2.49 / 月 | 1 vCPU1 GB | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | — | Aruba CloudVPS O1I1IPv4 × 1 | 详情官网 |
| ¥19.73 / 月(年付)实际付款 ¥236.80官网 US$35 / 年适用地区:拉斯维加斯 · 内华达州最低 12 个月 | 2 vCPU · 独享 CPU2 GB | 32 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | 拉斯维加斯 · 内华达州 | HostodoEPYC-2G1C32GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥19.80 / 月(年付)实际付款 ¥237.54官网 EUR 30.5 / 年免开通费 · 最低 12 个月 · 续费 EUR 30.5 / 同周期 | 2 vCPU · 共享 CPU2 GB | 30 GBNVME | 3,072 GB10000 Mbps | 索菲亚、纽伦堡、伦敦 +4 | AlphaVPSC2GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥20.23 / 月实际付款 ¥20.23官网 US$2.99 / 月适用地区:美国 · 英国 · 加拿大 · 德国 · 波兰 · 阿姆斯特丹 · 日本 (东京) · 马来西亚 · 澳大利亚 | 1 核512 MiB | 5 GB | 500 GB1000 Mbps | 美国、英国、加拿大 +6 | EvoxtVM-0.5 (Standard) | 详情官网 |
| ¥20.23 / 月实际付款 ¥20.23官网 US$2.99 / 月适用地区:香港 · 日本 (大阪) | 1 核512 MiB | 5 GB | 250 GB1000 Mbps | 香港、日本 (大阪) | EvoxtVM-0.5 (Premium Network) | 详情官网 |
| ¥20.23 / 月实际付款 ¥20.23官网 US$2.99 / 月 | 1 vCPU1 GB | 30 GBNVME | 无限流量1000 Mbps | 芝加哥、洛杉矶、罗利 +1 | CloudFanaticKVM VPS · 1 GB RAMIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 详情官网 |
| ¥20.29 / 月(年付)实际付款 ¥243.50官网 US$35.99 / 年 | 2 vCPU2 GB | 35 GBSSD | 5,120 GB1000 Mbps | — | RackNerd2 GB KVM VPSIPv4 × 1 | 详情官网 |
| ¥20.30 / 月实际付款 ¥20.30官网 US$3 / 月 | 1 核1 GB | 55 GBSSD | 2,048 GB10000 Mbps | 迈阿密、洛杉矶、新泽西州 +2 | Ethernet ServersKVM VPS · 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥22.55 / 月(年付)实际付款 ¥270.63官网 US$40 / 年 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB | 100 GBHDD | 1,024 GB10000 Mbps | — | VPSDimeStorage VPS · 1GB | 详情官网 |
| ¥22.55 / 月(年付)实际付款 ¥270.63官网 US$40 / 年 | 2 vCPU · 共享 CPU2 GB | 40 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | 洛杉矶 | ZgoCloud(ZgoVPS)Los Angeles Global VPS — StandardIPv4 × 1 | 详情官网 |
| 促销 ¥23.51 / 月(年付)促销付款 ¥282.14官网 US$41.7 / 年最低 12 个月 · 首期优惠价 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB | 25 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | 犹他州、达拉斯、洛杉矶 +10 | CloudzyRegular CPU 1 GB DDR5IPv4 | 详情官网 |
| 促销 ¥23.51 / 月(年付)促销付款 ¥282.14官网 US$41.7 / 年最低 12 个月 · 首期优惠价 | 1 vCPU · 独享 CPU1 GB | 25 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | 犹他州、达拉斯、洛杉矶 +10 | CloudzyHigh Frequency CPU 1 GB DDR5IPv4 | 详情官网 |
| ¥23.61 / 月实际付款 ¥23.61官网 US$3.49 / 月适用地区:马来西亚 (高级) | 1 核512 MiB | 5 GB | 150 GB1000 Mbps | 马来西亚 (高级) | EvoxtVM-0.5 (Premium Plus Network) | 详情官网 |
| ¥24.24 / 月(年付)实际付款 ¥290.93官网 US$43 / 年适用地区:法兰克福 · 德国 | 1 vCPU1 GB | 15 GBNVME | 3,000 GB带宽 10000 Mbps | 法兰克福 · 德国 | HostBrr9950X-1GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥24.81 / 月(年付)实际付款 ¥297.70官网 US$44 / 年 | 2 vCPU2 GB | 60 GBNVME | 6,144 GB10000 Mbps | — | ServaricaV3 KVM Slice 2IPv4 × 1 | 详情官网 |
| ¥24.99 / 月实际付款 ¥24.99官网 CNY 24.99 / 月适用地区:日本 | 1 核1 GB | 10 GB | 1,000 GB带宽 1000 Mbps | 日本 · JPIIJ | AkileCloudJPIIJ-LiteIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 详情官网 |
| ¥24.99 / 月实际付款 ¥24.99官网 CNY 24.99 / 月适用地区:中国台湾 | 1 核2 GB | 10 GB | 1,500 GB带宽 1000 Mbps | 中国台湾 · TWLite | AkileCloudTWLite-MiniIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:史泰登岛 · 纽约州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | 史泰登岛 · 纽约州 | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:奥格登 · 犹他州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | 奥格登 · 犹他州 | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:芝加哥 · 伊利诺伊州 DC2 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 芝加哥 · 伊利诺伊州 DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:多伦多 · 安大略省 (加拿大) | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | 多伦多 · 安大略省 (加拿大) | GreenCloud VPSBudgetKVMCA-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:芝加哥 · 伊利诺伊州 DC1 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 芝加哥 · 伊利诺伊州 DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:圣何塞 · 加利福尼亚州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 圣何塞 · 加利福尼亚州 | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:凤凰城 · 亚利桑那州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | 凤凰城 · 亚利桑那州 | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:杰克逊维尔 · 佛罗里达州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 杰克逊维尔 · 佛罗里达州 | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:堪萨斯城 · 密苏里州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 堪萨斯城 · 密苏里州 | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:达拉斯 · 得克萨斯州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 达拉斯 · 得克萨斯州 | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:布法罗 · 纽约州 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 布法罗 · 纽约州 | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:考文垂 · 英国 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | 考文垂 · 英国 | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:法兰克福 · 德国 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | 法兰克福 · 德国 | GreenCloud VPSBudgetKVMDE-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:香港 DC2 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | 香港 DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | 详情官网 |
| ¥25.37 / 月(年付)实际付款 ¥304.46官网 US$45 / 年适用地区:胡志明市 · 越南 | 4 vCPU · 共享 CPU8 GB | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | 胡志明市 · 越南 | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥25.94 / 月(年付)实际付款 ¥311.23官网 US$46 / 年适用地区:美国 | 4 vCPU2 GB | 60 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | 美国 | CloudConeSSD VPS 2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | 详情官网 |
| ¥26.42 / 月(年付)实际付款 ¥316.98官网 EUR 40.7 / 年免开通费 · 最低 12 个月 · 续费 EUR 40.7 / 同周期 | 2 vCPU · 共享 CPU4 GB | 40 GBNVME | 5,120 GB10000 Mbps | 索菲亚、纽伦堡、伦敦 +4 | AlphaVPSC4GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥26.73 / 月实际付款 ¥26.73官网 US$3.95 / 月 | 1 vCPU1 GB | 25 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | — | ColoCrossing1GB RAMIPv4 × 1 | 详情官网 |
| ¥27.06 / 月实际付款 ¥27.06官网 US$4 / 月 | 1 核 · 共享 CPU1 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | 洛杉矶、盐湖城、波特兰 +3 | HostEONSRYZEN 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥27.28 / 月实际付款 ¥27.28官网 GBP 3 / 月适用地区:洛杉矶 | 1 vCPU1 GB | 15 GB | 1,024 GB带宽 10000 Mbps | 美国(洛杉矶) | KuroitKuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥27.28 / 月实际付款 ¥27.28官网 GBP 3 / 月适用地区:东京 | 1 vCPU1 GB | 15 GB | 1,024 GB带宽 10000 Mbps | 日本(东京) | KuroitKuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥28.19 / 月(年付)实际付款 ¥338.23官网 US$49.99 / 年 | 2 vCPU1 GB | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | 阿姆斯特丹、洛杉矶、弗里蒙特 +2供应商宣称:中国连接优化 | BandwagonHost(搬瓦工)20G KVM - PROMO | 详情 |
| ¥28.19 / 月(年付)实际付款 ¥338.29官网 US$50 / 年 | 2 vCPU · 共享 CPU1 GB | 50 GBHDD | 1,024 GB1000 Mbps | 洛杉矶、亚特兰大、迈阿密 +2 | CrownCloudKVM HDD 1IPv4 × 1 | 详情官网 |
| ¥28.19 / 月(年付)实际付款 ¥338.29官网 US$50 / 年 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | 香港 | GigsGigsCloudHKG-Global-K01 | 详情官网 |
| ¥28.19 / 月(年付)实际付款 ¥338.29官网 US$50 / 年 | 1 vCPU · 共享 CPU1 GB | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | 洛杉矶 | GigsGigsCloudLAX-Global-K01 | 详情官网 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:阿姆斯特丹 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 阿姆斯特丹 | MelbicomVDS-1-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:法兰克福 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 法兰克福 | MelbicomVDS-1-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:马德里 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 马德里 | MelbicomVDS-1-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:巴勒莫 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 巴勒莫 | MelbicomVDS-1-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:巴黎 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 巴黎 | MelbicomVDS-1-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:里加 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 里加 | MelbicomVDS-1-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:索菲亚 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 索菲亚 | MelbicomVDS-1-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:斯德哥尔摩 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 斯德哥尔摩 | MelbicomVDS-1-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:维尔纽斯 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 维尔纽斯 | MelbicomVDS-1-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:华沙 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 华沙 | MelbicomVDS-1-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:亚特兰大 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 亚特兰大 | MelbicomVDS-1-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.37 / 月实际付款 ¥30.37官网 EUR 3.9 / 月适用地区:洛杉矶 | 1 核2 GB | 20 GBSSD | 带宽 1000 Mbps | 洛杉矶 | MelbicomVDS-1-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | 详情 |
| ¥30.45 / 月实际付款 ¥30.45官网 US$4.5 / 月适用地区:迈阿密 | 1 vCPU1 GB | 15 GBNVME | 2,048 GB10000 Mbps | 迈阿密 · 佛罗里达州 | ExtraVM1 GB RAM | 详情官网 |
| ¥30.45 / 月实际付款 ¥30.45官网 US$4.5 / 月适用地区:新加坡 | 1 vCPU1 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB10000 Mbps | 新加坡 | ExtraVM1 GB RAM | 详情官网 |
| ¥30.45 / 月实际付款 ¥30.45官网 US$4.5 / 月适用地区:东京 | 1 vCPU1 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB10000 Mbps | 东京 · 日本 | ExtraVM1 GB RAM | 详情官网 |
| ¥30.45 / 月实际付款 ¥30.45官网 US$4.5 / 月 | 2 vCPU2 GB | 60 GBNVME | 无限流量1000 Mbps | 芝加哥、洛杉矶、罗利 +1 | CloudFanaticKVM VPS · 2 GB RAMIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | 详情官网 |
| ¥31.01 / 月(年付)实际付款 ¥372.12官网 US$55 / 年适用地区:法兰克福 · 德国 | 1 vCPU2 GB | 30 GBNVME | 5,000 GB带宽 10000 Mbps | 法兰克福 · 德国 | HostBrr9950X-2GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥31.08 / 月实际付款 ¥31.08官网 EUR 3.99 / 月 | 1 vCPU2 GB | 40 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | — | Aruba CloudVPS O1I2 | 详情官网 |
| 促销 ¥32.13 / 月(年付)促销付款 ¥385.59官网 US$56.99 / 年适用地区:洛杉矶 · 美国最低 12 个月 · 当前促销价 | 7 vCPU4 GB | 80 GBSSD | 10,240 GB1000 Mbps | 洛杉矶 · 美国 | CloudConeBDAY26-VPS-3IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | 详情官网 |
| ¥33.04 / 月(年付)实际付款 ¥396.42官网 EUR 50.9 / 年免开通费 · 最低 12 个月 · 续费 EUR 50.9 / 同周期 | 3 vCPU · 共享 CPU6 GB | 55 GBNVME | 6,144 GB10000 Mbps | 索菲亚、纽伦堡、伦敦 +4 | AlphaVPSC6GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | 详情官网 |
| ¥33.49 / 月实际付款 ¥33.49官网 EUR 4.3 / 月 | 1 线程2 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | — | WebdockAdvanced | 详情官网 |
| ¥33.76 / 月实际付款 ¥33.76官网 US$4.99 / 月适用地区:美国 · 英国 · 加拿大 · 德国 · 波兰 · 阿姆斯特丹 · 日本 (东京) · 马来西亚 · 澳大利亚 | 1 核1 GB | 10 GB | 750 GB1000 Mbps | 美国、英国、加拿大 +6 | EvoxtVM-0.75 (Standard) | 详情官网 |
| ¥33.76 / 月实际付款 ¥33.76官网 US$4.99 / 月适用地区:香港 · 日本 (大阪) | 1 核1 GB | 10 GB | 250 GB1000 Mbps | 香港、日本 (大阪) | EvoxtVM-0.75 (Premium Network) | 详情官网 |
