$1.31 / moCharge $1.31Official CNY 8.88 per monthRegion: Los Angeles
DetailsCPU1 CPUMemory1 GBStorage5 GBTransfer / bandwidth1,000 GB · Bandwidth 5000 Mbps
Network and IP
Compare VPS plans with a stated port, peak egress or bandwidth speed of at least 1,000 Mbps.
Gigabit is a stated ceiling, not a promise of dedicated or sustained gigabit throughput. Transfer allowance remains a separate field.
Grouped by published network and IP specifications.
| Price | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Provider / plan | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.31 / moCharge $1.31Official CNY 8.88 per monthRegion: Los Angeles | 1 CPU1 GB | 5 GB | 1,000 GBBandwidth 5000 Mbps | Los Angeles · LAX Lite | AkileCloudLAXLite-OneIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | DetailsOfficial |
| Promotional $1.52 / mo (1-year term)Promotional charge $18.28Official US$18.28 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 1 vCPU1 GB | 25 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | CloudConeBDAY26-VPS-1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $1.67 / mo (1-year term)Charge $20.00Official US$20 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 1 vCPU · Dedicated CPU1 GB | 20 GBNVME | 3,072 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-1G1C16GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $1.83 / mo (1-year term)Charge $21.99Official US$21.99 per year | 1 vCPU1 GB | 20 GBSSD | 3,072 GB1000 Mbps | — | RackNerd1 GB KVM VPSIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $1.91 / mo (1-year term)Charge $22.90Official US$22.9 per year | 1 vCPU · Shared CPU1 GB | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Falkenstein | ZgoCloud (ZgoVPS)Falkenstein Intel VPS — StarterIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $2.00 / mo (1-year term)Charge $24.00Official US$24 per year12-month minimum term | 1 CPU · Shared CPU512 MiB | 10 GBNVME | 500 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSRYZEN 512 MBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Staten Island, NY | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Staten Island, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Ogden, UT | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Ogden, UT | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Chicago, IL DC2 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Chicago, IL DC1 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: San Jose, CA | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | San Jose, CA | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Phoenix, AZ | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Phoenix, AZ | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Jacksonville, FL | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Jacksonville, FL | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Kansas City, MO | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Kansas City, MO | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Dallas, TX | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Dallas, TX | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Buffalo, NY | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Buffalo, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Coventry, UK | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Coventry, UK | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Hong Kong DC2 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | Hong Kong DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Ho Chi Minh, VN | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | Ho Chi Minh, VN | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.29 / moCharge $2.29Official EUR 1.99 per month | 1 vCPU1 GB | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | — | Aruba CloudVPS O1I1 | DetailsOfficial |
| $2.33 / mo (1-year term)Charge $28.00Official US$28 per yearRegion: USA | 2 vCPU1 GB | 30 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | USA | CloudConeSSD VPS 1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $2.33 / mo (1-year term)Charge $28.00Official US$28 per year | 1 vCPU · Shared CPU1 GB | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Los Angeles | ZgoCloud (ZgoVPS)Los Angeles Global VPS — StarterIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $2.36 / moCharge $2.36Official CNY 15.99 per monthRegion: Los Angeles | 1 CPU2 GB | 10 GB | 2,000 GBBandwidth 5000 Mbps | Los Angeles · LAX Lite | AkileCloudLAXLite-MiniIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | DetailsOfficial |
| $2.47 / moCharge $2.47Official EUR 2.15 per month | 1 threads2 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | — | WebdockEssential | DetailsOfficial |
| Promotional $2.48 / mo (1-year term)Promotional charge $29.70Official US$29.7 per year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Shared CPU512 MiB | 20 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles +10 | CloudzyRegular CPU 512 MB DDR5IPv4 | DetailsOfficial |
| $2.50 / mo (1-year term)Charge $30.00Official US$30 per year | 1 vCPU · Shared CPU512 MiB | 25 GBHDD | 512 GB1000 Mbps | Los Angeles, Atlanta, Miami +2 | CrownCloudKVM HDD ½IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $2.50 / moCharge $2.50Official US$2.5 per month | 1 vCPU512 MiB | 15 GBNVME | 1000 Mbps | — | VirMachNVMe512M VPS | DetailsOfficial |
| Promotional $2.75 / mo (1-year term)Promotional charge $32.99Official US$32.99 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 3 vCPU2 GB | 40 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | CloudConeBDAY26-VPS-2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $2.82 / moCharge $2.82Official EUR 2.45 per monthRegion: Germany, Frankfurt am Main | 1 vCPU2 GB | 20 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | Germany, Frankfurt am Main | DatalixRyzen GEN 2 SmallIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.87 / moCharge $2.87Official EUR 2.49 per month | 1 vCPU1 GB | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | — | Aruba CloudVPS O1I1IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $2.92 / mo (1-year term)Charge $35.00Official US$35 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 2 vCPU · Dedicated CPU2 GB | 32 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-2G1C32GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.93 / mo (1-year term)Charge $35.11Official EUR 30.5 per yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 30.5 / same term | 2 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | 3,072 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London +4 | AlphaVPSC2GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.99 / moCharge $2.99Official US$2.99 per monthRegion: United States · United Kingdom · Canada · Germany · Poland · Amsterdam · Japan (Tokyo) · Malaysia · Australia | 1 CPU512 MiB | 5 GB | 500 GB1000 Mbps | United States, United Kingdom, Canada +6 | EvoxtVM-0.5 (Standard) | DetailsOfficial |
| $2.99 / moCharge $2.99Official US$2.99 per monthRegion: Hong Kong · Japan (Osaka) | 1 CPU512 MiB | 5 GB | 250 GB1000 Mbps | Hong Kong, Japan (Osaka) | EvoxtVM-0.5 (Premium Network) | DetailsOfficial |
| $2.99 / moCharge $2.99Official US$2.99 per month | 1 vCPU1 GB | 30 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | Chicago, Los Angeles, Raleigh +1 | CloudFanaticKVM VPS · 1 GB RAMIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | DetailsOfficial |
| $3.00 / mo (1-year term)Charge $35.99Official US$35.99 per year | 2 vCPU2 GB | 35 GBSSD | 5,120 GB1000 Mbps | — | RackNerd2 GB KVM VPSIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $3.00 / moCharge $3.00Official US$3 per month | 1 CPU1 GB | 55 GBSSD | 2,048 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey +2 | Ethernet ServersKVM VPS · 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.33 / mo (1-year term)Charge $40.00Official US$40 per year | 1 vCPU · Shared CPU1 GB | 100 GBHDD | 1,024 GB10000 Mbps | — | VPSDimeStorage VPS · 1GB | DetailsOfficial |
| $3.33 / mo (1-year term)Charge $40.00Official US$40 per year | 2 vCPU · Shared CPU2 GB | 40 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | Los Angeles | ZgoCloud (ZgoVPS)Los Angeles Global VPS — StandardIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| Promotional $3.48 / mo (1-year term)Promotional charge $41.70Official US$41.7 per year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Shared CPU1 GB | 25 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles +10 | CloudzyRegular CPU 1 GB DDR5IPv4 | DetailsOfficial |
| Promotional $3.48 / mo (1-year term)Promotional charge $41.70Official US$41.7 per year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Dedicated CPU1 GB | 25 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles +10 | CloudzyHigh Frequency CPU 1 GB DDR5IPv4 | DetailsOfficial |
| $3.49 / moCharge $3.49Official US$3.49 per monthRegion: Malaysia (Premium) | 1 CPU512 MiB | 5 GB | 150 GB1000 Mbps | Malaysia (Premium) | EvoxtVM-0.5 (Premium Plus Network) | DetailsOfficial |
| $3.58 / mo (1-year term)Charge $43.00Official US$43 per yearRegion: Frankfurt, Germany | 1 vCPU1 GB | 15 GBNVME | 3,000 GBBandwidth 10000 Mbps | Frankfurt, Germany | HostBrr9950X-1GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.67 / mo (1-year term)Charge $44.00Official US$44 per year | 2 vCPU2 GB | 60 GBNVME | 6,144 GB10000 Mbps | — | ServaricaV3 KVM Slice 2IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $3.69 / moCharge $3.69Official CNY 24.99 per monthRegion: Japan | 1 CPU1 GB | 10 GB | 1,000 GBBandwidth 1000 Mbps | Japan · JPIIJ | AkileCloudJPIIJ-LiteIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | DetailsOfficial |
| $3.69 / moCharge $3.69Official CNY 24.99 per monthRegion: Taiwan | 1 CPU2 GB | 10 GB | 1,500 GBBandwidth 1000 Mbps | Taiwan · TWLite | AkileCloudTWLite-MiniIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Staten Island, NY | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Staten Island, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Ogden, UT | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Ogden, UT | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Chicago, IL DC2 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Toronto, ON (Canada) | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Toronto, ON (Canada) | GreenCloud VPSBudgetKVMCA-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Chicago, IL DC1 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: San Jose, CA | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | San Jose, CA | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Phoenix, AZ | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Phoenix, AZ | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Jacksonville, FL | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Jacksonville, FL | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Kansas City, MO | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Kansas City, MO | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Dallas, TX | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Dallas, TX | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Buffalo, NY | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Buffalo, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Coventry, UK | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Coventry, UK | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Frankfurt, DE | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Frankfurt, DE | GreenCloud VPSBudgetKVMDE-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Hong Kong DC2 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | Hong Kong DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Ho Chi Minh, VN | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | Ho Chi Minh, VN | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.83 / mo (1-year term)Charge $46.00Official US$46 per yearRegion: USA | 4 vCPU2 GB | 60 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | USA | CloudConeSSD VPS 2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $3.90 / mo (1-year term)Charge $46.85Official EUR 40.7 per yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 40.7 / same term | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 40 GBNVME | 5,120 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London +4 | AlphaVPSC4GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.95 / moCharge $3.95Official US$3.95 per month | 1 vCPU1 GB | 25 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | — | ColoCrossing1GB RAMIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $4.00 / moCharge $4.00Official US$4 per month | 1 CPU · Shared CPU1 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSRYZEN 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.03 / moCharge $4.03Official GBP 3 per monthRegion: Los Angeles | 1 vCPU1 GB | 15 GB | 1,024 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | KuroitKuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.03 / moCharge $4.03Official GBP 3 per monthRegion: Tokyo | 1 vCPU1 GB | 15 GB | 1,024 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | KuroitKuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.17 / mo (1-year term)Charge $49.99Official US$49.99 per year | 2 vCPU1 GB | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | Amsterdam, Los Angeles, Fremont +2Provider claim: China connectivity | BandwagonHost20G KVM - PROMO | Details |
| $4.17 / mo (1-year term)Charge $50.00Official US$50 per year | 2 vCPU · Shared CPU1 GB | 50 GBHDD | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles, Atlanta, Miami +2 | CrownCloudKVM HDD 1IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $4.17 / mo (1-year term)Charge $50.00Official US$50 per year | 1 vCPU · Shared CPU1 GB | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | Hong Kong | GigsGigsCloudHKG-Global-K01 | DetailsOfficial |
| $4.17 / mo (1-year term)Charge $50.00Official US$50 per year | 1 vCPU · Shared CPU1 GB | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles | GigsGigsCloudLAX-Global-K01 | DetailsOfficial |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Amsterdam | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | MelbicomVDS-1-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Frankfurt | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Frankfurt | MelbicomVDS-1-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Madrid | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Madrid | MelbicomVDS-1-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Palermo | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Palermo | MelbicomVDS-1-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Paris | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Paris | MelbicomVDS-1-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Riga | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Riga | MelbicomVDS-1-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Sofia | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Sofia | MelbicomVDS-1-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Stockholm | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Stockholm | MelbicomVDS-1-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Vilnius | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Vilnius | MelbicomVDS-1-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Warsaw | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Warsaw | MelbicomVDS-1-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Atlanta | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Atlanta | MelbicomVDS-1-SSD-ATLIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / moCharge $4.49Official EUR 3.9 per monthRegion: Los Angeles | 1 CPU2 GB | 20 GBSSD | Bandwidth 1000 Mbps | Los Angeles | MelbicomVDS-1-SSD-LAXIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.50 / moCharge $4.50Official US$4.5 per monthRegion: miami | 1 vCPU1 GB | 15 GBNVME | 2,048 GB10000 Mbps | Miami, FL | ExtraVM1 GB RAM | DetailsOfficial |
| $4.50 / moCharge $4.50Official US$4.5 per monthRegion: singapore | 1 vCPU1 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB10000 Mbps | Singapore | ExtraVM1 GB RAM | DetailsOfficial |
| $4.50 / moCharge $4.50Official US$4.5 per monthRegion: tokyo | 1 vCPU1 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB10000 Mbps | Tokyo, JP | ExtraVM1 GB RAM | DetailsOfficial |
| $4.50 / moCharge $4.50Official US$4.5 per month | 2 vCPU2 GB | 60 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | Chicago, Los Angeles, Raleigh +1 | CloudFanaticKVM VPS · 2 GB RAMIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | DetailsOfficial |
| $4.58 / mo (1-year term)Charge $55.00Official US$55 per yearRegion: Frankfurt, Germany | 1 vCPU2 GB | 30 GBNVME | 5,000 GBBandwidth 10000 Mbps | Frankfurt, Germany | HostBrr9950X-2GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.59 / moCharge $4.59Official EUR 3.99 per month | 1 vCPU2 GB | 40 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | — | Aruba CloudVPS O1I2 | DetailsOfficial |
| Promotional $4.75 / mo (1-year term)Promotional charge $56.99Official US$56.99 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 7 vCPU4 GB | 80 GBSSD | 10,240 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | CloudConeBDAY26-VPS-3IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $4.88 / mo (1-year term)Charge $58.59Official EUR 50.9 per yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 50.9 / same term | 3 vCPU · Shared CPU6 GB | 55 GBNVME | 6,144 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London +4 | AlphaVPSC6GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.95 / moCharge $4.95Official EUR 4.3 per month | 1 threads2 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | — | WebdockAdvanced | DetailsOfficial |
| $4.99 / moCharge $4.99Official US$4.99 per monthRegion: United States · United Kingdom · Canada · Germany · Poland · Amsterdam · Japan (Tokyo) · Malaysia · Australia | 1 CPU1 GB | 10 GB | 750 GB1000 Mbps | United States, United Kingdom, Canada +6 | EvoxtVM-0.75 (Standard) | DetailsOfficial |
| $4.99 / moCharge $4.99Official US$4.99 per monthRegion: Hong Kong · Japan (Osaka) | 1 CPU1 GB | 10 GB | 250 GB1000 Mbps | Hong Kong, Japan (Osaka) | EvoxtVM-0.75 (Premium Network) | DetailsOfficial |
| $4.99 / moCharge $4.99Official US$4.99 per monthRegion: Malaysia (Premium) | 1 CPU1 GB | 10 GB | 250 GB1000 Mbps | Malaysia (Premium) | EvoxtVM-0.75 (Premium Plus Network) | DetailsOfficial |
| $4.99 / moCharge $4.99Official US$4.99 per month | 1 CPU1 GB | 30 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | Netherlands | HostSailorMini sailorIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.99 / moCharge $4.99Official US$4.99 per month | 1 CPU2 GB | 30 GBSSD | 2,048 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois +11 | Shock HostingSSD-KVM-2GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.99 / moCharge $4.99Official US$4.99 per month | 1 CPU2 GB | 300 GBHDD | 1,024 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois +11 | Shock HostingHDD-KVM-2GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $5.00 / mo (1-year term)Charge $59.99Official US$59.99 per year | 3 vCPU4 GB | 60 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | — | RackNerd4 GB KVM VPSIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $5.00 / moCharge $5.00Official US$5 per month | 1 vCPU1 GB | 25 GB | 1,000 GB1000 Mbps | — | Linode (Akamai Cloud)Nanode 1GB | Details |
This page shows the first 100 plans by price. Next page