Promotional $1.52 / mo (1-year term)Promotional charge $18.28Official US$18.28 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price
DetailsCPU1 vCPUMemory1 GBStorage25 GB · SSDTransfer / bandwidth4,096 GB · 1000 Mbps
Network and IP
Only VPS plans explicitly including dedicated public IPv4, excluding NAT and no-IPv4 offers.
Dedicated IPv4 does not guarantee a clean reputation. Email, streaming, registration and proxy uses still require reputation and abuse-policy checks.
Grouped by published network and IP specifications.
| Price | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Provider / plan | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotional $1.52 / mo (1-year term)Promotional charge $18.28Official US$18.28 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 1 vCPU1 GB | 25 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | CloudConeBDAY26-VPS-1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $1.67 / mo (1-year term)Charge $20.00Official US$20 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 1 vCPU · Dedicated CPU1 GB | 20 GBNVME | 3,072 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-1G1C16GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $1.75 / mo (1-year term)Charge $21.00Official US$21 per year12-month minimum term | 1 CPU · Shared CPU1 GB | 10 GBSSD | 1,024 GB | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSGigabit VPS 1IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $2.00 / mo (1-year term)Charge $24.00Official US$24 per year12-month minimum term | 1 CPU · Shared CPU512 MiB | 10 GBNVME | 500 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSRYZEN 512 MBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Staten Island, NY | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Staten Island, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Ogden, UT | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Ogden, UT | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Chicago, IL DC2 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Chicago, IL DC1 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: San Jose, CA | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | San Jose, CA | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Phoenix, AZ | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Phoenix, AZ | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Jacksonville, FL | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Jacksonville, FL | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Kansas City, MO | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Kansas City, MO | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Dallas, TX | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Dallas, TX | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Buffalo, NY | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Buffalo, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Coventry, UK | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Coventry, UK | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Hong Kong DC2 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | Hong Kong DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Ho Chi Minh, VN | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | Ho Chi Minh, VN | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.33 / mo (1-year term)Charge $28.00Official US$28 per yearRegion: USA | 2 vCPU1 GB | 30 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | USA | CloudConeSSD VPS 1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| Promotional $2.48 / mo (1-year term)Promotional charge $29.70Official US$29.7 per year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Shared CPU512 MiB | 20 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles +10 | CloudzyRegular CPU 512 MB DDR5IPv4 | DetailsOfficial |
| $2.50 / mo (1-year term)Charge $30.00Official US$30 per year | 1 vCPU · Shared CPU512 MiB | 25 GBHDD | 512 GB1000 Mbps | Los Angeles, Atlanta, Miami +2 | CrownCloudKVM HDD ½IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| Promotional $2.75 / mo (1-year term)Promotional charge $32.99Official US$32.99 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 3 vCPU2 GB | 40 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | CloudConeBDAY26-VPS-2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $2.92 / mo (1-year term)Charge $35.00Official US$35 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 2 vCPU · Dedicated CPU2 GB | 32 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-2G1C32GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.99 / moCharge $2.99Official US$2.99 per month | 1 vCPU1 GB | 30 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | Chicago, Los Angeles, Raleigh +1 | CloudFanaticKVM VPS · 1 GB RAMIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | DetailsOfficial |
| Promotional $3.48 / mo (1-year term)Promotional charge $41.70Official US$41.7 per year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Shared CPU1 GB | 25 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles +10 | CloudzyRegular CPU 1 GB DDR5IPv4 | DetailsOfficial |
| Promotional $3.48 / mo (1-year term)Promotional charge $41.70Official US$41.7 per year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Dedicated CPU1 GB | 25 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles +10 | CloudzyHigh Frequency CPU 1 GB DDR5IPv4 | DetailsOfficial |
| $3.67 / mo (1-year term)Charge $44.00Official US$44 per year | 2 vCPU2 GB | 60 GBNVME | 6,144 GB10000 Mbps | — | ServaricaV3 KVM Slice 2IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Staten Island, NY | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Staten Island, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Ogden, UT | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Ogden, UT | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Chicago, IL DC2 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Toronto, ON (Canada) | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Toronto, ON (Canada) | GreenCloud VPSBudgetKVMCA-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Chicago, IL DC1 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: San Jose, CA | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | San Jose, CA | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Phoenix, AZ | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Phoenix, AZ | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Jacksonville, FL | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Jacksonville, FL | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Kansas City, MO | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Kansas City, MO | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Dallas, TX | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Dallas, TX | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Buffalo, NY | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Buffalo, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Coventry, UK | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Coventry, UK | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Frankfurt, DE | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Frankfurt, DE | GreenCloud VPSBudgetKVMDE-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Hong Kong DC2 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | Hong Kong DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Ho Chi Minh, VN | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | Ho Chi Minh, VN | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.83 / mo (1-year term)Charge $46.00Official US$46 per yearRegion: USA | 4 vCPU2 GB | 60 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | USA | CloudConeSSD VPS 2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $4.00 / moCharge $4.00Official US$4 per month | 1 CPU · Shared CPU1 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSRYZEN 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.00 / moCharge $4.00Official US$4 per month | 2 CPU · Shared CPU1536 MiB | 20 GBSSD | 2,048 GB | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSGigabit VPS 2IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $4.17 / mo (1-year term)Charge $50.00Official US$50 per year | 2 vCPU · Shared CPU1 GB | 50 GBHDD | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles, Atlanta, Miami +2 | CrownCloudKVM HDD 1IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $4.50 / moCharge $4.50Official US$4.5 per month | 2 vCPU2 GB | 60 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | Chicago, Los Angeles, Raleigh +1 | CloudFanaticKVM VPS · 2 GB RAMIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | DetailsOfficial |
| Promotional $4.75 / mo (1-year term)Promotional charge $56.99Official US$56.99 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 7 vCPU4 GB | 80 GBSSD | 10,240 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | CloudConeBDAY26-VPS-3IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $5.00 / moCharge $5.00Official US$5 per month | 2 vCPU512 MiB | 20 GBSSD | 1,024 GB | — | Amazon LightsailLinux/Unix · 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB SSDIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $5.00 / moCharge $5.00Official US$5 per month | 1 vCPU1 GB | 25 GBNVME | 2,048 GB | Atlanta, Seattle, Amsterdam | KnownHostEntryIPv4 × 2 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $5.00 / moCharge $5.00Official US$5 per month | 2 CPU · Shared CPU2 GB | 25 GBSSD | 3,072 GB | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSGigabit VPS 3IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| Renewal $5.00 / moRenewal charge $5.00Official US$5 per monthRegion: US marketIntroductory US$2 per month · No setup fee · 12-month minimum term · Introductory rate for the first 3 month(s) | 2 vCPU2 GB | 90 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | — | IONOSVPS S+IPv4 × 1 · IPv6 /80 | DetailsOfficial |
| $5.15 / mo (1-year term)Charge $61.83Official CNY 418.32 per yearRegion: Beijing12-month minimum term | 1 CPU1 GB | 40 GB | Bandwidth 3 Mbps | North China (Beijing) | Baidu AI Cloud Lightweight Application Server轻量应用服务器 · 华北区(北京) · 标准型1IPv4 | DetailsOfficial |
| $5.15 / mo (1-year term)Charge $61.83Official CNY 418.32 per yearRegion: Guangzhou12-month minimum term | 1 CPU1 GB | 40 GB | Bandwidth 3 Mbps | South China (Guangzhou) | Baidu AI Cloud Lightweight Application Server轻量应用服务器 · 华南区(广州) · 标准型1IPv4 | DetailsOfficial |
| $5.50 / mo (1-year term)Charge $66.00Official US$66 per year | 4 vCPU4 GB | 120 GBNVME | 12,288 GB10000 Mbps | — | ServaricaV3 KVM Slice 4IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $5.75 / mo (1-year term)Charge $69.00Official US$69 per yearRegion: USA | 6 vCPU3 GB | 90 GBSSD | 8,704 GB1000 Mbps | USA | CloudConeSSD VPS 3IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $5.83 / mo (1-year term)Charge $70.00Official US$70 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 2 vCPU · Dedicated CPU4 GB | 64 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-4G2C64GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $6.00 / moCharge $6.00Official US$6 per month1-month minimum term | 1 CPU512 MiB | 256 GB | 2,048 GB | — | HostensStorage VPS SmallIPv4 | DetailsOfficial |
| $6.00 / moCharge $6.00Official US$6 per month1-month minimum term | 1 CPU2 GB | 25 GB | 2,048 GB | — | HostensContainer VPS SMALLIPv4 | DetailsOfficial |
| $6.00 / moCharge $6.00Official US$6 per month | 2 CPU · Shared CPU2560 MiB | 30 GBSSD | 4,096 GB | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSGigabit VPS 4IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Moscow | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Moscow | AézaMSKs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Saint-Petersburg | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Saint-Petersburg | AézaSPBs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Charlotte | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Charlotte | AézaCLTs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Helsinki | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Helsinki | AézaHELs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Stockholm | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | AézaSWEs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Amsterdam | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | AézaNLs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Paris | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Paris | AézaPARs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Vienna | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Vienna | AézaVIEs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $7.00 / moCharge $7.00Official US$7 per month | 2 vCPU1 GB | 40 GBSSD | 2,048 GB | — | Amazon LightsailLinux/Unix · 1 GB · 2 vCPU · 40 GB SSDIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $7.00 / moCharge $7.00Official US$7 per month | 3 CPU · Shared CPU3 GB | 40 GBSSD | 5,120 GB | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSGigabit VPS 5IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $7.33 / mo (1-year term)Charge $88.00Official US$88 per year | 6 vCPU6 GB | 180 GBNVME | 18,432 GB10000 Mbps | — | ServaricaV3 KVM Slice 6IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $7.36 / mo (1-year term)Charge $88.33Official CNY 597.6 per yearRegion: Beijing12-month minimum term | 1 CPU2 GB | 100 GB | Bandwidth 3 Mbps | North China (Beijing) | Baidu AI Cloud Lightweight Application Server轻量应用服务器 · 华北区(北京) · 存储型1IPv4 | DetailsOfficial |
| $7.36 / mo (1-year term)Charge $88.33Official CNY 597.6 per yearRegion: Guangzhou12-month minimum term | 1 CPU2 GB | 100 GB | Bandwidth 3 Mbps | South China (Guangzhou) | Baidu AI Cloud Lightweight Application Server轻量应用服务器 · 华南区(广州) · 存储型1IPv4 | DetailsOfficial |
| Promotional $7.48 / mo (1-year term)Promotional charge $89.70Official US$89.7 per year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 60 GBNVME | 3,072 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles +10 | CloudzyRegular CPU 2 GB DDR5IPv4 | DetailsOfficial |
| Promotional $7.48 / mo (1-year term)Promotional charge $89.70Official US$89.7 per year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Dedicated CPU2 GB | 60 GBNVME | 3,072 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles +10 | CloudzyHigh Frequency CPU 2 GB DDR5IPv4 | DetailsOfficial |
| $7.50 / moCharge $7.50Official US$7.5 per month1-month minimum term | 1 CPU2 GB | 20 GB | 4,096 GB | — | HostensLinux VPS SMALLIPv4 | DetailsOfficial |
| $7.50 / mo (1-year term)Charge $90.00Official US$90 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 3 vCPU · Dedicated CPU8 GB | 128 GBNVME | 6,144 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-8G3C128GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $7.67 / mo (1-year term)Charge $92.00Official US$92 per yearRegion: USA | 8 vCPU4 GB | 120 GBSSD | 10,240 GB1000 Mbps | USA | CloudConeSSD VPS 4IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $8.00 / moCharge $8.00Official US$8 per month | 2 CPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSRYZEN 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $8.33 / mo (1-year term)Charge $100.00Official US$100 per year | 2 vCPU · Shared CPU2 GB | 100 GBHDD | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles, Atlanta, Miami +2 | CrownCloudKVM HDD 2IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Moscow | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Moscow | AézaMSK-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Saint-Petersburg | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Saint-Petersburg | AézaSPB-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Charlotte | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Charlotte | AézaCLT-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Helsinki | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Helsinki | AézaHEL-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Stockholm | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | AézaSWE-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Amsterdam | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | AézaNL-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Paris | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Paris | AézaPAR-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Vienna | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Vienna | AézaVIE-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.62 / mo (1-year term)Charge $103.46Official EUR 89.88 per yearRegion: London | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | London | AézaLNDs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $9.00 / moCharge $9.00Official US$9 per month | 4 vCPU4 GB | 100 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | Chicago, Los Angeles, Raleigh +1 | CloudFanaticKVM VPS · 4 GB RAMIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | DetailsOfficial |
| $9.17 / mo (1-year term)Charge $110.00Official US$110 per year | 8 vCPU8 GB | 240 GBNVME | 24,576 GB10000 Mbps | — | ServaricaV3 KVM Slice 8IPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| Promotional $9.75 / mo (1-year term)Promotional charge $116.99Official US$116.99 per yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 10 vCPU8 GB | 170 GBSSD | 15,360 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | CloudConeBDAY26-VPS-4IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | DetailsOfficial |
| $9.81 / mo (1-year term)Charge $117.77Official CNY 796.8 per yearRegion: Beijing12-month minimum term | 1 CPU2 GB | 60 GB | Bandwidth 4 Mbps | North China (Beijing) | Baidu AI Cloud Lightweight Application Server轻量应用服务器 · 华北区(北京) · 标准型2IPv4 | DetailsOfficial |
| $9.81 / mo (1-year term)Charge $117.77Official CNY 796.8 per yearRegion: Guangzhou12-month minimum term | 1 CPU2 GB | 60 GB | Bandwidth 4 Mbps | South China (Guangzhou) | Baidu AI Cloud Lightweight Application Server轻量应用服务器 · 华南区(广州) · 标准型2IPv4 | DetailsOfficial |
| Renewal $9.99 / mo (2-year term)Renewal charge $239.76Official US$239.76 for a 2-year termIntroductory US$118.8 for a 2-year term · 24-month minimum term · Introductory rate for the first 24 month(s) | 1 vCPU · Dedicated CPU4 GB | 50 GBSSD | 250 GB1000 Mbps | Denver, CO, USA | AccuWeb HostingVPS EdgeIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| Renewal $9.99 / mo (2-year term)Renewal charge $239.76Official US$239.76 for a 2-year termIntroductory US$118.8 for a 2-year term · 24-month minimum term · Introductory rate for the first 24 month(s) | 1 vCPU · Dedicated CPU4 GB | 50 GBSSD | 250 GB1000 Mbps | New York, USA, Frank Furt, Germany, Hyderabad, India | AccuWeb HostingVPS EdgeIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $9.99 / moCharge $9.99Official US$9.99 per monthRegion: USA1-month minimum term | 3 CPU6 GB | 100 GBSSD | UnlimitedBandwidth 100 Mbps | USA | VPSMartExpress Plus Linux VPSIPv4 × 1 | DetailsOfficial |
| $10.00 / moCharge $10.00Official US$10 per month | 2 vCPU2 GB | 50 GBNVME | 3,072 GB | Atlanta, Seattle, Amsterdam | KnownHostEntry PlusIPv4 × 2 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
