$1.67 / moPlan charge about $20.00Original US$20 / 1 yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term
Product pageCPU1 vCPU · Dedicated CPUMemory1 GBStorage20 GB · NVMETransfer / bandwidth3,072 GB · 1000 Mbps
Network and IP
Only VPS plans with an explicit IPv6 prefix such as /64 or /80, excluding single-address and unknown IPv6 offers.
Classification uses explicitly stated network and IP specifications; unstated fields remain unknown.Currency conversion and sorting use recurring plan charges only, excluding setup fees, tax and payment-provider FX spreads; original prices remain visible.
| Monthly equivalent (USD) | Current plan charge | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Provider / plan | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.67 / mo | About $20.00Original US$20 / 1 yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 1 vCPU · Dedicated CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBNVME | 3,072 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-1G1C16GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.00 / mo | About $24.00Original US$24 / 1 year12-month minimum term | 1 CPU units · Shared CPU512 MiB · Virtual machine / VPS | 10 GBNVME | 500 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland, Miami, New York, Dallas | HostEONSRYZEN 512 MBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Staten Island, NY | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Staten Island, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Ogden, UT | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Ogden, UT | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Chicago, IL DC2 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Chicago, IL DC1 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: San Jose, CA | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | San Jose, CA | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Phoenix, AZ | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Phoenix, AZ | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Jacksonville, FL | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Jacksonville, FL | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Kansas City, MO | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Kansas City, MO | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Dallas, TX | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Dallas, TX | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Buffalo, NY | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Buffalo, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Coventry, UK | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Coventry, UK | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Hong Kong DC2 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | Hong Kong DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Ho Chi Minh, VN | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | Ho Chi Minh, VN | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.82 / mo | About $2.82Original EUR 2.45 / 1 monthRegion: Germany, Frankfurt am Main | 1 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | Germany, Frankfurt am Main | DatalixRyzen GEN 2 SmallIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.92 / mo | About $35.00Original US$35 / 1 yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 2 vCPU · Dedicated CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 32 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-2G1C32GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.93 / mo | About $35.11Original EUR 30.5 / 1 yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 30.5 / same term | 2 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | 3,072 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London, New York, Dallas, Los Angeles, Seattle | AlphaVPSC2GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.00 / mo | About $3.00Original US$3 / 1 month | 1 CPU units · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 55 GBSSD | 2,048 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey, Frankfurt, London | Ethernet ServersKVM VPS · 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.58 / mo | About $43.00Original US$43 / 1 yearRegion: Frankfurt, Germany | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 15 GBNVME | 3,000 GBBandwidth 10000 Mbps | Frankfurt, Germany | HostBrr9950X-1GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Staten Island, NY | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Staten Island, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Ogden, UT | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Ogden, UT | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Chicago, IL DC2 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Toronto, ON (Canada) | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Toronto, ON (Canada) | GreenCloud VPSBudgetKVMCA-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Chicago, IL DC1 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: San Jose, CA | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | San Jose, CA | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Phoenix, AZ | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Phoenix, AZ | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Jacksonville, FL | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Jacksonville, FL | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Kansas City, MO | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Kansas City, MO | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Dallas, TX | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Dallas, TX | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Buffalo, NY | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Buffalo, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Coventry, UK | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Coventry, UK | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Frankfurt, DE | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Frankfurt, DE | GreenCloud VPSBudgetKVMDE-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Hong Kong DC2 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | Hong Kong DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Ho Chi Minh, VN | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | Ho Chi Minh, VN | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.90 / mo | About $46.85Original EUR 40.7 / 1 yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 40.7 / same term | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBNVME | 5,120 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London, New York, Dallas, Los Angeles, Seattle | AlphaVPSC4GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.00 / mo | About $4.00Original US$4 / 1 month | 1 CPU units · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland, Miami, New York, Dallas | HostEONSRYZEN 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.03 / mo | About $4.03Original GBP 3 / 1 monthRegion: Los Angeles | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 15 GBType unknown | 1,024 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | KuroitKuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.03 / mo | About $4.03Original GBP 3 / 1 monthRegion: Tokyo | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 15 GBType unknown | 1,024 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | KuroitKuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.58 / mo | About $55.00Original US$55 / 1 yearRegion: Frankfurt, Germany | 1 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | 5,000 GBBandwidth 10000 Mbps | Frankfurt, Germany | HostBrr9950X-2GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.88 / mo | About $58.59Original EUR 50.9 / 1 yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 50.9 / same term | 3 vCPU · Shared CPU6 GB · Virtual machine / VPS | 55 GBNVME | 6,144 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London, New York, Dallas, Los Angeles, Seattle | AlphaVPSC6GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.99 / mo | About $4.99Original US$4.99 / 1 month | 1 CPU units · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | Netherlands | HostSailorMini sailorIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.99 / mo | About $4.99Original US$4.99 / 1 month | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBSSD | 2,048 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois, Dallas, Texas, Jacksonville, Florida, Denver, Colorado, Seattle, Washington, Coventry, England, Amsterdam, Netherlands, Frankfurt, Germany, Bucharest, Romania, Sydney, Australia, Tokyo, Japan, Singapore | Shock HostingSSD-KVM-2GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.99 / mo | About $4.99Original US$4.99 / 1 month | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 300 GBHDD | 1,024 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois, Dallas, Texas, Jacksonville, Florida, Denver, Colorado, Seattle, Washington, Coventry, England, Amsterdam, Netherlands, Frankfurt, Germany, Bucharest, Romania, Sydney, Australia, Tokyo, Japan, Singapore | Shock HostingHDD-KVM-2GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $5.00 / mo | About $5.00Original US$5 / 1 monthPrice type not stated by provider | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 25 GBNVME | 2,048 GBPort unknown | Atlanta, Seattle, Amsterdam | KnownHostEntryIPv4 × 2 · IPv6 /64 | Product page |
| Renewal $5.00 / mo | About $2.00Original US$2 / 1 monthRegion: US marketNo setup fee · 12-month minimum term · Introductory price · Introductory rate for the first 3 month(s) · Renews at US$5 / same term | 2 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 90 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | Unknown | IONOSVPS S+IPv4 × 1 · IPv6 /80 | Product page |
| $5.83 / mo | About $70.00Original US$70 / 1 yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 2 vCPU · Dedicated CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 64 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-4G2C64GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $6.00 / mo | About $6.00Original US$6 / 1 monthRegion: dallas | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 25 GBNVME | 2,000 GB10000 Mbps | Dallas, TX | SpartanHostPremium KVM 1024MB (dallas)IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $6.00 / mo | About $6.00Original US$6 / 1 month | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 80 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey, Frankfurt, London | Ethernet ServersKVM VPS · 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $6.01 / mo | About $72.09Original EUR 62.63 / 1 yearRegion: Moscow | 1 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Moscow | AézaMSKs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $6.01 / mo | About $72.09Original EUR 62.63 / 1 yearRegion: Saint-Petersburg | 1 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Saint-Petersburg | AézaSPBs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $6.01 / mo | About $72.09Original EUR 62.63 / 1 yearRegion: Charlotte | 1 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Charlotte | AézaCLTs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $6.01 / mo | About $72.09Original EUR 62.63 / 1 yearRegion: Helsinki | 1 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Helsinki | AézaHELs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $6.01 / mo | About $72.09Original EUR 62.63 / 1 yearRegion: Stockholm | 1 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | AézaSWEs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $6.01 / mo | About $72.09Original EUR 62.63 / 1 yearRegion: Amsterdam | 1 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | AézaNLs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $6.01 / mo | About $72.09Original EUR 62.63 / 1 yearRegion: Paris | 1 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Paris | AézaPARs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $6.01 / mo | About $72.09Original EUR 62.63 / 1 yearRegion: Vienna | 1 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Vienna | AézaVIEs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $6.35 / mo | About $76.20Original EUR 66.2 / 1 yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 66.2 / same term | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 75 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London, New York, Dallas, Los Angeles, Seattle | AlphaVPSC8GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $6.72 / mo | About $6.72Original GBP 5 / 1 monthRegion: Los Angeles | 1 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 25 GBType unknown | 2,048 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | KuroitKuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 1 Core / 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $6.72 / mo | About $6.72Original GBP 5 / 1 monthRegion: Tokyo | 1 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 25 GBType unknown | 2,048 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | KuroitKuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 1 Core / 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $7.50 / mo | About $90.00Original US$90 / 1 yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 3 vCPU · Dedicated CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 128 GBNVME | 6,144 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-8G3C128GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $8.00 / mo | About $8.00Original US$8 / 1 month | 2 CPU units · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland, Miami, New York, Dallas | HostEONSRYZEN 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $8.60 / mo | About $103.14Original EUR 89.6 / 1 yearRegion: Moscow | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Moscow | AézaMSK-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $8.60 / mo | About $103.14Original EUR 89.6 / 1 yearRegion: Saint-Petersburg | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Saint-Petersburg | AézaSPB-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $8.60 / mo | About $103.14Original EUR 89.6 / 1 yearRegion: Charlotte | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Charlotte | AézaCLT-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $8.60 / mo | About $103.14Original EUR 89.6 / 1 yearRegion: Helsinki | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Helsinki | AézaHEL-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $8.60 / mo | About $103.14Original EUR 89.6 / 1 yearRegion: Stockholm | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | AézaSWE-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $8.60 / mo | About $103.14Original EUR 89.6 / 1 yearRegion: Amsterdam | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | AézaNL-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $8.60 / mo | About $103.14Original EUR 89.6 / 1 yearRegion: Paris | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Paris | AézaPAR-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $8.60 / mo | About $103.14Original EUR 89.6 / 1 yearRegion: Vienna | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Vienna | AézaVIE-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $8.62 / mo | About $103.46Original EUR 89.88 / 1 yearRegion: London | 1 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | London | AézaLNDs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $8.80 / mo | About $105.56Original EUR 91.7 / 1 yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 91.7 / same term | 4 vCPU · Shared CPU12 GB · Virtual machine / VPS | 100 GBNVME | 10,240 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London, New York, Dallas, Los Angeles, Seattle | AlphaVPSC12GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $8.99 / mo | About $8.99Original US$8.99 / 1 month | 2 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 50 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Netherlands | HostSailorSailor NVMe VPSIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $9.17 / mo | About $110.00Original US$110 / 1 yearRegion: Frankfurt, Germany | 2 vCPU · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 10,000 GBBandwidth 10000 Mbps | Frankfurt, Germany | HostBrr9950X-4GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $9.99 / mo | About $9.99Original US$9.99 / 1 month | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois, Dallas, Texas, Jacksonville, Florida, Denver, Colorado, Seattle, Washington, Coventry, England, Amsterdam, Netherlands, Frankfurt, Germany, Bucharest, Romania, Sydney, Australia, Tokyo, Japan, Singapore | Shock HostingSSD-KVM-4GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $9.99 / mo | About $9.99Original US$9.99 / 1 month | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 600 GBHDD | 2,048 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois, Dallas, Texas, Jacksonville, Florida, Denver, Colorado, Seattle, Washington, Coventry, England, Amsterdam, Netherlands, Frankfurt, Germany, Bucharest, Romania, Sydney, Australia, Tokyo, Japan, Singapore | Shock HostingHDD-KVM-4GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $10.00 / mo | About $10.00Original US$10 / 1 monthPrice type not stated by provider | 2 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 50 GBNVME | 3,072 GBPort unknown | Atlanta, Seattle, Amsterdam | KnownHostEntry PlusIPv4 × 2 · IPv6 /64 | Product page |
| Renewal $11.00 / mo | About $4.00Original US$4 / 1 monthRegion: US marketNo setup fee · 12-month minimum term · Introductory price · Introductory rate for the first 3 month(s) · Renews at US$11 / same term | 4 vCPU · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 120 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | Unknown | IONOSVPS M+IPv4 × 1 · IPv6 /80 | Product page |
| $11.73 / mo | About $140.78Original EUR 122.3 / 1 yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 122.3 / same term | 6 vCPU · Shared CPU16 GB · Virtual machine / VPS | 140 GBNVME | 12,288 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London, New York, Dallas, Los Angeles, Seattle | AlphaVPSC16GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $12.00 / mo | About $12.00Original US$12 / 1 monthRegion: dallas | 2 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 50 GBNVME | 3,000 GB10000 Mbps | Dallas, TX | SpartanHostPremium KVM 2048MB (dallas)IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $12.00 / mo | About $12.00Original US$12 / 1 month | 2 CPU units · Shared CPU3 GB · Virtual machine / VPS | 50 GBNVME | 3,072 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland, Miami, New York, Dallas | HostEONSRYZEN 3 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $12.00 / mo | About $12.00Original US$12 / 1 month | 2 CPU units · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 160 GBSSD | 6,144 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey, Frankfurt, London | Ethernet ServersKVM VPS · 4 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $12.02 / mo | About $144.29Original EUR 125.35 / 1 yearRegion: Moscow | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Moscow | AézaMSKs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $12.02 / mo | About $144.29Original EUR 125.35 / 1 yearRegion: Saint-Petersburg | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Saint-Petersburg | AézaSPBs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
| $12.02 / mo | About $144.29Original EUR 125.35 / 1 yearRegion: Charlotte | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Charlotte | AézaCLTs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | Product page |
