$1.67 / mo (1-year term)Charge $20.00Official US$20 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term
DetailsCPU1 vCPU · Dedicated CPUMemory1 GBStorage20 GB · NVMETransfer / bandwidth3,072 GB · 1000 Mbps
Network and IP
Only VPS plans with an explicit IPv6 prefix such as /64 or /80, excluding single-address offers.
An IPv6 subnet differs from a single IPv6 address. Usable addresses, routing and restrictions still depend on the provider terms.
Grouped by published network and IP specifications.
| Price | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Provider / plan | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.67 / mo (1-year term)Charge $20.00Official US$20 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 1 vCPU · Dedicated CPU1 GB | 20 GBNVME | 3,072 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-1G1C16GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.00 / mo (1-year term)Charge $24.00Official US$24 per year12-month minimum term | 1 CPU · Shared CPU512 MiB | 10 GBNVME | 500 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSRYZEN 512 MBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Staten Island, NY | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Staten Island, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Ogden, UT | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Ogden, UT | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Chicago, IL DC2 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Chicago, IL DC1 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: San Jose, CA | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | San Jose, CA | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Phoenix, AZ | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Phoenix, AZ | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Jacksonville, FL | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Jacksonville, FL | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Kansas City, MO | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Kansas City, MO | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Dallas, TX | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Dallas, TX | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Buffalo, NY | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Buffalo, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Coventry, UK | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Coventry, UK | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Hong Kong DC2 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | Hong Kong DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $2.08 / mo (1-year term)Charge $25.00Official US$25 per yearRegion: Ho Chi Minh, VN | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | Ho Chi Minh, VN | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.82 / moCharge $2.82Official EUR 2.45 per monthRegion: Germany, Frankfurt am Main | 1 vCPU2 GB | 20 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | Germany, Frankfurt am Main | DatalixRyzen GEN 2 SmallIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.92 / mo (1-year term)Charge $35.00Official US$35 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 2 vCPU · Dedicated CPU2 GB | 32 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-2G1C32GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $2.93 / mo (1-year term)Charge $35.11Official EUR 30.5 per yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 30.5 / same term | 2 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | 3,072 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London +4 | AlphaVPSC2GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.00 / moCharge $3.00Official US$3 per month | 1 CPU1 GB | 55 GBSSD | 2,048 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey +2 | Ethernet ServersKVM VPS · 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.58 / mo (1-year term)Charge $43.00Official US$43 per yearRegion: Frankfurt, Germany | 1 vCPU1 GB | 15 GBNVME | 3,000 GBBandwidth 10000 Mbps | Frankfurt, Germany | HostBrr9950X-1GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Staten Island, NY | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Staten Island, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Ogden, UT | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Ogden, UT | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Chicago, IL DC2 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Toronto, ON (Canada) | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Toronto, ON (Canada) | GreenCloud VPSBudgetKVMCA-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Chicago, IL DC1 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: San Jose, CA | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | San Jose, CA | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Phoenix, AZ | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Phoenix, AZ | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Jacksonville, FL | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Jacksonville, FL | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Kansas City, MO | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Kansas City, MO | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Dallas, TX | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Dallas, TX | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Buffalo, NY | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Buffalo, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Coventry, UK | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Coventry, UK | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Frankfurt, DE | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Frankfurt, DE | GreenCloud VPSBudgetKVMDE-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Hong Kong DC2 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | Hong Kong DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | DetailsOfficial |
| $3.75 / mo (1-year term)Charge $45.00Official US$45 per yearRegion: Ho Chi Minh, VN | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | Ho Chi Minh, VN | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $3.90 / mo (1-year term)Charge $46.85Official EUR 40.7 per yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 40.7 / same term | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 40 GBNVME | 5,120 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London +4 | AlphaVPSC4GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.00 / moCharge $4.00Official US$4 per month | 1 CPU · Shared CPU1 GB | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSRYZEN 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.03 / moCharge $4.03Official GBP 3 per monthRegion: Los Angeles | 1 vCPU1 GB | 15 GB | 1,024 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | KuroitKuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.03 / moCharge $4.03Official GBP 3 per monthRegion: Tokyo | 1 vCPU1 GB | 15 GB | 1,024 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | KuroitKuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.58 / mo (1-year term)Charge $55.00Official US$55 per yearRegion: Frankfurt, Germany | 1 vCPU2 GB | 30 GBNVME | 5,000 GBBandwidth 10000 Mbps | Frankfurt, Germany | HostBrr9950X-2GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.88 / mo (1-year term)Charge $58.59Official EUR 50.9 per yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 50.9 / same term | 3 vCPU · Shared CPU6 GB | 55 GBNVME | 6,144 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London +4 | AlphaVPSC6GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.99 / moCharge $4.99Official US$4.99 per month | 1 CPU1 GB | 30 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | Netherlands | HostSailorMini sailorIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.99 / moCharge $4.99Official US$4.99 per month | 1 CPU2 GB | 30 GBSSD | 2,048 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois +11 | Shock HostingSSD-KVM-2GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $4.99 / moCharge $4.99Official US$4.99 per month | 1 CPU2 GB | 300 GBHDD | 1,024 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois +11 | Shock HostingHDD-KVM-2GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $5.00 / moCharge $5.00Official US$5 per month | 1 vCPU1 GB | 25 GBNVME | 2,048 GB | Atlanta, Seattle, Amsterdam | KnownHostEntryIPv4 × 2 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| Renewal $5.00 / moRenewal charge $5.00Official US$5 per monthRegion: US marketIntroductory US$2 per month · No setup fee · 12-month minimum term · Introductory rate for the first 3 month(s) | 2 vCPU2 GB | 90 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | — | IONOSVPS S+IPv4 × 1 · IPv6 /80 | DetailsOfficial |
| $5.83 / mo (1-year term)Charge $70.00Official US$70 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 2 vCPU · Dedicated CPU4 GB | 64 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-4G2C64GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $6.00 / moCharge $6.00Official US$6 per monthRegion: dallas | 1 vCPU1 GB | 25 GBNVME | 2,000 GB10000 Mbps | Dallas, TX | SpartanHostPremium KVM 1024MB (dallas)IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.00 / moCharge $6.00Official US$6 per month | 1 CPU2 GB | 80 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey +2 | Ethernet ServersKVM VPS · 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Moscow | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Moscow | AézaMSKs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Saint-Petersburg | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Saint-Petersburg | AézaSPBs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Charlotte | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Charlotte | AézaCLTs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Helsinki | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Helsinki | AézaHELs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Stockholm | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | AézaSWEs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Amsterdam | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | AézaNLs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Paris | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Paris | AézaPARs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.01 / mo (1-year term)Charge $72.09Official EUR 62.63 per yearRegion: Vienna | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Vienna | AézaVIEs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $6.35 / mo (1-year term)Charge $76.20Official EUR 66.2 per yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 66.2 / same term | 4 vCPU · Shared CPU8 GB | 75 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London +4 | AlphaVPSC8GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $6.72 / moCharge $6.72Official GBP 5 per monthRegion: Los Angeles | 1 vCPU2 GB | 25 GB | 2,048 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | KuroitKuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 1 Core / 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $6.72 / moCharge $6.72Official GBP 5 per monthRegion: Tokyo | 1 vCPU2 GB | 25 GB | 2,048 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | KuroitKuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 1 Core / 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $7.50 / mo (1-year term)Charge $90.00Official US$90 per yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 3 vCPU · Dedicated CPU8 GB | 128 GBNVME | 6,144 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-8G3C128GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $8.00 / moCharge $8.00Official US$8 per month | 2 CPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSRYZEN 2 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Moscow | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Moscow | AézaMSK-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Saint-Petersburg | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Saint-Petersburg | AézaSPB-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Charlotte | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Charlotte | AézaCLT-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Helsinki | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Helsinki | AézaHEL-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Stockholm | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | AézaSWE-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Amsterdam | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | AézaNL-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Paris | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Paris | AézaPAR-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.60 / mo (1-year term)Charge $103.14Official EUR 89.6 per yearRegion: Vienna | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Vienna | AézaVIE-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.62 / mo (1-year term)Charge $103.46Official EUR 89.88 per yearRegion: London | 1 vCPU · Shared CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | London | AézaLNDs-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $8.80 / mo (1-year term)Charge $105.56Official EUR 91.7 per yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 91.7 / same term | 4 vCPU · Shared CPU12 GB | 100 GBNVME | 10,240 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London +4 | AlphaVPSC12GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $8.99 / moCharge $8.99Official US$8.99 per month | 2 CPU2 GB | 50 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Netherlands | HostSailorSailor NVMe VPSIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $9.17 / mo (1-year term)Charge $110.00Official US$110 per yearRegion: Frankfurt, Germany | 2 vCPU4 GB | 60 GBNVME | 10,000 GBBandwidth 10000 Mbps | Frankfurt, Germany | HostBrr9950X-4GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $9.99 / moCharge $9.99Official US$9.99 per month | 2 CPU4 GB | 60 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois +11 | Shock HostingSSD-KVM-4GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $9.99 / moCharge $9.99Official US$9.99 per month | 2 CPU4 GB | 600 GBHDD | 2,048 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois +11 | Shock HostingHDD-KVM-4GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $10.00 / moCharge $10.00Official US$10 per month | 2 vCPU2 GB | 50 GBNVME | 3,072 GB | Atlanta, Seattle, Amsterdam | KnownHostEntry PlusIPv4 × 2 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| Renewal $11.00 / moRenewal charge $11.00Official US$11 per monthRegion: US marketIntroductory US$4 per month · No setup fee · 12-month minimum term · Introductory rate for the first 3 month(s) | 4 vCPU4 GB | 120 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | — | IONOSVPS M+IPv4 × 1 · IPv6 /80 | DetailsOfficial |
| $11.73 / mo (1-year term)Charge $140.78Official EUR 122.3 per yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 122.3 / same term | 6 vCPU · Shared CPU16 GB | 140 GBNVME | 12,288 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London +4 | AlphaVPSC16GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $12.00 / moCharge $12.00Official US$12 per monthRegion: dallas | 2 vCPU2 GB | 50 GBNVME | 3,000 GB10000 Mbps | Dallas, TX | SpartanHostPremium KVM 2048MB (dallas)IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $12.00 / moCharge $12.00Official US$12 per month | 2 CPU · Shared CPU3 GB | 50 GBNVME | 3,072 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland +3 | HostEONSRYZEN 3 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $12.00 / moCharge $12.00Official US$12 per month | 2 CPU4 GB | 160 GBSSD | 6,144 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey +2 | Ethernet ServersKVM VPS · 4 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $12.02 / mo (1-year term)Charge $144.29Official EUR 125.35 per yearRegion: Moscow | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Moscow | AézaMSKs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $12.02 / mo (1-year term)Charge $144.29Official EUR 125.35 per yearRegion: Saint-Petersburg | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Saint-Petersburg | AézaSPBs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $12.02 / mo (1-year term)Charge $144.29Official EUR 125.35 per yearRegion: Charlotte | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 25000 Mbps | Charlotte | AézaCLTs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $12.02 / mo (1-year term)Charge $144.29Official EUR 125.35 per yearRegion: Helsinki | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Helsinki | AézaHELs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $12.02 / mo (1-year term)Charge $144.29Official EUR 125.35 per yearRegion: Stockholm | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | AézaSWEs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $12.02 / mo (1-year term)Charge $144.29Official EUR 125.35 per yearRegion: Amsterdam | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | AézaNLs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $12.02 / mo (1-year term)Charge $144.29Official EUR 125.35 per yearRegion: Paris | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Paris | AézaPARs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $12.02 / mo (1-year term)Charge $144.29Official EUR 125.35 per yearRegion: Vienna | 2 vCPU · Shared CPU4 GB | 60 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | Vienna | AézaVIEs-2IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $12.34 / mo (1-year term)Charge $148.07Official EUR 128.63 per yearRegion: London | 1 physical cores · Dedicated CPU2 GB | 30 GBNVME | UnlimitedBandwidth 1000 Mbps | London | AézaLND-1IPv4 × 1 · IPv6 /48 | DetailsOfficial |
| $13.44 / moCharge $13.44Official GBP 10 per monthRegion: Los Angeles | 2 vCPU4 GB | 50 GB | 3,072 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | KuroitKuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 2 Core / 4 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $13.44 / moCharge $13.44Official GBP 10 per monthRegion: Tokyo | 2 vCPU4 GB | 50 GB | 3,072 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | KuroitKuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 2 Core / 4 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $13.75 / mo (1-year term)Charge $165.00Official US$165 per yearRegion: Frankfurt, Germany | 3 vCPU6 GB | 100 GBNVME | 15,000 GBBandwidth 10000 Mbps | Frankfurt, Germany | HostBrr9950X-6GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $14.99 / moCharge $14.99Official US$14.99 per month | 3 CPU6 GB | 90 GBSSD | 6,144 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois +11 | Shock HostingSSD-KVM-6GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
| $14.99 / moCharge $14.99Official US$14.99 per month | 3 CPU6 GB | 900 GBHDD | 3,072 GB1000 Mbps | New York City, New York, Los Angeles, California, Chicago, Illinois +11 | Shock HostingHDD-KVM-6GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | DetailsOfficial |
