$1.25 / moPlan charge about $15.00Original US$15 / 1 yearPrice type not stated by provider
Product pageCPU0.5 vCPU · CPU allocation unknownMemory384 MiBStorage10 GB · NVMETransfer / bandwidthUnknown · 500 Mbps
Network and IP
Only VPS plans with an explicit port, peak egress or bandwidth speed; plans without a stated speed remain unknown.
Classification uses explicitly stated network and IP specifications; unstated fields remain unknown.Currency conversion and sorting use recurring plan charges only, excluding setup fees, tax and payment-provider FX spreads; original prices remain visible.
| Monthly equivalent (USD) | Current plan charge | CPU / memory | Storage | Transfer / bandwidth | Location / route | Provider / plan | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.25 / mo | About $15.00Original US$15 / 1 yearPrice type not stated by provider | 0.5 vCPU · CPU allocation unknown384 MiB · Virtual machine / VPS | 10 GBNVME | Unknown500 Mbps | Unknown | VirMachNVMe LITE VPSUnknown | Product page |
| $1.31 / mo | About $1.31Original CNY 8.88 / 1 monthRegion: Los AngelesPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 5 GBType unknown | 1,000 GBBandwidth 5000 Mbps | Los Angeles · LAX Lite | AkileCloudLAXLite-OneIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | Product page |
| $1.52 / mo | About $18.28Original US$18.28 / 1 yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 25 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | CloudConeBDAY26-VPS-1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | Product page |
| $1.67 / mo | About $20.00Original US$20 / 1 yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 1 vCPU · Dedicated CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBNVME | 3,072 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-1G1C16GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $1.83 / mo | About $21.99Original US$21.99 / 1 year | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | 3,072 GB1000 Mbps | Unknown | RackNerd1 GB KVM VPSIPv4 × 1 | Product page |
| $1.91 / mo | About $22.90Original US$22.9 / 1 yearPrice type not stated by provider | 1 vCPU · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Falkenstein | ZgoCloud(ZgoVPS)Falkenstein Intel VPS — StarterIPv4 × 1 | Product page |
| $2.00 / mo | About $24.00Original US$24 / 1 year12-month minimum term | 1 CPU units · Shared CPU512 MiB · Virtual machine / VPS | 10 GBNVME | 500 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland, Miami, New York, Dallas | HostEONSRYZEN 512 MBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Staten Island, NY | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Staten Island, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Ogden, UT | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Ogden, UT | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Chicago, IL DC2 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Chicago, IL DC1 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: San Jose, CA | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | San Jose, CA | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Phoenix, AZ | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBNVME | 4,096 GB10000 Mbps | Phoenix, AZ | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Jacksonville, FL | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Jacksonville, FL | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Kansas City, MO | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Kansas City, MO | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Dallas, TX | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Dallas, TX | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Buffalo, NY | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Buffalo, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Coventry, UK | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 4,096 GB10000 Mbps | Coventry, UK | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Hong Kong DC2 | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | Hong Kong DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-2IPv4 × 1 · IPv6 /112 | Product page |
| $2.08 / mo | About $25.00Original US$25 / 1 yearRegion: Ho Chi Minh, VN | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 750 GB10000 Mbps | Ho Chi Minh, VN | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-2IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.29 / mo | About $2.29Original EUR 1.99 / 1 month | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Unknown | Aruba CloudVPS O1I1Unknown | Product page |
| $2.33 / mo | About $28.00Original US$28 / 1 yearRegion: USA | 2 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBSSD | 4,096 GB1000 Mbps | USA | CloudConeSSD VPS 1IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | Product page |
| $2.33 / mo | About $28.00Original US$28 / 1 yearPrice type not stated by provider | 1 vCPU · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Los Angeles | ZgoCloud(ZgoVPS)Los Angeles Global VPS — StarterIPv4 × 1 | Product page |
| $2.36 / mo | About $2.36Original CNY 15.99 / 1 monthRegion: Los AngelesPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 10 GBType unknown | 2,000 GBBandwidth 5000 Mbps | Los Angeles · LAX Lite | AkileCloudLAXLite-MiniIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | Product page |
| $2.47 / mo | About $2.47Original EUR 2.15 / 1 month | 1 threads · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | Unknown | WebdockEssentialUnknown | Product page |
| $2.48 / mo | About $29.70Original US$29.7 / 1 year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Shared CPU512 MiB · Virtual machine / VPS | 20 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles, Las Vegas, New York, Miami, Amsterdam, London, Frankfurt, Bern, Dubai, Singapore, Sydney | CloudzyRegular CPU 512 MB DDR5IPv4 | Product page |
| $2.50 / mo | About $30.00Original US$30 / 1 year | 1 vCPU · Shared CPU512 MiB · Virtual machine / VPS | 25 GBHDD | 512 GB1000 Mbps | Los Angeles, Atlanta, Miami, Frankfurt, Amsterdam | CrownCloudKVM HDD ½IPv4 × 1 | Product page |
| $2.50 / mo | About $2.50Original US$2.5 / 1 monthPrice type not stated by provider | 1 vCPU · CPU allocation unknown512 MiB · Virtual machine / VPS | 15 GBNVME | Unknown1000 Mbps | Unknown | VirMachNVMe512M VPSUnknown | Product page |
| $2.75 / mo | About $32.99Original US$32.99 / 1 yearRegion: Los Angeles, USA12-month minimum term · Current promotional price | 3 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | Los Angeles, USA | CloudConeBDAY26-VPS-2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | Product page |
| $2.82 / mo | About $2.82Original EUR 2.45 / 1 monthRegion: Germany, Frankfurt am Main | 1 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBNVME | 5,120 GB1000 Mbps | Germany, Frankfurt am Main | DatalixRyzen GEN 2 SmallIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.87 / mo | About $2.87Original EUR 2.49 / 1 month | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBNVME | 2,048 GB1000 Mbps | Unknown | Aruba CloudVPS O1I1IPv4 × 1 | Product page |
| $2.92 / mo | About $35.00Original US$35 / 1 yearRegion: Las Vegas, NV12-month minimum term | 2 vCPU · Dedicated CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 32 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | Las Vegas, NV | HostodoEPYC-2G1C32GNIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.93 / mo | About $35.11Original EUR 30.5 / 1 yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 30.5 / same term | 2 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | 3,072 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London, New York, Dallas, Los Angeles, Seattle | AlphaVPSC2GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $2.99 / mo | About $2.99Original US$2.99 / 1 monthRegion: United States · United Kingdom · Canada · Germany · Poland · Amsterdam · Japan (Tokyo) · Malaysia · Australia | 1 CPU units · CPU allocation unknown512 MiB · Virtual machine / VPS | 5 GBType unknown | 500 GB1000 Mbps | United States, United Kingdom, Canada, Germany, Poland, Amsterdam, Japan (Tokyo), Malaysia, Australia | EvoxtVM-0.5 (Standard)Unknown | Product page |
| $2.99 / mo | About $2.99Original US$2.99 / 1 monthRegion: Hong Kong · Japan (Osaka) | 1 CPU units · CPU allocation unknown512 MiB · Virtual machine / VPS | 5 GBType unknown | 250 GB1000 Mbps | Hong Kong, Japan (Osaka) | EvoxtVM-0.5 (Premium Network)Unknown | Product page |
| $2.99 / mo | About $2.99Original US$2.99 / 1 monthPrice type not stated by provider | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 30 GBNVME | Unlimited1000 Mbps | Chicago, Los Angeles, Raleigh, Phoenix | CloudFanaticKVM VPS · 1 GB RAMIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | Product page |
| $3.00 / mo | About $35.99Original US$35.99 / 1 year | 2 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 35 GBSSD | 5,120 GB1000 Mbps | Unknown | RackNerd2 GB KVM VPSIPv4 × 1 | Product page |
| $3.00 / mo | About $3.00Original US$3 / 1 monthPrice type not stated by provider | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBType unknown | 500 GBBandwidth 200 Mbps | Hong Kong, Tokyo, Singapore, Virginia, Silicon Valley, Frankfurt, Jakarta, London | ClawCloudCloud VPS · 1 vCPU / 1 GiBIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | Product page |
| $3.00 / mo | About $3.00Original US$3 / 1 month | 1 CPU units · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 55 GBSSD | 2,048 GB10000 Mbps | Miami, Los Angeles, New Jersey, Frankfurt, London | Ethernet ServersKVM VPS · 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.33 / mo | About $40.00Original US$40 / 1 year | 1 vCPU · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 100 GBHDD | 1,024 GB10000 Mbps | Unknown | VPSDimeStorage VPS · 1GBUnknown | Product page |
| $3.33 / mo | About $40.00Original US$40 / 1 yearPrice type not stated by provider | 2 vCPU · Shared CPU2 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBNVME | 4,096 GB1000 Mbps | Los Angeles | ZgoCloud(ZgoVPS)Los Angeles Global VPS — StandardIPv4 × 1 | Product page |
| $3.42 / mo | About $40.99Original US$40.99 / 1 yearPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown768 MiB · Virtual machine / VPS | 10 GBNVME | 250 GB30 Mbps | Los AngelesProvider claim: CN2 GIA · CU · CM | HostDarePremium China Optimized CN2 GIA NVMe KVM · CSSD0IPv4 × 1 | Product page |
| $3.45 / mo | About $3.45Original EUR 3 / 1 month | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 10 GBSSD | Unknown250 Mbps | Unknown | UpCloudStarter 1 GB / 1 vCPU / 10 GBUnknown | Product page |
| $3.48 / mo | About $41.70Original US$41.7 / 1 year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 25 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles, Las Vegas, New York, Miami, Amsterdam, London, Frankfurt, Bern, Dubai, Singapore, Sydney | CloudzyRegular CPU 1 GB DDR5IPv4 | Product page |
| $3.48 / mo | About $41.70Original US$41.7 / 1 year12-month minimum term · Introductory price | 1 vCPU · Dedicated CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 25 GBNVME | 1,024 GB40000 Mbps | Utah, Dallas, Los Angeles, Las Vegas, New York, Miami, Amsterdam, London, Frankfurt, Bern, Dubai, Singapore, Sydney | CloudzyHigh Frequency CPU 1 GB DDR5IPv4 | Product page |
| $3.49 / mo | About $3.49Original US$3.49 / 1 monthRegion: Malaysia (Premium) | 1 CPU units · CPU allocation unknown512 MiB · Virtual machine / VPS | 5 GBType unknown | 150 GB1000 Mbps | Malaysia (Premium) | EvoxtVM-0.5 (Premium Plus Network)Unknown | Product page |
| $3.58 / mo | About $43.00Original US$43 / 1 yearRegion: Frankfurt, Germany | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 15 GBNVME | 3,000 GBBandwidth 10000 Mbps | Frankfurt, Germany | HostBrr9950X-1GBrrIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.67 / mo | About $44.00Original US$44 / 1 year | 2 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 6,144 GB10000 Mbps | Unknown | ServaricaV3 KVM Slice 2IPv4 × 1 | Product page |
| $3.69 / mo | About $3.69Original CNY 24.99 / 1 monthRegion: JapanPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 10 GBType unknown | 1,000 GBBandwidth 1000 Mbps | Japan · JPIIJ | AkileCloudJPIIJ-LiteIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | Product page |
| $3.69 / mo | About $3.69Original CNY 24.99 / 1 monthRegion: TaiwanPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 10 GBType unknown | 1,500 GBBandwidth 1000 Mbps | Taiwan · TWLite | AkileCloudTWLite-MiniIPv4 × 1 · IPv6 × 1 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearPrice type not stated by provider | 1 vCPU · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 10 GBNVME | 1,024 GB200 Mbps | FrankfurtProvider claim: 9929 | ZgoCloud(ZgoVPS)DE Frankfurt AMD VPS - Specials - StarterIPv4 × 1 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Staten Island, NY | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Staten Island, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Ogden, UT | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Ogden, UT | GreenCloud VPSBudgetKVMUT-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Chicago, IL DC2 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL2-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Toronto, ON (Canada) | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Toronto, ON (Canada) | GreenCloud VPSBudgetKVMCA-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Chicago, IL DC1 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Chicago, IL DC1 | GreenCloud VPSBudgetKVMIL1-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: San Jose, CA | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | San Jose, CA | GreenCloud VPSBudgetKVMSJC-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Phoenix, AZ | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Phoenix, AZ | GreenCloud VPSBudgetKVMAZ-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Jacksonville, FL | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Jacksonville, FL | GreenCloud VPSBudgetKVMJAX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Kansas City, MO | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Kansas City, MO | GreenCloud VPSBudgetKVMMO-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Dallas, TX | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Dallas, TX | GreenCloud VPSBudgetKVMTX-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Buffalo, NY | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Buffalo, NY | GreenCloud VPSBudgetKVMNYVF-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Coventry, UK | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 8,192 GB10000 Mbps | Coventry, UK | GreenCloud VPSBudgetKVMCUK-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Frankfurt, DE | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBNVME | 8,192 GB10000 Mbps | Frankfurt, DE | GreenCloud VPSBudgetKVMDE-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Hong Kong DC2 | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | Hong Kong DC2 | GreenCloud VPSBudgetKVMHK2-3IPv4 × 1 · IPv6 /112 | Product page |
| $3.75 / mo | About $45.00Original US$45 / 1 yearRegion: Ho Chi Minh, VN | 4 vCPU · Shared CPU8 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 1,500 GB10000 Mbps | Ho Chi Minh, VN | GreenCloud VPSBudgetKVMHCM-3IPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.83 / mo | About $45.99Original US$45.99 / 1 yearPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown768 MiB · Virtual machine / VPS | 10 GBNVME | 250 GB30 Mbps | Los AngelesProvider claim: CN2 GIA · CU · CM | HostDarePremium China Optimized CN2 GIA AMD KVM · CAMD0IPv4 × 1 | Product page |
| $3.83 / mo | About $46.00Original US$46 / 1 yearRegion: USA | 4 vCPU · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 60 GBSSD | 7,168 GB1000 Mbps | USA | CloudConeSSD VPS 2IPv4 × 1 · IPv6 × 3 | Product page |
| $3.90 / mo | About $46.85Original EUR 40.7 / 1 yearNo setup fee · 12-month minimum term · Renews at EUR 40.7 / same term | 2 vCPU · Shared CPU4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBNVME | 5,120 GB10000 Mbps | Sofia, Nuremberg, London, New York, Dallas, Los Angeles, Seattle | AlphaVPSC4GIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $3.95 / mo | About $3.95Original US$3.95 / 1 monthPrice type not stated by provider | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 25 GBSSD | 20,480 GB1000 Mbps | Unknown | ColoCrossing1GB RAMIPv4 × 1 | Product page |
| $4.00 / mo | About $4.00Original US$4 / 1 month | 1 CPU units · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 15 GBNVME | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles, Salt Lake City, Portland, Miami, New York, Dallas | HostEONSRYZEN 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.03 / mo | About $4.03Original GBP 3 / 1 monthRegion: Los Angeles | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 15 GBType unknown | 1,024 GBBandwidth 10000 Mbps | United States (Los Angeles) | KuroitKuroit Los Angeles, USA KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.03 / mo | About $4.03Original GBP 3 / 1 monthRegion: Tokyo | 1 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 15 GBType unknown | 1,024 GBBandwidth 10000 Mbps | Japan (Tokyo) | KuroitKuroit Tokyo, Japan KVM VPS · 1 Core / 1 GBIPv4 × 1 · IPv6 /64 | Product page |
| $4.17 / mo | About $49.99Original US$49.99 / 1 year | 2 vCPU · CPU allocation unknown1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | Amsterdam, Los Angeles, Fremont, Vancouver, New YorkProvider claim: China connectivity | BandwagonHost(搬瓦工)20G KVM - PROMOUnknown | Details |
| $4.17 / mo | About $50.00Original US$50 / 1 year | 2 vCPU · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 50 GBHDD | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles, Atlanta, Miami, Frankfurt, Amsterdam | CrownCloudKVM HDD 1IPv4 × 1 | Product page |
| $4.17 / mo | About $50.00Original US$50 / 1 yearPrice type not stated by provider | 1 vCPU · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | Hong Kong | GigsGigsCloudHKG-Global-K01Unknown | Product page |
| $4.17 / mo | About $50.00Original US$50 / 1 yearPrice type not stated by provider | 1 vCPU · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | 1,024 GB1000 Mbps | Los Angeles | GigsGigsCloudLAX-Global-K01Unknown | Product page |
| $4.33 / mo | About $52.00Original US$52 / 1 yearPrice type not stated by provider | 1 vCPU · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 10 GBNVME | 500 GB100 Mbps | Hong KongProvider claim: BGP | ZgoCloud(ZgoVPS)HongKong AMD VPS - Specials - StarterIPv4 × 1 | Product page |
| $4.33 / mo | About $52.00Original US$52 / 1 yearPrice type not stated by provider | 1 vCPU · Shared CPU1 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBNVME | 1,000 GB800 Mbps | Osaka | ZgoCloud(ZgoVPS)Osaka AMD Ryzen9 Performance VPS — StarterIPv4 × 1 | Product page |
| $4.39 / mo | About $4.39Original EUR 3.81 / 1 month | 2 vCPU · CPU allocation unknown4 GB · Virtual machine / VPS | 40 GBNVME | Unlimited500 Mbps | Unknown | OVHcloudVPS-1Unknown | Product page |
| $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: AmsterdamPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Amsterdam | MelbicomVDS-1-SSD-AMSIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: FrankfurtPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Frankfurt | MelbicomVDS-1-SSD-FRAIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: MadridPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Madrid | MelbicomVDS-1-SSD-MADIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: PalermoPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Palermo | MelbicomVDS-1-SSD-PALIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: ParisPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Paris | MelbicomVDS-1-SSD-PARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: RigaPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Riga | MelbicomVDS-1-SSD-RIGIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: SofiaPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Sofia | MelbicomVDS-1-SSD-SOFIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: StockholmPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Stockholm | MelbicomVDS-1-SSD-STOIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: VilniusPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Vilnius | MelbicomVDS-1-SSD-VILIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
| $4.49 / mo | About $4.49Original EUR 3.9 / 1 monthRegion: WarsawPrice type not stated by provider | 1 CPU units · CPU allocation unknown2 GB · Virtual machine / VPS | 20 GBSSD | UnknownBandwidth 1000 Mbps | Warsaw | MelbicomVDS-1-SSD-WARIPv4 × 1 · IPv6 × 16 | Details |
